高考大本营为您分享以下优质知识
随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在482分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年山西省482分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
山西高考482分能上的大学有哪些?
1. 文科
参考2023年大学录取数据,2024年山西文科考生482分左右能上的大学有北京物资学院(484分)、天津理工大学(484分)、山东工商学院(484分)、山东理工大学(484分)、浙江传媒学院(484分)、湖南工商大学(484分)、湖南工程学院(484分)、云南师范大学(483分)、北京联合大学(483分)、哈尔滨医科大学(483分)。以下是山西482分文科能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京物资学院 | 财经类|本科|公办 | 北京 | 文科 | 本科二批A段 | 484 | 8558 | 418 |
天津理工大学 | 理工类|本科|公办 | 天津 | 文科 | 本科二批A段 | 484 | 8558 | 418 |
山东工商学院 | 财经类|本科|公办 | 山东 | 文科 | 本科二批A段 | 484 | 8558 | 418 |
山东理工大学 | 理工类|本科|公办 | 山东 | 文科 | 本科二批A段 | 484 | 8558 | 418 |
浙江传媒学院 | 艺术类|本科|公办 | 浙江 | 文科 | 本科二批A段 | 484 | 8558 | 418 |
湖南工商大学 | 财经类|本科|公办 | 湖南 | 文科 | 本科二批A段 | 484 | 8558 | 418 |
湖南工程学院 | 理工类|本科|公办 | 湖南 | 文科 | 本科二批A段 | 484 | 8558 | 418 |
云南师范大学 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批A段 | 483 | 8746 | 418 |
北京联合大学 | 综合类|本科|公办 | 北京 | 文科 | 本科二批A段 | 483 | 8746 | 418 |
哈尔滨医科大学 | 医药类|本科|公办 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 483 | 8746 | 418 |
安徽农业大学 | 农林类|本科|公办 | 安徽 | 文科 | 本科二批A段 | 483 | 8746 | 418 |
西华大学 | 综合类|本科|公办 | 四川 | 文科 | 本科二批A段 | 483 | 8746 | 418 |
西安财经大学 | 财经类|本科|公办 | 陕西 | 文科 | 本科二批A段 | 483 | 8746 | 418 |
上海体育大学 | 体育类|本科|公办|双一流 | 上海 | 文科 | 本科二批A段 | 482 | 8910 | 418 |
内蒙古财经大学 | 财经类|本科|公办 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批A段 | 482 | 8910 | 418 |
武汉纺织大学 | 理工类|本科|公办 | 湖北 | 文科 | 本科二批A段 | 482 | 8910 | 418 |
江西科技师范大学 | 师范类|本科|公办 | 江西 | 文科 | 本科二批A段 | 482 | 8910 | 418 |
淮北师范大学 | 综合类|本科|公办 | 安徽 | 文科 | 本科二批A段 | 482 | 8910 | 418 |
福建理工大学 | 理工类|本科|公办 | 福建 | 文科 | 本科二批A段 | 482 | 8910 | 418 |
西藏民族大学 | 民族类|本科|公办 | 西藏 | 文科 | 本科二批A段 | 482 | 8910 | 418 |
郑州轻工业大学 | 理工类|本科|公办 | 河南 | 文科 | 本科二批A段 | 482 | 8910 | 418 |
鲁东大学 | 综合类|本科|公办 | 山东 | 文科 | 本科二批A段 | 482 | 8910 | 418 |
北方民族大学 | 综合类|本科|公办 | 宁夏 | 文科 | 本科二批A段 | 481 | 9111 | 418 |
吉林财经大学 | 财经类|本科|公办 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 481 | 9111 | 418 |
咸阳师范学院 | 师范类|本科|公办 | 陕西 | 文科 | 本科二批A段 | 481 | 9111 | 418 |
河南中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 河南 | 文科 | 本科二批A段 | 481 | 9111 | 418 |
湖南农业大学 | 农林类|本科|公办 | 湖南 | 文科 | 本科二批A段 | 481 | 9111 | 418 |
福建农林大学 | 农林类|本科|公办 | 福建 | 文科 | 本科二批A段 | 481 | 9111 | 418 |
贵州民族大学 | 民族类|本科|公办 | 贵州 | 文科 | 本科二批A段 | 481 | 9111 | 418 |
云南民族大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批A段 | 480 | 9308 | 418 |
北京农学院 | 农林类|本科|公办 | 北京 | 文科 | 本科二批A段 | 480 | 9308 | 418 |
吉首大学 | 综合类|本科|公办 | 湖南 | 文科 | 本科二批A段 | 480 | 9308 | 418 |
广西中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 广西 | 文科 | 本科二批A段 | 480 | 9308 | 418 |
昆明理工大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批A段 | 480 | 9308 | 418 |
浙江外国语学院 | 语言类|本科|公办 | 浙江 | 文科 | 本科二批A段 | 480 | 9308 | 418 |
阜阳师范大学 | 师范类|本科|公办 | 安徽 | 文科 | 本科二批A段 | 480 | 9308 | 418 |
2. 理科
参考2023年大学录取数据,2024年山西理科考生482分左右能上的大学有山西大同大学(484分)、天津商业大学(484分)、河南工业大学(484分)、华北理工大学(483分)、济宁医学院(483分)、锦州医科大学(483分)、天津外国语大学(482分)、山东科技大学(482分)、沈阳工业大学(482分)、山西农业大学(481分)。以下是山西482分理科能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西大同大学 | 综合类|本科|公办 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 484 | 41000 | 480 |
天津商业大学 | 财经类|本科|公办 | 天津 | 理科 | 本科一批B段 | 484 | 41000 | 480 |
河南工业大学 | 理工类|本科|公办 | 河南 | 理科 | 本科一批B段 | 484 | 41000 | 480 |
华北理工大学 | 综合类|本科|公办 | 河北 | 理科 | 本科一批B段 | 483 | 41494 | 480 |
济宁医学院 | 医药类|本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科二批A段 | 483 | 41494 | 396 |
锦州医科大学 | 医药类|本科|公办 | 辽宁 | 理科 | 本科二批A段 | 483 | 41494 | 396 |
天津外国语大学 | 语言类|本科|公办 | 天津 | 理科 | 本科一批B段 | 482 | 41988 | 480 |
山东科技大学 | 理工类|本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科一批B段 | 482 | 41988 | 480 |
沈阳工业大学 | 理工类|本科|公办 | 辽宁 | 理科 | 本科一批B段 | 482 | 41988 | 480 |
山西农业大学 | 农林类|本科|公办 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 481 | 42458 | 480 |
北京印刷学院 | 理工类|本科|公办 | 北京 | 理科 | 本科一批B段 | 481 | 42458 | 480 |
西南民族大学 | 民族类|本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科一批B段 | 481 | 42458 | 480 |
首都师范大学 | 师范类|本科|公办|双一流 | 北京 | 理科 | 本科一批B段 | 481 | 42458 | 480 |
中北大学 | 综合类|本科|公办 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
太原师范学院 | 师范类|本科|公办 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
太原科技大学 | 理工类|本科|公办 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
山西农业大学 | 农林类|本科|公办 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
山西医科大学 | 医药类|本科|公办 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
山西师范大学 | 师范类|本科|公办 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
山西财经大学 | 财经类|本科|公办 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
中南林业科技大学 | 农林类|本科|公办 | 湖南 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
北京中医药大学 | 医药类|本科|公办|211|双一流 | 北京 | 理科 | 本科二批A段 | 480 | 42972 | 396 |
北京建筑大学 | 理工类|本科|公办 | 北京 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
华侨大学 | 综合类|本科|公办 | 福建 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
南京工业大学 | 理工类|本科|公办 | 江苏 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
吉林财经大学 | 财经类|本科|公办 | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
哈尔滨商业大学 | 财经类|本科|公办 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
四川外国语大学 | 语言类|本科|公办 | 重庆 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
四川师范大学 | 师范类|本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
大连外国语大学 | 语言类|本科|公办 | 辽宁 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
天津理工大学 | 理工类|本科|公办 | 天津 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
安徽建筑大学 | 理工类|本科|公办 | 安徽 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
安徽财经大学 | 财经类|本科|公办 | 安徽 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
山东师范大学 | 师范类|本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
曲阜师范大学 | 师范类|本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
桂林理工大学 | 理工类|本科|公办 | 广西 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
武汉工程大学 | 理工类|本科|公办 | 湖北 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
武汉科技大学 | 综合类|本科|公办 | 湖北 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
江西师范大学 | 师范类|本科|公办 | 江西 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
河北大学 | 综合类|本科|公办 | 河北 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
河北师范大学 | 师范类|本科|公办 | 河北 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
河南师范大学 | 师范类|本科|公办 | 河南 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
浙江工业大学 | 理工类|本科|公办 | 浙江 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
浙江工商大学 | 财经类|本科|公办 | 浙江 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
浙江理工大学 | 理工类|本科|公办 | 浙江 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
海南师范大学 | 师范类|本科|公办 | 海南 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
湖南工商大学 | 财经类|本科|公办 | 湖南 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
福建师范大学 | 师范类|本科|公办 | 福建 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
西北师范大学 | 师范类|本科|公办 | 甘肃 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
西南石油大学 | 综合类|本科|公办|双一流 | 四川 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
西安外国语大学 | 语言类|本科|公办 | 陕西 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
西安石油大学 | 理工类|本科|公办 | 陕西 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
西安科技大学 | 理工类|本科|公办 | 陕西 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
辽宁工程技术大学 | 理工类|本科|公办 | 辽宁 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
重庆交通大学 | 理工类|本科|公办 | 重庆 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 480 |
山西高考482分可选的专业有哪些?
年份 | 专业 | 学校 | 文理科 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术) | 山东师范大学 | 理科 | 本科一批B段 | 482 |
2023 | 智能采矿工程(办学地点青岛校区) | 山东科技大学 | 理科 | 本科一批B段 | 482 |
2023 | 商务经济学(前三年安溪校区第四年金山校区) | 福建农林大学 | 文科 | 本科二批A段 | 482 |
2023 | 测控技术与仪器 | 河北大学 | 理科 | 本科一批B段 | 482 |
2023 | 安全工程 | 河北大学 | 理科 | 本科一批B段 | 482 |
2023 | 国际经济与贸易 | 河北大学 | 理科 | 本科一批B段 | 482 |
2023 | 城市地下空间工程(成都校区) | 西南石油大学 | 理科 | 本科一批B段 | 482 |
2023 | 地理信息科学(成都校区) | 西南石油大学 | 理科 | 本科一批B段 | 482 |
2023 | 翻译(外语语种英语) | 江苏师范大学 | 文科 | 本科二批A段 | 482 |
2023 | 工商管理类(包含专业:市场营销、体育经济与管理) | 上海体育大学 | 文科 | 本科二批A段 | 482 |
2023 | 信息与计算科学 | 四川师范大学 | 理科 | 本科一批B段 | 482 |
2023 | 俄语(办学地点成龙校区) | 四川师范大学 | 理科 | 本科一批B段 | 482 |
2023 | 自然地理与资源环境(办学地点成龙校区) | 四川师范大学 | 理科 | 本科一批B段 | 482 |
2023 | 生物科学(办学地点成龙校区) | 四川师范大学 | 理科 | 本科一批B段 | 482 |
2023 | 网络工程(办学地点成龙校区按网络安全方向培养) | 四川师范大学 | 理科 | 本科一批B段 | 482 |
2023 | 财务管理(办学地点成龙校区) | 四川师范大学 | 理科 | 本科一批B段 | 482 |
2023 | 通信工程 | 河南工业大学 | 理科 | 本科二批A段 | 482 |
2023 | 园艺(花卉与景观设计方向,卓越人才实验班) | 山西农业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 482 |
2023 | 草业科学(卓越人才实验班) | 山西农业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 482 |
2023 | 农林经济管理(卓越人才实验班) | 山西农业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 482 |
2023 | 土地资源管理(卓越人才实验班) | 山西农业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 482 |
2023 | 经济学类 | 海南师范大学 | 理科 | 本科一批B段 | 482 |
2023 | 管理科学与工程类 (包含专业:信息管理与信息系统、 工程管理、工程造价) | 安徽财经大学 | 理科 | 本科一批B段 | 482 |
2023 | 金融学 | 中南林业科技大学 | 理科 | 本科一批B段 | 482 |
2023 | 食品科学与工程类 (包含专业:食品科学与工程、 食品质量与安全、粮食工程) | 中南林业科技大学 | 理科 | 本科一批B段 | 482 |
2023 | 物流管理 | 中南林业科技大学 | 理科 | 本科一批B段 | 482 |
2023 | 小学教育(师范类) | 鲁东大学 | 文科 | 本科二批A段 | 482 |
2023 | 机械设计制造及其自动化(办学地点两江校区) | 重庆理工大学 | 理科 | 本科二批A段 | 482 |
2023 | 光电信息材料与器件(办学地点两江校区) | 重庆理工大学 | 理科 | 本科二批A段 | 482 |
2023 | 眼视光医学(国际医学中心) | 山东中医药大学 | 理科 | 本科二批A段 | 482 |
2023 | 经济学(办学地点滨海校区) | 渤海大学 | 文科 | 本科二批A段 | 482 |
2023 | 英语 | 郑州轻工业大学 | 文科 | 本科二批A段 | 482 |
2023 | 医学检验技术 | 滨州医学院 | 理科 | 本科二批A段 | 482 |
2023 | 化学工程与工艺 | 辽宁科技大学 | 理科 | 本科一批B段 | 482 |
2023 | 汉语言文学(师范类办学地点高新校区) | 北华大学 | 文科 | 本科二批A段 | 482 |
2023 | 英语(外语语种英语) | 河北经贸大学 | 文科 | 本科二批A段 | 482 |
2023 | 新闻学 | 河北经贸大学 | 文科 | 本科二批A段 | 482 |
2023 | 风景园林 | 福建理工大学 | 文科 | 本科二批A段 | 482 |
2023 | 英语(外语语种英语) | 福建理工大学 | 文科 | 本科二批A段 | 482 |
2023 | 旅游管理 | 淮北师范大学 | 文科 | 本科二批A段 | 482 |
2023 | 英语(办学地点武鸣校区师范类) | 南宁师范大学 | 文科 | 本科二批A段 | 482 |
2023 | 物流管理(含职教师范) | 江西科技师范大学 | 文科 | 本科二批A段 | 482 |
2023 | 广播电视学 | 云南民族大学 | 文科 | 本科二批A段 | 482 |
2023 | 朝鲜语 | 浙江外国语学院 | 文科 | 本科二批A段 | 482 |
2023 | 工商管理 | 内蒙古财经大学 | 文科 | 本科二批A段 | 482 |
2023 | 学前教育(师范类只招女生学地点第一学年北校区) | 中华女子学院 | 文科 | 本科二批A段 | 482 |
2023 | 会计学 | 苏州城市学院 | 文科 | 本科二批B段 | 482 |
2023 | 审计学 | 兰州财经大学 | 文科 | 本科二批A段 | 482 |
2023 | 汉语言文学(师范类) | 廊坊师范学院 | 文科 | 本科二批A段 | 482 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。