高考志愿李老师为您分享以下优质知识
2024安徽230-240分左右能上的什么学校? 哪些学校收分较低?接下来小编整理的2023年安徽230-240分左右能上的大专学校列表,供大家2024年考生及家长参考查阅。
安徽230-240分能上的学校有哪些?
1. 文科
参考2023年大学录取数据,2023年安徽文科考生230-240分左右能上的大专学校有湖北工业职业技术学院(240分)、广西幼儿师范高等专科学校(239分)、江西财经职业学院(239分)、江西软件职业技术大学(239分)、清远职业技术学院(239分)、山西省财政税务专科学校(238分)、广州南洋理工职业学院(238分)、赣南卫生健康职业学院(238分)、赣西科技职业学院(238分)、闽西职业技术学院(238分)。以下是安徽230-240分文科能上的全部学校列表
大学名 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北工业职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 240 | 143524 | 200 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 广西 | 文科 | 专科批 | 239 | 143654 | 200 |
江西财经职业学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 239 | 143614 | 200 |
江西软件职业技术大学 | 江西 | 文科 | 专科批 | 239 | 143596 | 200 |
清远职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 239 | 143695 | 200 |
山西省财政税务专科学校 | 山西 | 文科 | 专科批 | 238 | 143736 | 200 |
广州南洋理工职业学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 238 | 143933 | 200 |
赣南卫生健康职业学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 238 | 143947 | 200 |
赣西科技职业学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 238 | 143865 | 200 |
闽西职业技术学院 | 福建 | 文科 | 专科批 | 238 | 143892 | 200 |
陕西能源职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 238 | 143864 | 200 |
安徽汽车职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 237 | 143982 | 200 |
伊犁职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 237 | 143986 | 200 |
山东理工职业学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 237 | 144101 | 200 |
岳阳职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 237 | 144129 | 200 |
广东创新科技职业学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 237 | 144123 | 200 |
广东环境保护工程职业学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 237 | 144157 | 200 |
广元中核职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 237 | 144040 | 200 |
泉州海洋职业学院 | 福建 | 文科 | 专科批 | 237 | 143976 | 200 |
海南经贸职业技术学院 | 海南 | 文科 | 专科批 | 237 | 144103 | 200 |
江西建设职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 236 | 144333 | 200 |
湖北科技职业学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 236 | 144321 | 200 |
长沙南方职业学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 236 | 144234 | 200 |
江西传媒职业学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 235 | 144518 | 200 |
无锡城市职业技术学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 234 | 144744 | 200 |
武昌首义学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 234 | 144603 | 200 |
江西环境工程职业学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 234 | 144597 | 200 |
湄洲湾职业技术学院 | 福建 | 文科 | 专科批 | 234 | 144625 | 200 |
三亚城市职业学院 | 海南 | 文科 | 专科批 | 233 | 144947 | 200 |
上海民远职业技术学院 | 上海 | 文科 | 专科批 | 233 | 144917 | 200 |
大庆职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 233 | 144760 | 200 |
山东圣翰财贸职业学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 233 | 144956 | 200 |
新疆交通职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 233 | 144823 | 200 |
江西冶金职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 233 | 144836 | 200 |
天津生物工程职业技术学院 | 天津 | 文科 | 专科批 | 232 | 145105 | 200 |
安阳职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 232 | 144997 | 200 |
恩施职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 232 | 145118 | 200 |
江西艺术职业学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 232 | 145030 | 200 |
西安汽车职业大学 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 232 | 144990 | 200 |
山东商务职业学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 231 | 145166 | 200 |
汕头职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 231 | 145167 | 200 |
江汉艺术职业学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 231 | 145153 | 200 |
泉州轻工职业学院 | 福建 | 文科 | 专科批 | 231 | 145279 | 200 |
湖南安全技术职业学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 231 | 145236 | 200 |
满洲里俄语职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 231 | 145334 | 200 |
珠海城市职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 231 | 145246 | 200 |
鹤壁职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 231 | 145299 | 200 |
三峡旅游职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 230 | 145447 | 200 |
北京信息职业技术学院 | 北京 | 文科 | 专科批 | 230 | 145414 | 200 |
荆州理工职业学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 230 | 145379 | 200 |
阜新高等专科学校 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 230 | 145452 | 200 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 230 | 145370 | 200 |
合肥共达职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 229 | 145577 | 200 |
盐城工业职业技术学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 228 | 145768 | 200 |
民办万博科技职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 227 | 145964 | 200 |
安徽扬子职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 225 | 146238 | 200 |
安徽冶金科技职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 223 | 146586 | 200 |
北京培黎职业学院 | 北京 | 文科 | 专科批 | 223 | 146660 | 200 |
无锡南洋职业技术学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 223 | 146559 | 200 |
江苏商贸职业学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 223 | 146631 | 200 |
江西科技职业学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 223 | 146515 | 200 |
安徽卫生健康职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 222 | 146800 | 200 |
天津工业职业学院 | 天津 | 文科 | 专科批 | 222 | 146693 | 200 |
天津滨海职业学院 | 天津 | 文科 | 专科批 | 222 | 146774 | 200 |
青岛黄海学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 222 | 146681 | 200 |
哈尔滨科学技术职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 221 | 146965 | 200 |
安徽绿海商务职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 220 | 147042 | 200 |
蚌埠经济技术职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 220 | 147030 | 200 |
湖南软件职业技术大学 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 219 | 147310 | 200 |
桐城师范高等专科学校 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 218 | 147425 | 200 |
大连职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 218 | 147416 | 200 |
塔里木职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 217 | 147596 | 200 |
湖北国土资源职业学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 216 | 147637 | 200 |
上海济光职业技术学院 | 上海 | 文科 | 专科批 | 215 | 147790 | 200 |
南昌工学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 215 | 147886 | 200 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 215 | 147824 | 200 |
海口经济学院 | 海南 | 文科 | 专科批 | 214 | 147998 | 200 |
重庆传媒职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 212 | 148257 | 200 |
武汉商贸职业学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 211 | 148300 | 200 |
随州职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 211 | 148294 | 200 |
上海工商外国语职业学院 | 上海 | 文科 | 专科批 | 209 | 148608 | 200 |
广西经济职业学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 209 | 148616 | 200 |
江西泰豪动漫职业学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 209 | 148623 | 200 |
甘肃林业职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 209 | 148572 | 200 |
西安海棠职业学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 209 | 148598 | 200 |
长春金融高等专科学校 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 209 | 148545 | 200 |
青岛农业大学海都学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 209 | 148524 | 200 |
哈尔滨职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 208 | 148668 | 200 |
苏州高博软件技术职业学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 208 | 148670 | 200 |
上海中侨职业技术大学 | 上海 | 文科 | 专科批 | 207 | 148857 | 200 |
南昌职业大学 | 江西 | 文科 | 专科批 | 207 | 148824 | 200 |
资阳环境科技职业学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 207 | 148770 | 200 |
山东协和学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 206 | 148984 | 200 |
揭阳职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 206 | 148888 | 200 |
新疆石河子职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 206 | 148898 | 200 |
郑州卫生健康职业学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 206 | 148962 | 200 |
郑州旅游职业学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 206 | 148971 | 200 |
厦门南洋职业学院 | 福建 | 文科 | 专科批 | 205 | 149074 | 200 |
建东职业技术学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 205 | 149080 | 200 |
烟台黄金职业学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 205 | 149029 | 200 |
硅湖职业技术学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 205 | 149053 | 200 |
鹤岗师范高等专科学校 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 205 | 149097 | 200 |
黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 205 | 149085 | 200 |
马鞍山师范高等专科学校 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 204 | 149166 | 200 |
湖南商务职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 204 | 149141 | 200 |
西安高新科技职业学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 204 | 149172 | 200 |
上海思博职业技术学院 | 上海 | 文科 | 专科批 | 203 | 149288 | 200 |
福建林业职业技术学院 | 福建 | 文科 | 专科批 | 203 | 149295 | 200 |
西安思源学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 203 | 149303 | 200 |
辽源职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 203 | 149271 | 200 |
辽阳职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 203 | 149259 | 200 |
九州职业技术学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 202 | 149411 | 200 |
牡丹江大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 202 | 149357 | 200 |
福建水利电力职业技术学院 | 福建 | 文科 | 专科批 | 202 | 149414 | 200 |
荆门职业学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 202 | 149438 | 200 |
金山职业技术学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 202 | 149385 | 200 |
拉萨师范高等专科学校 | 西藏 | 文科 | 专科批 | 201 | 149559 | 200 |
金肯职业技术学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 201 | 149509 | 200 |
长江艺术工程职业学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 201 | 149478 | 200 |
临沂科技职业学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 200 | 149577 | 200 |
山东旅游职业学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 200 | 149585 | 200 |
昆山登云科技职业学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 200 | 149571 | 200 |
江海职业技术学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 200 | 149652 | 200 |
江西工业职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 200 | 149590 | 200 |
江西新能源科技职业学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 200 | 149575 | 200 |
海南热带海洋学院 | 海南 | 文科 | 专科批 | 200 | 149638 | 200 |
重庆建筑科技职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 200 | 149656 | 200 |
黄冈科技职业学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 149667 | 200 |
2. 理科
参考2023年大学录取数据,2023年安徽理科考生230-240分左右能上的大专学校有上海邦德职业技术学院(240分)、广元中核职业技术学院(239分)、海口经济学院(239分)、上海思博职业技术学院(238分)、扬州中瑞酒店职业学院(238分)、榆林能源科技职业学院(238分)、随州职业技术学院(238分)、广东酒店管理职业技术学院(237分)、广州华南商贸职业学院(237分)、湄洲湾职业技术学院(237分)。以下是安徽230-240分理科能上的全部学校列表
大学名 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海邦德职业技术学院 | 上海 | 理科 | 专科批 | 240 | 292058 | 200 |
广元中核职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 239 | 292284 | 200 |
海口经济学院 | 海南 | 理科 | 专科批 | 239 | 292279 | 200 |
上海思博职业技术学院 | 上海 | 理科 | 专科批 | 238 | 292499 | 200 |
扬州中瑞酒店职业学院 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 238 | 292354 | 200 |
榆林能源科技职业学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 238 | 292457 | 200 |
随州职业技术学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 238 | 292443 | 200 |
广东酒店管理职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 237 | 292632 | 200 |
广州华南商贸职业学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 237 | 292589 | 200 |
湄洲湾职业技术学院 | 福建 | 理科 | 专科批 | 237 | 292557 | 200 |
石家庄科技信息职业学院 | 河北 | 理科 | 专科批 | 237 | 292581 | 200 |
福州英华职业学院 | 福建 | 理科 | 专科批 | 237 | 292639 | 200 |
辽宁经济职业技术学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 237 | 292653 | 200 |
厦门南洋职业学院 | 福建 | 理科 | 专科批 | 236 | 292962 | 200 |
河南农业职业学院 | 河南 | 理科 | 专科批 | 236 | 292951 | 200 |
西安海棠职业学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 236 | 292919 | 200 |
四川文化传媒职业学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 235 | 293057 | 200 |
漳州理工职业学院 | 福建 | 理科 | 专科批 | 235 | 293137 | 200 |
金山职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 235 | 293111 | 200 |
石家庄城市经济职业学院 | 河北 | 理科 | 专科批 | 234 | 293168 | 200 |
广西经济职业学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 233 | 293543 | 200 |
建东职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 233 | 293391 | 200 |
明达职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 233 | 293365 | 200 |
新疆交通职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 232 | 293685 | 200 |
汕头职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 232 | 293716 | 200 |
资阳环境科技职业学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 232 | 293700 | 200 |
云南三鑫职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 231 | 293926 | 200 |
江西工商职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 231 | 293875 | 200 |
上海济光职业技术学院 | 上海 | 理科 | 专科批 | 230 | 294071 | 200 |
硅湖职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 230 | 293985 | 200 |
江西泰豪动漫职业学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 229 | 294244 | 200 |
福州软件职业技术学院 | 福建 | 理科 | 专科批 | 229 | 294279 | 200 |
黑龙江生态工程职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 229 | 294315 | 200 |
大连枫叶职业技术学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 228 | 294421 | 200 |
江西科技职业学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 228 | 294469 | 200 |
重庆资源与环境保护职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 226 | 294746 | 200 |
惠州经济职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 223 | 295368 | 200 |
甘肃林业职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 223 | 295245 | 200 |
四川西南航空职业学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 222 | 295424 | 200 |
潍坊科技学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 221 | 295631 | 200 |
西安思源学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 218 | 296126 | 200 |
广东岭南职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 217 | 296268 | 200 |
辽阳职业技术学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 217 | 296295 | 200 |
泉州海洋职业学院 | 福建 | 理科 | 专科批 | 216 | 296515 | 200 |
信阳航空职业学院 | 河南 | 理科 | 专科批 | 213 | 296900 | 200 |
江西软件职业技术大学 | 江西 | 理科 | 专科批 | 213 | 296966 | 200 |
泉州轻工职业学院 | 福建 | 理科 | 专科批 | 212 | 297172 | 200 |
厦门华天涉外职业技术学院 | 福建 | 理科 | 专科批 | 210 | 297475 | 200 |
新疆应用职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 210 | 297480 | 200 |
盐城工业职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 210 | 297449 | 200 |
江西科技职业学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 209 | 297567 | 200 |
苏州百年职业学院 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 207 | 297859 | 200 |
上海民远职业技术学院 | 上海 | 理科 | 专科批 | 206 | 297963 | 200 |
伊犁职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 206 | 297958 | 200 |
天府新区航空旅游职业学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 205 | 298144 | 200 |
烟台黄金职业学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 205 | 298210 | 200 |
塔里木职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 203 | 298366 | 200 |
沈阳北软信息职业技术学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 203 | 298439 | 200 |
上海工商外国语职业学院 | 上海 | 理科 | 专科批 | 202 | 298571 | 200 |
南昌职业大学 | 江西 | 理科 | 专科批 | 202 | 298590 | 200 |
上海工商外国语职业学院 | 上海 | 理科 | 专科批 | 201 | 298703 | 200 |
昆山登云科技职业学院 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 200 | 298807 | 200 |
长江艺术工程职业学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 200 | 298837 | 200 |
安徽230-240分可选的专业有哪些?
年份 | 专业 | 学校 | 文理科 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 大数据与会计 | 海南热带海洋学院 | 文科 | 专科批 | 234 |
2023 | 旅游管理 | 海南热带海洋学院 | 文科 | 专科批 | 234 |
2023 | 现代通信技术(5G特色班)(嘉鱼校区) | 武昌首义学院 | 文科 | 专科批 | 234 |
2023 | 数字媒体技术(办学地点:咸阳市) | 陕西能源职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 238 |
2023 | 市场营销 | 南昌工学院 | 文科 | 专科批 | 236 |
2023 | 康复治疗技术 | 山东协和学院 | 文科 | 专科批 | 231 |
2023 | 人力资源管理(人力资本管理与分析师) | 海口经济学院 | 理科 | 专科批 | 239 |
2023 | 广播影视节目制作 | 西安思源学院 | 文科 | 专科批 | 239 |
2023 | 网络直播与运营 | 西安思源学院 | 文科 | 专科批 | 236 |
2023 | 人力资源管理 | 西安思源学院 | 文科 | 专科批 | 232 |
2023 | 酒店管理与数字化运营 | 大连职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 238 |
2023 | 商务英语 | 大连职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 232 |
2023 | 汽车技术服务与营销 | 大连职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 231 |
2023 | 酒店管理与数字化运营 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 236 |
2023 | 烹饪工艺与营养 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 236 |
2023 | 大数据与会计 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 230 |
2023 | 轮机工程技术(具体要求详见学校招生章程) | 山东理工职业学院 | 文科 | 专科批 | 237 |
2023 | 动物医学 | 青岛农业大学海都学院 | 文科 | 专科批 | 238 |
2023 | 软件技术 | 青岛农业大学海都学院 | 文科 | 专科批 | 230 |
2023 | 旅游管理 | 郑州旅游职业学院 | 文科 | 专科批 | 237 |
2023 | 旅游管理 | 郑州旅游职业学院 | 文科 | 专科批 | 236 |
2023 | 计算机网络技术 | 北京信息职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 230 |
2023 | 计算机应用技术 | 山东商务职业学院 | 文科 | 专科批 | 231 |
2023 | 大数据与财务管理 | 青岛黄海学院 | 文科 | 专科批 | 240 |
2023 | 学前教育(师范) | 青岛黄海学院 | 文科 | 专科批 | 237 |
2023 | 数字媒体技术 | 潍坊科技学院 | 理科 | 专科批 | 233 |
2023 | 口腔医学技术 | 广州南洋理工职业学院 | 文科 | 专科批 | 238 |
2023 | 智慧健康养老服务与管理 | 天津滨海职业学院 | 文科 | 专科批 | 234 |
2023 | 市场营销 | 牡丹江大学 | 文科 | 专科批 | 239 |
2023 | 电子商务 | 牡丹江大学 | 文科 | 专科批 | 233 |
2023 | 室内艺术设计 | 湖北三峡职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 230 |
2023 | 市场营销 | 江西财经职业学院 | 文科 | 专科批 | 240 |
2023 | 统计与大数据分析 | 江西财经职业学院 | 文科 | 专科批 | 240 |
2023 | 大数据与财务管理 | 江西财经职业学院 | 文科 | 专科批 | 239 |
2023 | 大数据与会计 | 江西财经职业学院 | 文科 | 专科批 | 239 |
2023 | 大数据与会计 | 湖北科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 236 |
2023 | 区块链技术应用 | 湖北科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 236 |
2023 | 商务英语 | 湖南商务职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 231 |
2023 | 药学(第一至五学期清远校区,第六学期广州校区) | 广东岭南职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 231 |
2023 | 大数据与会计 | 闽西职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 238 |
2023 | 新能源汽车技术 | 哈尔滨职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 230 |
2023 | 影视编导 | 上海工商外国语职业学院 | 文科 | 专科批 | 236 |
2023 | 机电一体化技术(智能设备维护与保养) | 上海工商外国语职业学院 | 理科 | 专科批 | 230 |
2023 | 城市轨道交通工程技术 | 福建水利电力职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 236 |
2023 | 电气自动化技术 | 福建水利电力职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 231 |
2023 | 药品经营与管理 | 南昌职业大学 | 文科 | 专科批 | 233 |
2023 | 建筑工程技术 | 上海济光职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 240 |
2023 | 软件技术 | 上海济光职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 238 |
2023 | 建筑室内设计 | 上海济光职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 237 |
2023 | 数字媒体技术 | 上海济光职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 237 |
2023 | 金融服务与管理 | 上海济光职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 236 |
2023 | 学前教育 | 上海济光职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 235 |
2023 | 新能源汽车技术 | 上海济光职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 235 |
2023 | 工程造价 | 上海济光职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 233 |
2023 | 计算机网络技术 | 上海济光职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 233 |
2023 | 电子商务 | 上海济光职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 231 |
2023 | 护理 | 上海济光职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 230 |
2023 | 大数据与会计 | 上海济光职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 230 |
2023 | 旅游管理 | 海南经贸职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 238 |
2023 | 旅游管理 | 海南经贸职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 238 |
2023 | 护理 | 安阳职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 237 |
2023 | 口腔医学技术 | 安阳职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 236 |
2023 | 口腔医学技术 | 安阳职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 235 |
2023 | 医学影像技术 | 安阳职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 233 |
2023 | 医学影像技术 | 安阳职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 232 |
2023 | 数字媒体技术 | 上海中侨职业技术大学 | 文科 | 专科批 | 239 |
2023 | 计算机应用技术 | 上海中侨职业技术大学 | 文科 | 专科批 | 239 |
2023 | 医用电子仪器技术 | 上海中侨职业技术大学 | 文科 | 专科批 | 233 |
2023 | 学前教育(师范) | 无锡城市职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 234 |
2023 | 护理 | 岳阳职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 237 |
2023 | 舞蹈表演 | 长沙南方职业学院 | 文科 | 专科批 | 236 |
2023 | 新能源汽车技术 | 西安汽车职业大学 | 文科 | 专科批 | 232 |
2023 | 市场营销 | 江西工业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 235 |
2023 | 学前教育(师范) | 鹤壁职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 237 |
2023 | 护理 | 鹤壁职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 235 |
2023 | 小学教育(师范) | 鹤壁职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 231 |
2023 | 康复治疗技术 | 西安海棠职业学院 | 理科 | 专科批 | 238 |
2023 | 医学影像技术 | 西安海棠职业学院 | 理科 | 专科批 | 236 |
2023 | 云计算技术应用(江北校区) | 黑龙江农垦职业学院 | 文科 | 专科批 | 232 |
2023 | 大数据技术 | 长春金融高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 235 |
2023 | 计算机网络技术 | 长春金融高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 234 |
2023 | 特殊教育(师范)(不招色盲、色弱者;办学地点:百色市) | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 239 |
2023 | 数字媒体技术 | 山东旅游职业学院 | 文科 | 专科批 | 237 |
2023 | 旅游英语 | 山东旅游职业学院 | 文科 | 专科批 | 233 |
2023 | 电子商务 | 湖北工业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 240 |
2023 | 建筑室内设计 | 江西建设职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 236 |
2023 | 大数据技术 | 辽宁经济职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 237 |
2023 | 会展策划与管理 | 珠海城市职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 239 |
2023 | 新闻采编与制作 | 珠海城市职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 231 |
2023 | 电子商务 | 广州华南商贸职业学院 | 理科 | 专科批 | 237 |
2023 | 人工智能技术应用 | 山西省财政税务专科学校 | 文科 | 专科批 | 238 |
2023 | 大数据与会计 | 武汉商贸职业学院 | 文科 | 专科批 | 240 |
2023 | 大数据技术(一年级红安校区,二、三年级武汉校区) | 武汉商贸职业学院 | 文科 | 专科批 | 236 |
2023 | 护理(一年级红安校区,二三年级武汉极区) | 武汉商贸职业学院 | 文科 | 专科批 | 231 |
2023 | 计算机网络技术 | 马鞍山师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 236 |
2023 | 化妆品技术 | 汕头职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 232 |
2023 | 跨境电子商务 | 汕头职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 231 |
2023 | 心理咨询 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 文科 | 专科批 | 234 |
2023 | 数控技术(智能制造方向) | 上海思博职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 240 |
2023 | 新能源汽车技术 | 上海思博职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 239 |
2023 | 护理 | 上海思博职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 238 |
2023 | 建筑工程技术(装配化施工方向) | 上海思博职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 238 |
2023 | 计算机应用技术(VR虚拟现实方向) | 上海思博职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 233 |
2023 | 建筑室内设计 | 西安高新科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 234 |
2023 | 国际经济与贸易 | 江苏商贸职业学院 | 文科 | 专科批 | 231 |
2023 | 电子商务(移动电商运营与管理) | 北京培黎职业学院 | 文科 | 专科批 | 238 |
2023 | 商务英语 | 北京培黎职业学院 | 文科 | 专科批 | 234 |
2023 | 国际经济与贸易(国际商务管理) | 北京培黎职业学院 | 文科 | 专科批 | 233 |
2023 | 民航运输服务(身体条件要求详见学校招生章程) | 四川西南航空职业学院 | 理科 | 专科批 | 231 |
2023 | 现代家政服务与管理 | 清远职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 239 |
2023 | 建筑室内设计 | 重庆建筑科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 240 |
2023 | 工程造价 | 重庆建筑科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 235 |
