志愿填报零距离为您分享以下优质知识
随着2024年高考的落幕,众多学子和家长的目光聚焦于各高校的录取分数线上。陇东学院,作为一所享有良好声誉的学院,吸引了众多甘肃考生的关注。本文将分析陇东学院院2024年在甘肃的录取分数线及对应位次,并回顾近几年的录取数据,为考生和家长提供全面的参考信息。依据陇东学院2024年公布的高考录取数据可知,陇东学院在甘肃2024年物理类(普通类)最低录取分数线428分,对应位次65255名,历史类(普通类)最低录取分数线442分,对应位次19135名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年陇东学院在甘肃录取数据,供大家参考。
陇东学院2024年在甘肃录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(014)]:最低录取分数线444分,对应最低位次57562。
物理类[普通类-专业组(010)]:最低录取分数线437分,对应最低位次60962。
物理类[普通类-专业组(013)]:最低录取分数线428分,对应最低位次65255。
物理类[普通类-专业组(012)]:最低录取分数线428分,对应最低位次65255。
物理类[国家专项计划-专业组(025)]:最低录取分数线450分,对应最低位次54639。
物理类[革命老区专项-专业组(016)]:最低录取分数线425分,对应最低位次66649。
物理类[预科-专业组(904)]:最低录取分数线422分,对应最低位次68115。
物理类[建档立卡专项-专业组(015)]:最低录取分数线422分,对应最低位次68115。
物理类[民族专项,其他民族地区专项-专业组(019)]:最低录取分数线402分,对应最低位次77299。
物理类[预科-专业组(903)]:最低录取分数线399分,对应最低位次78681。
物理类[民族专项,藏区专项-专业组(017)]:最低录取分数线399分,对应最低位次78681。
物理类[民族专项,藏区专项-专业组(021)]:最低录取分数线393分,对应最低位次81286。
物理类[民族专项,其他民族地区专项-专业组(022)]:最低录取分数线391分,对应最低位次82171。
物理类[民族专项,其他民族地区专项-专业组(020)]:最低录取分数线385分,对应最低位次84713。
物理类[民族专项,其他民族地区专项-专业组(024)]:最低录取分数线380分,对应最低位次86767。
物理类[民族专项,藏区专项-专业组(018)]:最低录取分数线380分,对应最低位次86767。
物理类[民族专项,其他民族地区专项-专业组(023)]:最低录取分数线353分,对应最低位次96324。
历史类[普通类-专业组(003)]:最低录取分数线468分,对应最低位次14221。
历史类[普通类-专业组(006)]:最低录取分数线466分,对应最低位次14608。
历史类[普通类-专业组(004)]:最低录取分数线442分,对应最低位次19135。
历史类[国家专项计划-专业组(009)]:最低录取分数线466分,对应最低位次14608。
历史类[预科-专业组(902)]:最低录取分数线432分,对应最低位次21275。
历史类[预科-专业组(901)]:最低录取分数线409分,对应最低位次26441。
历史类[民族专项,其他民族地区专项-专业组(008)]:最低录取分数线400分,对应最低位次28583。
历史类[民族专项,藏区专项-专业组(007)]:最低录取分数线355分,对应最低位次40284。
科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批C段 (014) | 444 | 57562 |
物理类 (普通类) | 本科批C段 (010) | 437 | 60962 |
物理类 (普通类) | 本科批C段 (013) | 428 | 65255 |
物理类 (普通类) | 本科批C段 (012) | 428 | 65255 |
物理类 (国家专项计划) | 本科批C段 (025) | 450 | 54639 |
物理类 (革命老区专项) | 本科批C段 (016) | 425 | 66649 |
物理类 (预科) | 本科批C段 (904) | 422 | 68115 |
物理类 (建档立卡专项) | 本科批C段 (015) | 422 | 68115 |
物理类 (民族专项,其他民族地区专项) | 本科批C段 (019) | 402 | 77299 |
物理类 (预科) | 本科批C段 (903) | 399 | 78681 |
物理类 (民族专项,藏区专项) | 本科批C段 (017) | 399 | 78681 |
物理类 (民族专项,藏区专项) | 本科批C段 (021) | 393 | 81286 |
物理类 (民族专项,其他民族地区专项) | 本科批C段 (022) | 391 | 82171 |
物理类 (民族专项,其他民族地区专项) | 本科批C段 (020) | 385 | 84713 |
物理类 (民族专项,其他民族地区专项) | 本科批C段 (024) | 380 | 86767 |
物理类 (民族专项,藏区专项) | 本科批C段 (018) | 380 | 86767 |
物理类 (民族专项,其他民族地区专项) | 本科批C段 (023) | 353 | 96324 |
历史类 (普通类) | 本科批C段 (003) | 468 | 14221 |
历史类 (普通类) | 本科批C段 (006) | 466 | 14608 |
历史类 (普通类) | 本科批C段 (004) | 442 | 19135 |
历史类 (国家专项计划) | 本科批C段 (009) | 466 | 14608 |
历史类 (预科) | 本科批C段 (902) | 432 | 21275 |
历史类 (预科) | 本科批C段 (901) | 409 | 26441 |
历史类 (民族专项,其他民族地区专项) | 本科批C段 (008) | 400 | 28583 |
历史类 (民族专项,藏区专项) | 本科批C段 (007) | 355 | 40284 |
陇东学院在甘肃近几年录取分数线及录取位次
陇东学院在甘肃近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线428分,对应位次65255名,历史类录取分数线442分,对应位次19135名。2023年文科录取分数线453分,对应位次15993名,理科录取分数线375分,对应位次63442名。2022年理科录取分数线382分,对应位次65265名,文科录取分数线451分,对应位次17128名。2021年理科录取分数线375分,对应位次67497名,文科录取分数线463分,对应位次17470名。
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批C段 (014) | 444 | 57562 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批C段 (010) | 437 | 60962 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批C段 (013) | 428 | 65255 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批C段 (012) | 428 | 65255 |
2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批C段 (025) | 450 | 54639 |
2024 | 物理类 (革命老区专项) | 本科批C段 (016) | 425 | 66649 |
2024 | 物理类 (预科) | 本科批C段 (904) | 422 | 68115 |
2024 | 物理类 (建档立卡专项) | 本科批C段 (015) | 422 | 68115 |
2024 | 物理类 (民族专项,其他民族地区专项) | 本科批C段 (019) | 402 | 77299 |
2024 | 物理类 (预科) | 本科批C段 (903) | 399 | 78681 |
2024 | 物理类 (民族专项,藏区专项) | 本科批C段 (017) | 399 | 78681 |
2024 | 物理类 (民族专项,藏区专项) | 本科批C段 (021) | 393 | 81286 |
2024 | 物理类 (民族专项,其他民族地区专项) | 本科批C段 (022) | 391 | 82171 |
2024 | 物理类 (民族专项,其他民族地区专项) | 本科批C段 (020) | 385 | 84713 |
2024 | 物理类 (民族专项,其他民族地区专项) | 本科批C段 (024) | 380 | 86767 |
2024 | 物理类 (民族专项,藏区专项) | 本科批C段 (018) | 380 | 86767 |
2024 | 物理类 (民族专项,其他民族地区专项) | 本科批C段 (023) | 353 | 96324 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批C段 (003) | 468 | 14221 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批C段 (006) | 466 | 14608 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批C段 (004) | 442 | 19135 |
2024 | 历史类 (国家专项计划) | 本科批C段 (009) | 466 | 14608 |
2024 | 历史类 (预科) | 本科批C段 (902) | 432 | 21275 |
2024 | 历史类 (预科) | 本科批C段 (901) | 409 | 26441 |
2024 | 历史类 (民族专项,其他民族地区专项) | 本科批C段 (008) | 400 | 28583 |
2024 | 历史类 (民族专项,藏区专项) | 本科批C段 (007) | 355 | 40284 |
2023 | 文科(普通类) | 本二K段 | 453 | 15993 |
2023 | 文科(少数民族预科班(散居少数民族)) | 本二K段 | 406 | 30579 |
2023 | 文科(少数民族预科班(聚居少数民族)) | 本二K段 | 402 | 31794 |
2023 | 理科 (普通类) | 本二K段 | 375 | 63442 |
2023 | 理科 (少数民族预科班(散居少数民族)) | 本二K段 | 349 | 78033 |
2023 | 理科 (少数民族预科班(聚居少数民族)) | 本二K段 | 333 | 86336 |
2022 | 理科 (普通类) | 本二K段 | 382 | 65265 |
2022 | 文科(普通类) | 本二K段 | 451 | 17128 |
2021 | 理科 (普通类) | 本二K段 | 375 | 67497 |
2021 | 理科 (小学全科教师) | 本二K段 | 404 | 52561 |
2021 | 文科(普通类) | 本二K段 | 463 | 17470 |
2021 | 文科(小学全科教师) | 本二K段 | 475 | 14225 |
综合分析陇东学院近几年在甘肃的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。