高考志愿鱼同学为您分享以下优质知识
2024福建330-340分左右能上的什么学校? 哪些学校收分较低?接下来小编整理的2023年福建330-340分左右能上的大专学校列表,供大家2024年考生及家长参考查阅。
福建330-340分能上的学校有哪些?
1. 历史类
参考2023年大学录取数据,2023年福建历史类考生330-340分左右能上的大专学校有江西婺源茶业职业学院(340分)、福州墨尔本理工职业学院(339分)、闽北职业技术学院(339分)、南昌理工学院(339分)、四川国际标榜职业学院(339分)、江苏旅游职业学院(338分)、湖北三峡职业技术学院(338分)、鄂州职业大学(338分)、江西科技学院(337分)、海南热带海洋学院(335分)。以下是福建330-340分历史类能上的全部学校列表
大学名 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
江西婺源茶业职业学院 | 江西 | 历史类 | 专科批 | 340 | 52573 | 220 |
福州墨尔本理工职业学院 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 339 | 52750 | 220 |
闽北职业技术学院 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 339 | 52750 | 220 |
南昌理工学院 | 江西 | 历史类 | 专科批 | 339 | 52750 | 220 |
四川国际标榜职业学院 | 四川 | 历史类 | 专科批 | 339 | 52750 | 220 |
江苏旅游职业学院 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 338 | 52922 | 220 |
湖北三峡职业技术学院 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 338 | 52922 | 220 |
鄂州职业大学 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 338 | 52922 | 220 |
江西科技学院 | 江西 | 历史类 | 专科批 | 337 | 53120 | 220 |
海南热带海洋学院 | 海南 | 历史类 | 专科批 | 335 | 53499 | 220 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 334 | 53678 | 220 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 333 | 53840 | 220 |
云南经济管理学院 | 云南 | 历史类 | 专科批 | 333 | 53840 | 220 |
广西自然资源职业技术学院 | 广西 | 历史类 | 专科批 | 333 | 53840 | 220 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 333 | 53840 | 220 |
河南测绘职业学院 | 河南 | 历史类 | 专科批 | 332 | 54016 | 220 |
上海建桥学院 | 上海 | 历史类 | 专科批 | 331 | 54183 | 220 |
云南林业职业技术学院 | 云南 | 历史类 | 专科批 | 331 | 54183 | 220 |
廊坊职业技术学院 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 331 | 54183 | 220 |
绵阳飞行职业学院 | 四川 | 历史类 | 专科批 | 330 | 54348 | 220 |
西安思源学院 | 陕西 | 历史类 | 专科批 | 330 | 54348 | 220 |
福州英华职业学院 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 328 | 54705 | 220 |
江西外语外贸职业学院 | 江西 | 历史类 | 专科批 | 328 | 54705 | 220 |
宿迁职业技术学院 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 326 | 55025 | 220 |
江西科技职业学院 | 江西 | 历史类 | 专科批 | 325 | 55188 | 220 |
江西工业工程职业技术学院 | 江西 | 历史类 | 专科批 | 321 | 55797 | 220 |
厦门软件职业技术学院 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 318 | 56207 | 220 |
泸州医疗器械职业学院 | 四川 | 历史类 | 专科批 | 318 | 56207 | 220 |
陕西旅游烹饪职业学院 | 陕西 | 历史类 | 专科批 | 313 | 56897 | 220 |
上海思博职业技术学院 | 上海 | 历史类 | 专科批 | 311 | 57155 | 220 |
海南外国语职业学院 | 海南 | 历史类 | 专科批 | 306 | 57780 | 220 |
南昌职业大学 | 江西 | 历史类 | 专科批 | 303 | 58126 | 220 |
三亚航空旅游职业学院 | 海南 | 历史类 | 专科批 | 301 | 58346 | 220 |
山东信息职业技术学院 | 山东 | 历史类 | 专科批 | 299 | 58557 | 220 |
资阳环境科技职业学院 | 四川 | 历史类 | 专科批 | 297 | 58752 | 220 |
云南理工职业学院 | 云南 | 历史类 | 专科批 | 296 | 58851 | 220 |
泉州海洋职业学院 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 285 | 59770 | 220 |
泉州华光职业学院 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 283 | 59928 | 220 |
天府新区航空旅游职业学院 | 四川 | 历史类 | 专科批 | 280 | 60121 | 220 |
厦门兴才职业技术学院 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 272 | 60604 | 220 |
漳州理工职业学院 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 271 | 60656 | 220 |
江海职业技术学院 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 266 | 60928 | 220 |
南充科技职业学院 | 四川 | 历史类 | 专科批 | 262 | 61105 | 220 |
海南工商职业学院 | 海南 | 历史类 | 专科批 | 257 | 61326 | 220 |
江西航空职业技术学院 | 江西 | 历史类 | 专科批 | 255 | 61409 | 220 |
重庆海联职业技术学院 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 252 | 61517 | 220 |
重庆科技职业学院 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 251 | 61558 | 220 |
上海工商外国语职业学院 | 上海 | 历史类 | 专科批 | 247 | 61674 | 220 |
厦门安防科技职业学院 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 246 | 61717 | 220 |
上海济光职业技术学院 | 上海 | 历史类 | 专科批 | 243 | 61817 | 220 |
厦门南洋职业学院 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 240 | 61900 | 220 |
福州科技职业技术学院 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 238 | 61948 | 220 |
福建华南女子职业学院 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 238 | 61948 | 220 |
湖南外国语职业学院 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 237 | 61967 | 220 |
四川托普信息技术职业学院 | 四川 | 历史类 | 专科批 | 235 | 62015 | 220 |
厦门东海职业技术学院 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 232 | 62081 | 220 |
泉州工程职业技术学院 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 232 | 62081 | 220 |
巴中职业技术学院 | 四川 | 历史类 | 专科批 | 232 | 62081 | 220 |
上海震旦职业学院 | 上海 | 历史类 | 专科批 | 231 | 62103 | 220 |
重庆信息技术职业学院 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 229 | 62156 | 220 |
武夷山职业学院 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 222 | 62337 | 220 |
福州黎明职业技术学院 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 222 | 62337 | 220 |
泉州纺织服装职业学院 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 221 | 62359 | 220 |
福州软件职业技术学院 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 221 | 62359 | 220 |
厦门华天涉外职业技术学院 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 220 | 62373 | 220 |
漳州科技职业学院 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 220 | 62373 | 220 |
2. 物理类
参考2023年大学录取数据,2023年福建物理类考生330-340分左右能上的大专学校有云南经济管理学院(340分)、泸州医疗器械职业学院(339分)、南京旅游职业学院(338分)、广西自然资源职业技术学院(337分)、重庆科技职业学院(337分)、福州英华职业学院(336分)、贵州水利水电职业技术学院(336分)、金山职业技术学院(336分)、江西婺源茶业职业学院(335分)、资阳环境科技职业学院(334分)。以下是福建330-340分物理类能上的全部学校列表
大学名 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南经济管理学院 | 云南 | 物理类 | 专科批 | 340 | 148533 | 220 |
泸州医疗器械职业学院 | 四川 | 物理类 | 专科批 | 339 | 148835 | 220 |
南京旅游职业学院 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 338 | 149156 | 220 |
广西自然资源职业技术学院 | 广西 | 物理类 | 专科批 | 337 | 149462 | 220 |
重庆科技职业学院 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 337 | 149462 | 220 |
福州英华职业学院 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 336 | 149755 | 220 |
贵州水利水电职业技术学院 | 贵州 | 物理类 | 专科批 | 336 | 149755 | 220 |
金山职业技术学院 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 336 | 149755 | 220 |
江西婺源茶业职业学院 | 江西 | 物理类 | 专科批 | 335 | 150047 | 220 |
资阳环境科技职业学院 | 四川 | 物理类 | 专科批 | 334 | 150339 | 220 |
江西科技职业学院 | 江西 | 物理类 | 专科批 | 332 | 150947 | 220 |
海南外国语职业学院 | 海南 | 物理类 | 专科批 | 332 | 150947 | 220 |
重庆信息技术职业学院 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 332 | 150947 | 220 |
陕西旅游烹饪职业学院 | 陕西 | 物理类 | 专科批 | 331 | 151244 | 220 |
上海震旦职业学院 | 上海 | 物理类 | 专科批 | 323 | 153404 | 220 |
厦门安防科技职业学院 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 321 | 153901 | 220 |
福州科技职业技术学院 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 320 | 154159 | 220 |
漳州理工职业学院 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 311 | 156264 | 220 |
南充科技职业学院 | 四川 | 物理类 | 专科批 | 301 | 158265 | 220 |
山东工程职业技术大学 | 山东 | 物理类 | 专科批 | 301 | 158265 | 220 |
漳州科技职业学院 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 297 | 158975 | 220 |
泉州海洋职业学院 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 295 | 159294 | 220 |
巴中职业技术学院 | 四川 | 物理类 | 专科批 | 291 | 159977 | 220 |
海南工商职业学院 | 海南 | 物理类 | 专科批 | 291 | 159977 | 220 |
厦门软件职业技术学院 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 283 | 161144 | 220 |
四川国际标榜职业学院 | 四川 | 物理类 | 专科批 | 276 | 161974 | 220 |
四川托普信息技术职业学院 | 四川 | 物理类 | 专科批 | 270 | 162586 | 220 |
江海职业技术学院 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 269 | 162672 | 220 |
重庆海联职业技术学院 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 265 | 163023 | 220 |
绵阳飞行职业学院 | 四川 | 物理类 | 专科批 | 256 | 163679 | 220 |
云南理工职业学院 | 云南 | 物理类 | 专科批 | 255 | 163735 | 220 |
福建华南女子职业学院 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 250 | 164005 | 220 |
天府新区航空旅游职业学院 | 四川 | 物理类 | 专科批 | 248 | 164105 | 220 |
厦门东海职业技术学院 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 246 | 164217 | 220 |
厦门南洋职业学院 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 244 | 164303 | 220 |
泉州工程职业技术学院 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 230 | 164774 | 220 |
福州墨尔本理工职业学院 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 228 | 164826 | 220 |
福州软件职业技术学院 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 223 | 164924 | 220 |
厦门兴才职业技术学院 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 222 | 164939 | 220 |
福州黎明职业技术学院 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 222 | 164939 | 220 |
武夷山职业学院 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 221 | 164956 | 220 |
厦门华天涉外职业技术学院 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 220 | 164978 | 220 |
泉州华光职业学院 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 220 | 164978 | 220 |
泉州纺织服装职业学院 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 220 | 164978 | 220 |
福建330-340分可选的专业有哪些?
年份 | 专业 | 学校 | 文理科 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 婴幼儿托育服务与管理 | 海南热带海洋学院 | 历史类 | 专科批 | 335 |
2023 | 工商企业管理 | 江西科技学院 | 历史类 | 专科批 | 337 |
2023 | 空中乘务 | 上海建桥学院 | 历史类 | 专科批 | 331 |
2023 | 学前教育 | 南昌理工学院 | 历史类 | 专科批 | 339 |
2023 | 学前教育 | 西安思源学院 | 历史类 | 专科批 | 330 |
2023 | 商务英语(语种:不限) | 湖南大众传媒职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 333 |
2023 | 电子商务 | 上海震旦职业学院 | 物理类 | 专科批 | 332 |
2023 | 大数据与财务管理 | 云南经济管理学院 | 物理类 | 专科批 | 340 |
2023 | 电子商务 | 云南经济管理学院 | 历史类 | 专科批 | 337 |
2023 | 大数据与会计 | 云南经济管理学院 | 历史类 | 专科批 | 333 |
2023 | 学前教育 | 湖北三峡职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 339 |
2023 | 网络营销与直播电商 | 湖北三峡职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 338 |
2023 | 人工智能技术应用 | 山东信息职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 334 |
2023 | 建筑室内设计 | 云南林业职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 331 |
2023 | 作曲与作曲技术理论 | 中央音乐学院 | 历史类 | 本科提前批 | 340 |
2023 | 音乐表演 | 中央音乐学院 | 历史类 | 本科提前批 | 340 |
2023 | 国际商务 | 上海工商外国语职业学院 | 历史类 | 专科批 | 340 |
2023 | 学前教育 | 南昌职业大学 | 历史类 | 专科批 | 332 |
2023 | 工程造价 | 山东工程职业技术大学 | 物理类 | 专科批 | 340 |
2023 | 护理 | 上海济光职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 337 |
2023 | 大数据与财务管理 | 廊坊职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 331 |
2023 | 应用外语(老挝语)(语种:不限) | 海南外国语职业学院 | 物理类 | 专科批 | 332 |
2023 | 学前教育(师范类) | 鄂州职业大学 | 历史类 | 专科批 | 338 |
2023 | 应用西班牙语 | 江西外语外贸职业学院 | 历史类 | 专科批 | 338 |
2023 | 工程造价 | 上海思博职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 338 |
2023 | 护理 | 四川托普信息技术职业学院 | 物理类 | 专科批 | 335 |
2023 | 广播影视节目制作 | 重庆信息技术职业学院 | 物理类 | 专科批 | 340 |
2023 | 新能源汽车技术 | 重庆信息技术职业学院 | 物理类 | 专科批 | 332 |
2023 | 新能源汽车技术 | 重庆海联职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 333 |
2023 | 高速铁路客运服务 | 厦门南洋职业学院 | 物理类 | 专科批 | 340 |
2023 | 护理 | 厦门南洋职业学院 | 历史类 | 专科批 | 337 |
2023 | 中医康复技术 | 厦门南洋职业学院 | 物理类 | 专科批 | 334 |
2023 | 软件技术 | 厦门南洋职业学院 | 物理类 | 专科批 | 330 |
2023 | 计算机应用技术(中外合作)(中外合作办学) | 福州墨尔本理工职业学院 | 历史类 | 专科批 | 340 |
2023 | 休闲服务与管理(中外合作)(中外合作办学) | 福州墨尔本理工职业学院 | 历史类 | 专科批 | 339 |
2023 | 产品艺术设计 | 厦门软件职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 340 |
2023 | 软件技术(游戏开发技术方向) | 厦门软件职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 340 |
2023 | 无人机应用技术 | 厦门软件职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 339 |
2023 | 智能产品开发与应用 | 厦门软件职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 338 |
2023 | 风景园林设计 | 厦门软件职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 338 |
2023 | 云计算技术应用 | 厦门软件职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 337 |
2023 | 商务数据分析与应用 | 厦门软件职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 337 |
2023 | 跨境电子商务 | 厦门软件职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 336 |
2023 | 网络营销与直播电商 | 厦门软件职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 331 |
2023 | 国际经济与贸易 | 厦门软件职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 331 |
2023 | 国际金融 | 厦门软件职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 330 |
2023 | 医学影像技术 | 巴中职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 340 |
2023 | 大数据与会计 | 江西航空职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 330 |
2023 | 计算机网络技术 | 厦门东海职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 340 |
2023 | 数字媒体艺术设计 | 厦门东海职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 339 |
2023 | 工程造价 | 厦门东海职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 339 |
2023 | 空中乘务 | 厦门东海职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 337 |
2023 | 软件技术 | 厦门东海职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 336 |
2023 | 大数据与财务管理 | 厦门东海职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 335 |
2023 | 软件技术 | 厦门东海职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 335 |
2023 | 计算机网络技术 | 厦门东海职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 331 |
2023 | 学前教育(师范类) | 厦门东海职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 330 |
2023 | 健康管理 | 福州黎明职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 340 |
2023 | 中西面点工艺 | 福州黎明职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 339 |
2023 | 汽车制造与试验技术 | 福州黎明职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 338 |
2023 | 中西面点工艺 | 福州黎明职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 335 |
2023 | 大数据与会计 | 福州黎明职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 334 |
2023 | 大数据与会计 | 海南工商职业学院 | 物理类 | 专科批 | 337 |
2023 | 飞机机电设备维修 | 三亚航空旅游职业学院 | 历史类 | 专科批 | 338 |
2023 | 机场场务技术与管理 | 三亚航空旅游职业学院 | 历史类 | 专科批 | 336 |
2023 | 大数据与会计 | 厦门兴才职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 337 |
2023 | 文化创意与策划 | 厦门兴才职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 333 |
2023 | 机电一体化技术 | 厦门兴才职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 331 |
2023 | 学前教育 | 四川国际标榜职业学院 | 历史类 | 专科批 | 339 |
2023 | 工程造价 | 福建华南女子职业学院 | 历史类 | 专科批 | 340 |
2023 | 数字媒体艺术设计 | 福建华南女子职业学院 | 历史类 | 专科批 | 338 |
2023 | 商务英语 | 福建华南女子职业学院 | 历史类 | 专科批 | 337 |
2023 | 商务英语 | 福建华南女子职业学院 | 物理类 | 专科批 | 337 |
2023 | 电子商务 | 福建华南女子职业学院 | 历史类 | 专科批 | 335 |
2023 | 国际经济与贸易 | 福建华南女子职业学院 | 历史类 | 专科批 | 333 |
2023 | 早期教育(师范类) | 福建华南女子职业学院 | 物理类 | 专科批 | 331 |
2023 | 医学影像技术 | 漳州科技职业学院 | 历史类 | 专科批 | 337 |
2023 | 现代物流管理 | 漳州科技职业学院 | 物理类 | 专科批 | 337 |
2023 | 西式烹饪工艺 | 漳州科技职业学院 | 物理类 | 专科批 | 336 |
2023 | 建设工程管理 | 漳州科技职业学院 | 物理类 | 专科批 | 336 |
2023 | 护理 | 漳州科技职业学院 | 历史类 | 专科批 | 331 |
2023 | 人工智能技术应用 | 漳州科技职业学院 | 物理类 | 专科批 | 331 |
2023 | 虚拟现实技术应用 | 漳州科技职业学院 | 物理类 | 专科批 | 330 |
2023 | 餐饮智能管理 | 南京旅游职业学院 | 物理类 | 专科批 | 338 |
2023 | 电子商务(中外合作办学) | 江西科技职业学院 | 物理类 | 专科批 | 332 |
2023 | 机电一体化技术 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 334 |
2023 | 商务英语(语种:不限) | 湖南外国语职业学院 | 历史类 | 专科批 | 331 |
2023 | 智能控制技术 | 泉州海洋职业学院 | 物理类 | 专科批 | 340 |
2023 | 工商企业管理 | 泉州海洋职业学院 | 物理类 | 专科批 | 339 |
2023 | 动漫制作技术 | 泉州海洋职业学院 | 历史类 | 专科批 | 338 |
2023 | 艺术设计 | 泉州海洋职业学院 | 历史类 | 专科批 | 337 |
2023 | 电子商务 | 泉州海洋职业学院 | 历史类 | 专科批 | 336 |
2023 | 大数据技术 | 泉州海洋职业学院 | 历史类 | 专科批 | 332 |
2023 | 机电一体化技术 | 泉州海洋职业学院 | 历史类 | 专科批 | 332 |
2023 | 空中乘务 | 泉州海洋职业学院 | 物理类 | 专科批 | 331 |
2023 | 计算机应用技术 | 泉州海洋职业学院 | 历史类 | 专科批 | 331 |
2023 | 体育保健与康复 | 泉州海洋职业学院 | 历史类 | 专科批 | 330 |
2023 | 汽车制造与试验技术 | 泉州海洋职业学院 | 物理类 | 专科批 | 330 |
2023 | 网络营销与直播电商 | 泉州海洋职业学院 | 历史类 | 专科批 | 330 |
2023 | 无人机应用技术 | 泉州海洋职业学院 | 历史类 | 专科批 | 330 |
2023 | 学前教育(师范类,面向泉州,第一年就读永春校区) | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 专科批 | 334 |
2023 | 学前教育(师范类,加修英语,第年就读永春校区) | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 专科批 | 333 |
2023 | 旅游管理 | 江苏旅游职业学院 | 历史类 | 专科批 | 338 |
2023 | 电子商务 | 江西工业工程职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 340 |
2023 | 计算机网络技术 | 福州科技职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 337 |
2023 | 酒店管理与数字化运营 | 福州科技职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 332 |
2023 | 学前教育 | 重庆科技职业学院 | 物理类 | 专科批 | 339 |
2023 | 大数据与会计 | 重庆科技职业学院 | 历史类 | 专科批 | 337 |
2023 | 机械制造及自动化 | 重庆科技职业学院 | 物理类 | 专科批 | 337 |
2023 | 社会体育 | 福州英华职业学院 | 物理类 | 专科批 | 336 |
2023 | 跨境电子商务 | 福州英华职业学院 | 历史类 | 专科批 | 333 |
2023 | 汽车制造与试验技术 | 漳州理工职业学院 | 物理类 | 专科批 | 340 |
2023 | 护理 | 漳州理工职业学院 | 历史类 | 专科批 | 339 |
2023 | 数字媒体技术 | 漳州理工职业学院 | 物理类 | 专科批 | 336 |
2023 | 工程造价 | 漳州理工职业学院 | 物理类 | 专科批 | 336 |
2023 | 软件技术 | 漳州理工职业学院 | 物理类 | 专科批 | 335 |
2023 | 现代物流管理 | 漳州理工职业学院 | 物理类 | 专科批 | 335 |
2023 | 现代农业经济管理 | 漳州理工职业学院 | 物理类 | 专科批 | 335 |
2023 | 药学 | 漳州理工职业学院 | 历史类 | 专科批 | 334 |
2023 | 建筑工程技术 | 漳州理工职业学院 | 物理类 | 专科批 | 334 |
2023 | 高速铁路客运服务 | 漳州理工职业学院 | 历史类 | 专科批 | 333 |
2023 | 大数据技术 | 漳州理工职业学院 | 物理类 | 专科批 | 331 |
2023 | 学前教育(师范类) | 漳州理工职业学院 | 物理类 | 专科批 | 330 |
2023 | 电子商务 | 漳州理工职业学院 | 物理类 | 专科批 | 330 |
2023 | 商务英语 | 厦门安防科技职业学院 | 物理类 | 专科批 | 339 |
2023 | 建筑消防技术 | 厦门安防科技职业学院 | 物理类 | 专科批 | 339 |
2023 | 建筑工程技术 | 厦门安防科技职业学院 | 物理类 | 专科批 | 338 |
2023 | 软件技术 | 厦门安防科技职业学院 | 物理类 | 专科批 | 337 |
2023 | 建筑室内设计 | 厦门安防科技职业学院 | 物理类 | 专科批 | 332 |
2023 | 社会体育 | 厦门安防科技职业学院 | 物理类 | 专科批 | 330 |
2023 | 无人机应用技术 | 江海职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 336 |
2023 | 数字媒体技术 | 泉州华光职业学院 | 物理类 | 专科批 | 340 |
2023 | 摄影与摄像艺术 | 泉州华光职业学院 | 历史类 | 专科批 | 339 |
2023 | 大数据技术 | 泉州华光职业学院 | 历史类 | 专科批 | 338 |
2023 | 音乐教育(师范类) | 泉州华光职业学院 | 历史类 | 专科批 | 334 |
2023 | 烹饪工艺与营养 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 物理类 | 专科批 | 331 |
2023 | 工程造价 | 云南理工职业学院 | 历史类 | 专科批 | 334 |
2023 | 城市轨道交通通信信号技术 | 云南理工职业学院 | 物理类 | 专科批 | 332 |
2023 | 大数据技术 | 福州软件职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 340 |
2023 | 网络直播与运营 | 福州软件职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 336 |
2023 | 金融科技应用 | 福州软件职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 335 |
2023 | 动漫制作技术 | 福州软件职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 333 |
2023 | 移动互联应用技术 | 福州软件职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 330 |
2023 | 视觉传达设计 | 福州软件职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 330 |
2023 | 机电一体化技术 | 金山职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 336 |
2023 | 机电一体化技术(面向南n平) | 闽北职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 339 |
2023 | 大数据技术 | 宿迁职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 339 |
2023 | 数字媒体技术 | 泉州纺织服装职业学院 | 历史类 | 专科批 | 340 |
2023 | 护理 | 泉州纺织服装职业学院 | 物理类 | 专科批 | 330 |
2023 | 大数据技术(中外合作办学) | 贵州水利水电职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 336 |
2023 | 计算机应用技术 | 武夷山职业学院 | 历史类 | 专科批 | 337 |
2023 | 测绘地理信息技术 | 河南测绘职业学院 | 历史类 | 专科批 | 338 |
2023 | 无人机测绘技术 | 河南测绘职业学院 | 历史类 | 专科批 | 332 |
2023 | 大数据与财务管理 | 泉州工程职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 339 |
2023 | 市政工程技术 | 泉州工程职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 338 |
2023 | 工业机器人技术 | 泉州工程职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 333 |
2023 | 飞机机电设备维修 | 泉州工程职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 331 |
2023 | 市政工程技术 | 泉州工程职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 330 |
2023 | 绿色低碳技术 | 广西自然资源职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 337 |
2023 | 大数据与会计 | 广西自然资源职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 333 |
2023 | 民航空中安全保卫 | 天府新区航空旅游职业学院 | 历史类 | 专科批 | 332 |
2023 | 康复治疗技术 | 资阳环境科技职业学院 | 物理类 | 专科批 | 338 |
2023 | 环境工程技术 | 资阳环境科技职业学院 | 物理类 | 专科批 | 334 |
2023 | 电子商务 | 江西婺源茶业职业学院 | 历史类 | 专科批 | 340 |
2023 | 国际经济与贸易(茶叶贸易方向) | 江西婺源茶业职业学院 | 物理类 | 专科批 | 335 |
2023 | 护理 | 南充科技职业学院 | 物理类 | 专科批 | 334 |
2023 | 药学 | 南充科技职业学院 | 物理类 | 专科批 | 331 |
2023 | 医学检验技术 | 泸州医疗器械职业学院 | 物理类 | 专科批 | 339 |
2023 | 无人机应用技术 | 绵阳飞行职业学院 | 历史类 | 专科批 | 330 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。
高考是人生的重要转折点,但成绩并不是决定未来的唯一因素。对于成绩在330-340分左右的考生,选择一所合适的大专院校,依然可以开拓广阔的职业道路。希望每一位考生都能找到适合自己的学校,勇敢地追逐梦想。