小智教你填志愿为您分享以下优质知识
2024黑龙江230-240分左右能上的什么学校? 哪些学校收分较低?接下来小编整理的2023年黑龙江230-240分左右能上的大专学校列表,供大家2024年考生及家长参考查阅。
黑龙江230-240分能上的学校有哪些?
1. 文科
参考2023年大学录取数据,2023年黑龙江文科考生230-240分左右能上的大专学校有山东海事职业学院(240分)、青岛求实职业技术学院(240分)、北京汇佳职业学院(239分)、和田师范专科学校(239分)、山东化工职业学院(239分)、云南农业职业技术学院(237分)、内蒙古交通职业技术学院(237分)、巴音郭楞职业技术学院(237分)、广州华立科技职业学院(236分)、梧州职业学院(236分)。以下是黑龙江230-240分文科能上的全部学校列表
大学名 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东海事职业学院 | 山东 | 文科 | 专科批A段 | 240 | 52720 | 160 |
青岛求实职业技术学院 | 山东 | 文科 | 专科批A段 | 240 | 52720 | 160 |
北京汇佳职业学院 | 北京 | 文科 | 专科批A段 | 239 | 52968 | 160 |
和田师范专科学校 | 新疆 | 文科 | 专科批A段 | 239 | 52968 | 160 |
山东化工职业学院 | 山东 | 文科 | 专科批A段 | 239 | 52968 | 160 |
云南农业职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科批A段 | 237 | 53443 | 160 |
内蒙古交通职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批A段 | 237 | 53443 | 160 |
巴音郭楞职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科批A段 | 237 | 53443 | 160 |
广州华立科技职业学院 | 广东 | 文科 | 专科批A段 | 236 | 53689 | 160 |
梧州职业学院 | 广西 | 文科 | 专科批A段 | 236 | 53689 | 160 |
锡林郭勒职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批A段 | 236 | 53689 | 160 |
上海工商职业技术学院 | 上海 | 文科 | 专科批A段 | 235 | 53917 | 160 |
武汉工商学院 | 湖北 | 文科 | 专科批A段 | 235 | 53917 | 160 |
烟台工程职业技术学院 | 山东 | 文科 | 专科批A段 | 235 | 53917 | 160 |
长春健康职业学院 | 吉林 | 文科 | 专科批A段 | 235 | 53917 | 160 |
广东酒店管理职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科批A段 | 234 | 54160 | 160 |
广西国际商务职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科批A段 | 234 | 54160 | 160 |
泉州轻工职业学院 | 福建 | 文科 | 专科批A段 | 233 | 54414 | 160 |
湖南吉利汽车职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批A段 | 233 | 54414 | 160 |
巴中职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批A段 | 232 | 54625 | 160 |
重庆轻工职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批A段 | 230 | 55036 | 160 |
三亚理工职业学院 | 海南 | 文科 | 专科批A段 | 228 | 55453 | 160 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 天津 | 文科 | 专科批A段 | 224 | 56255 | 160 |
天津艺术职业学院 | 天津 | 文科 | 专科批A段 | 210 | 58634 | 160 |
西安明德理工学院 | 陕西 | 文科 | 专科批A段 | 186 | 61353 | 160 |
2. 理科
参考2023年大学录取数据,2023年黑龙江理科考生230-240分左右能上的大专学校有黑龙江冰雪体育职业学院(240分)、上海中侨职业技术大学(240分)、云南三鑫职业技术学院(240分)、榆林职业技术学院(240分)、沈阳北软信息职业技术学院(240分)、满洲里俄语职业学院(240分)、黑龙江交通职业技术学院(239分)、华北理工大学轻工学院(239分)、延边职业技术学院(239分)、吉林体育学院(238分)。以下是黑龙江230-240分理科能上的全部学校列表
大学名 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江冰雪体育职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 240 | 99663 | 160 |
上海中侨职业技术大学 | 上海 | 理科 | 专科批A段 | 240 | 99663 | 160 |
云南三鑫职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科批A段 | 240 | 99663 | 160 |
榆林职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科批A段 | 240 | 99663 | 160 |
沈阳北软信息职业技术学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批A段 | 240 | 99663 | 160 |
满洲里俄语职业学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批A段 | 240 | 99663 | 160 |
黑龙江交通职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 239 | 99947 | 160 |
华北理工大学轻工学院 | 河北 | 理科 | 专科批A段 | 239 | 99947 | 160 |
延边职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科批A段 | 239 | 99947 | 160 |
吉林体育学院 | 吉林 | 理科 | 专科批A段 | 238 | 100215 | 160 |
江西机电职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科批A段 | 238 | 100215 | 160 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 理科 | 专科批A段 | 238 | 100215 | 160 |
大连科技学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批A段 | 237 | 100474 | 160 |
河北建材职业技术学院 | 河北 | 理科 | 专科批A段 | 237 | 100474 | 160 |
潍坊理工学院 | 山东 | 理科 | 专科批A段 | 237 | 100474 | 160 |
烟台汽车工程职业学院 | 山东 | 理科 | 专科批A段 | 237 | 100474 | 160 |
辽宁冶金职业技术学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批A段 | 237 | 100474 | 160 |
黑龙江农业经济职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 236 | 100737 | 160 |
长春光华学院 | 吉林 | 理科 | 专科批A段 | 236 | 100737 | 160 |
四川工业科技学院 | 四川 | 理科 | 专科批A段 | 235 | 100999 | 160 |
广东工程职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科批A段 | 235 | 100999 | 160 |
松原职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科批A段 | 235 | 100999 | 160 |
潞安职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科批A段 | 235 | 100999 | 160 |
燕京理工学院 | 河北 | 理科 | 专科批A段 | 235 | 100999 | 160 |
荆门职业学院 | 湖北 | 理科 | 专科批A段 | 235 | 100999 | 160 |
伊春职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 234 | 101254 | 160 |
牡丹江大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 234 | 101254 | 160 |
黑龙江旅游职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 234 | 101254 | 160 |
北京经贸职业学院 | 北京 | 理科 | 专科批A段 | 234 | 101254 | 160 |
广州华立科技职业学院 | 广东 | 理科 | 专科批A段 | 234 | 101254 | 160 |
江苏旅游职业学院 | 江苏 | 理科 | 专科批A段 | 234 | 101254 | 160 |
漯河职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科批A段 | 234 | 101254 | 160 |
烟台工程职业技术学院 | 山东 | 理科 | 专科批A段 | 234 | 101254 | 160 |
辽宁现代服务职业技术学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批A段 | 234 | 101254 | 160 |
大庆职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 233 | 101522 | 160 |
北京培黎职业学院 | 北京 | 理科 | 专科批A段 | 233 | 101522 | 160 |
呼伦贝尔职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批A段 | 233 | 101522 | 160 |
山东化工职业学院 | 山东 | 理科 | 专科批A段 | 233 | 101522 | 160 |
烟台南山学院 | 山东 | 理科 | 专科批A段 | 233 | 101522 | 160 |
云南经济管理学院 | 云南 | 理科 | 专科批A段 | 232 | 101778 | 160 |
辽宁传媒学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批A段 | 232 | 101778 | 160 |
黑龙江林业职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 231 | 102010 | 160 |
上海震旦职业学院 | 上海 | 理科 | 专科批A段 | 231 | 102010 | 160 |
盘锦职业技术学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批A段 | 231 | 102010 | 160 |
三亚理工职业学院 | 海南 | 理科 | 专科批A段 | 213 | 106106 | 160 |
黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 206 | 107430 | 160 |
黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 204 | 107765 | 160 |
黑龙江职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 204 | 107765 | 160 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 天津 | 理科 | 专科批A段 | 204 | 107765 | 160 |
西安明德理工学院 | 陕西 | 理科 | 专科批A段 | 179 | 111171 | 160 |
黑龙江230-240分可选的专业有哪些?
年份 | 专业 | 学校 | 文理科 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 智慧健康养老服务与管理 | 吉林体育学院 | 理科 | 专科批A段 | 238 |
2023 | 跨境电子商务 | 西安明德理工学院 | 文科 | 专科批A段 | 237 |
2023 | 大数据与财务管理 | 西安明德理工学院 | 文科 | 专科批A段 | 236 |
2023 | 财富管理 | 西安明德理工学院 | 理科 | 专科批A段 | 233 |
2023 | 护理 | 上海震旦职业学院 | 理科 | 专科批A段 | 231 |
2023 | 工商企业管理 | 黑龙江职业学院 | 理科 | 专科批A段 | 237 |
2023 | 数字化设计与制造技术 | 黑龙江职业学院 | 理科 | 专科批A段 | 234 |
2023 | 大数据与财务管理 | 黑龙江职业学院 | 理科 | 专科批A段 | 233 |
2023 | 市场营销 | 黑龙江职业学院 | 理科 | 专科批A段 | 233 |
2023 | 电子商务 | 黑龙江职业学院 | 理科 | 专科批A段 | 233 |
2023 | 建筑室内设计(宾西校区) | 黑龙江农垦职业学院 | 理科 | 专科批A段 | 240 |
2023 | 数字媒体技术(宾西校区) | 黑龙江农垦职业学院 | 理科 | 专科批A段 | 236 |
2023 | 物联网应用技术(江北校区,江北校区) | 黑龙江农垦职业学院 | 理科 | 专科批A段 | 234 |
2023 | 食品质量与安全(江北校区,江北校区) | 黑龙江农垦职业学院 | 理科 | 专科批A段 | 234 |
2023 | 工程造价(江北校区,江北校区) | 黑龙江农垦职业学院 | 理科 | 专科批A段 | 234 |
2023 | 种子生产与经营(江北校区,江北校区) | 黑龙江农垦职业学院 | 理科 | 专科批A段 | 234 |
2023 | 食品检验检测技术(宾西校区) | 黑龙江农垦职业学院 | 理科 | 专科批A段 | 232 |
2023 | 电气自动化技术(宾西校区) | 黑龙江农垦职业学院 | 理科 | 专科批A段 | 231 |
2023 | 现代农业装备应用技术(宾西校区) | 黑龙江农垦职业学院 | 理科 | 专科批A段 | 231 |
2023 | 国际邮轮乘务管理 | 三亚理工职业学院 | 文科 | 专科批A段 | 240 |
2023 | 护理 | 三亚理工职业学院 | 文科 | 专科批A段 | 239 |
2023 | 大数据与会计 | 三亚理工职业学院 | 理科 | 专科批A段 | 232 |
2023 | 软件技术 | 黑龙江交通职业技术学院 | 理科 | 专科批A段 | 240 |
2023 | 大数据技术 | 黑龙江交通职业技术学院 | 理科 | 专科批A段 | 239 |
2023 | 旅游管理 | 天津艺术职业学院 | 文科 | 专科批A段 | 240 |
2023 | 汽车技术服务与营销(二手车鉴定与评估) | 天津滨海汽车工程职业学院 | 文科 | 专科批A段 | 234 |
2023 | 大数据技术 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 文科 | 专科批A段 | 232 |
2023 | 物联网应用技术 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 文科 | 专科批A段 | 230 |
2023 | 言语听觉康复技术 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 理科 | 专科批A段 | 230 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。
高考是人生的重要转折点,但成绩并不是决定未来的唯一因素。对于成绩在230-240分左右的考生,选择一所合适的大专院校,依然可以开拓广阔的职业道路。希望每一位考生都能找到适合自己的学校,勇敢地追逐梦想。