高考指北为您分享以下优质知识
随着2024年高考的落幕,众多学子和家长的目光聚焦于各高校的录取分数线上。甘肃民族师范学院,作为一所享有良好声誉的学院,吸引了众多甘肃考生的关注。本文将分析甘肃民族师范学院院2024年在甘肃的录取分数线及对应位次,并回顾近几年的录取数据,为考生和家长提供全面的参考信息。依据甘肃民族师范学院2024年公布的高考录取数据可知,甘肃民族师范学院在甘肃2024年物理类(普通类)最低录取分数线427分,对应位次65728名,历史类(普通类)最低录取分数线456分,对应位次16376名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年甘肃民族师范学院在甘肃录取数据,供大家参考。
甘肃民族师范学院2024年在甘肃录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(027)]:最低录取分数线454分,对应最低位次52758。
物理类[普通类-专业组(030)]:最低录取分数线445分,对应最低位次57062。
物理类[普通类-专业组(032)]:最低录取分数线435分,对应最低位次61895。
物理类[普通类-专业组(028)]:最低录取分数线435分,对应最低位次61895。
物理类[普通类-专业组(029)]:最低录取分数线431分,对应最低位次63780。
物理类[普通类-专业组(031)]:最低录取分数线427分,对应最低位次65728。
物理类[预科-专业组(913)]:最低录取分数线427分,对应最低位次65728。
物理类[地方专项计划-专业组(051)]:最低录取分数线425分,对应最低位次66649。
物理类[预科-专业组(914)]:最低录取分数线420分,对应最低位次69035。
物理类[民族院校-专业组(043)]:最低录取分数线419分,对应最低位次69523。
物理类[民族专项,其他民族地区专项-专业组(036)]:最低录取分数线414分,对应最低位次71814。
物理类[民族专项,其他民族地区专项-专业组(037)]:最低录取分数线411分,对应最低位次73210。
物理类[预科-专业组(911)]:最低录取分数线404分,对应最低位次76400。
物理类[民族院校-专业组(044)]:最低录取分数线403分,对应最低位次76812。
物理类[民族院校-专业组(046)]:最低录取分数线402分,对应最低位次77299。
物理类[民族专项,其他民族地区专项-专业组(042)]:最低录取分数线397分,对应最低位次79571。
物理类[预科-专业组(912)]:最低录取分数线396分,对应最低位次79978。
物理类[民族专项,其他民族地区专项-专业组(038)]:最低录取分数线395分,对应最低位次80407。
物理类[民族院校-专业组(048)]:最低录取分数线393分,对应最低位次81286。
物理类[民族专项,藏区专项-专业组(034)]:最低录取分数线392分,对应最低位次81737。
物理类[民族院校-专业组(045)]:最低录取分数线388分,对应最低位次83497。
物理类[民族专项,藏区专项-专业组(033)]:最低录取分数线385分,对应最低位次84713。
物理类[民族院校-专业组(047)]:最低录取分数线377分,对应最低位次87950。
物理类[民语类及对等培养-专业组(049)]:最低录取分数线370分,对应最低位次90622。
物理类[民族专项,藏区专项-专业组(035)]:最低录取分数线365分,对应最低位次92323。
物理类[民族专项,其他民族地区专项-专业组(040)]:最低录取分数线350分,对应最低位次97294。
物理类[预科-专业组(915)]:最低录取分数线326分,对应最低位次103771。
物理类[民族专项,其他民族地区专项-专业组(041)]:最低录取分数线320分,对应最低位次105183。
物理类[民族专项,其他民族地区专项-专业组(039)]:最低录取分数线320分,对应最低位次105183。
物理类[民语类及对等培养-专业组(050)]:最低录取分数线287分,对应最低位次110896。
历史类[普通类-专业组(006)]:最低录取分数线472分,对应最低位次13524。
历史类[普通类-专业组(005)]:最低录取分数线467分,对应最低位次14423。
历史类[普通类-专业组(003)]:最低录取分数线461分,对应最低位次15486。
历史类[普通类-专业组(008)]:最低录取分数线459分,对应最低位次15832。
历史类[普通类-专业组(007)]:最低录取分数线459分,对应最低位次15832。
历史类[普通类-专业组(004)]:最低录取分数线456分,对应最低位次16376。
历史类[革命老区专项-专业组(010)]:最低录取分数线457分,对应最低位次16193。
历史类[革命老区专项-专业组(009)]:最低录取分数线452分,对应最低位次17134。
历史类[民族院校-专业组(021)]:最低录取分数线441分,对应最低位次19337。
历史类[民族院校-专业组(020)]:最低录取分数线433分,对应最低位次21060。
历史类[民族院校-专业组(018)]:最低录取分数线424分,对应最低位次23066。
历史类[民族院校-专业组(022)]:最低录取分数线421分,对应最低位次23773。
历史类[民族院校-专业组(019)]:最低录取分数线421分,对应最低位次23773。
历史类[民族院校-专业组(023)]:最低录取分数线421分,对应最低位次23773。
历史类[民族专项,藏区专项-专业组(016)]:最低录取分数线420分,对应最低位次24002。
历史类[民族专项,藏区专项-专业组(017)]:最低录取分数线419分,对应最低位次24208。
历史类[民族专项,其他民族地区专项-专业组(014)]:最低录取分数线419分,对应最低位次24208。
历史类[民族专项,藏区专项-专业组(012)]:最低录取分数线419分,对应最低位次24208。
历史类[预科-专业组(905)]:最低录取分数线419分,对应最低位次24208。
历史类[预科-专业组(904)]:最低录取分数线418分,对应最低位次24428。
历史类[预科-专业组(904)]:最低录取分数线418分,对应最低位次24428。
历史类[预科-专业组(906)]:最低录取分数线415分,对应最低位次25101。
历史类[预科-专业组(902)]:最低录取分数线407分,对应最低位次26911。
历史类[预科-专业组(903)]:最低录取分数线404分,对应最低位次27621。
历史类[民族专项,藏区专项-专业组(013)]:最低录取分数线394分,对应最低位次30041。
历史类[民族专项,藏区专项-专业组(011)]:最低录取分数线391分,对应最低位次30784。
历史类[民族专项,藏区专项-专业组(015)]:最低录取分数线383分,对应最低位次32783。
历史类[民语类及对等培养-专业组(025)]:最低录取分数线358分,对应最低位次39476。
历史类[预科-专业组(907)]:最低录取分数线341分,对应最低位次44003。
历史类[民语类及对等培养-专业组(024)]:最低录取分数线327分,对应最低位次47585。
历史类[民语类及对等培养-专业组(026)]:最低录取分数线311分,对应最低位次51041。
科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批C段 (027) | 454 | 52758 |
物理类 (普通类) | 本科批C段 (030) | 445 | 57062 |
物理类 (普通类) | 本科批C段 (032) | 435 | 61895 |
物理类 (普通类) | 本科批C段 (028) | 435 | 61895 |
物理类 (普通类) | 本科批C段 (029) | 431 | 63780 |
物理类 (普通类) | 本科批C段 (031) | 427 | 65728 |
物理类 (预科) | 本科批C段 (913) | 427 | 65728 |
物理类 (地方专项计划) | 本科批C段 (051) | 425 | 66649 |
物理类 (预科) | 本科批C段 (914) | 420 | 69035 |
物理类 (民族院校) | 本科批C段 (043) | 419 | 69523 |
物理类 (民族专项,其他民族地区专项) | 本科批C段 (036) | 414 | 71814 |
物理类 (民族专项,其他民族地区专项) | 本科批C段 (037) | 411 | 73210 |
物理类 (预科) | 本科批C段 (911) | 404 | 76400 |
物理类 (民族院校) | 本科批C段 (044) | 403 | 76812 |
物理类 (民族院校) | 本科批C段 (046) | 402 | 77299 |
物理类 (民族专项,其他民族地区专项) | 本科批C段 (042) | 397 | 79571 |
物理类 (预科) | 本科批C段 (912) | 396 | 79978 |
物理类 (民族专项,其他民族地区专项) | 本科批C段 (038) | 395 | 80407 |
物理类 (民族院校) | 本科批C段 (048) | 393 | 81286 |
物理类 (民族专项,藏区专项) | 本科批C段 (034) | 392 | 81737 |
物理类 (民族院校) | 本科批C段 (045) | 388 | 83497 |
物理类 (民族专项,藏区专项) | 本科批C段 (033) | 385 | 84713 |
物理类 (民族院校) | 本科批C段 (047) | 377 | 87950 |
物理类 (民语类及对等培养) | 本科批C段 (049) | 370 | 90622 |
物理类 (民族专项,藏区专项) | 本科批C段 (035) | 365 | 92323 |
物理类 (民族专项,其他民族地区专项) | 本科批C段 (040) | 350 | 97294 |
物理类 (预科) | 本科批C段 (915) | 326 | 103771 |
物理类 (民族专项,其他民族地区专项) | 本科批C段 (041) | 320 | 105183 |
物理类 (民族专项,其他民族地区专项) | 本科批C段 (039) | 320 | 105183 |
物理类 (民语类及对等培养) | 本科批C段 (050) | 287 | 110896 |
历史类 (普通类) | 本科批C段 (006) | 472 | 13524 |
历史类 (普通类) | 本科批C段 (005) | 467 | 14423 |
历史类 (普通类) | 本科批C段 (003) | 461 | 15486 |
历史类 (普通类) | 本科批C段 (008) | 459 | 15832 |
历史类 (普通类) | 本科批C段 (007) | 459 | 15832 |
历史类 (普通类) | 本科批C段 (004) | 456 | 16376 |
历史类 (革命老区专项) | 本科批C段 (010) | 457 | 16193 |
历史类 (革命老区专项) | 本科批C段 (009) | 452 | 17134 |
历史类 (民族院校) | 本科批C段 (021) | 441 | 19337 |
历史类 (民族院校) | 本科批C段 (020) | 433 | 21060 |
历史类 (民族院校) | 本科批C段 (018) | 424 | 23066 |
历史类 (民族院校) | 本科批C段 (022) | 421 | 23773 |
历史类 (民族院校) | 本科批C段 (019) | 421 | 23773 |
历史类 (民族院校) | 本科批C段 (023) | 421 | 23773 |
历史类 (民族专项,藏区专项) | 本科批C段 (016) | 420 | 24002 |
历史类 (民族专项,藏区专项) | 本科批C段 (017) | 419 | 24208 |
历史类 (民族专项,其他民族地区专项) | 本科批C段 (014) | 419 | 24208 |
历史类 (民族专项,藏区专项) | 本科批C段 (012) | 419 | 24208 |
历史类 (预科) | 本科批C段 (905) | 419 | 24208 |
历史类 (预科) | 本科批C段 (904) | 418 | 24428 |
历史类 (预科) | 本科批C段 (904) | 418 | 24428 |
历史类 (预科) | 本科批C段 (906) | 415 | 25101 |
历史类 (预科) | 本科批C段 (902) | 407 | 26911 |
历史类 (预科) | 本科批C段 (903) | 404 | 27621 |
历史类 (民族专项,藏区专项) | 本科批C段 (013) | 394 | 30041 |
历史类 (民族专项,藏区专项) | 本科批C段 (011) | 391 | 30784 |
历史类 (民族专项,藏区专项) | 本科批C段 (015) | 383 | 32783 |
历史类 (民语类及对等培养) | 本科批C段 (025) | 358 | 39476 |
历史类 (预科) | 本科批C段 (907) | 341 | 44003 |
历史类 (民语类及对等培养) | 本科批C段 (024) | 327 | 47585 |
历史类 (民语类及对等培养) | 本科批C段 (026) | 311 | 51041 |
甘肃民族师范学院在甘肃近几年录取分数线及录取位次
甘肃民族师范学院在甘肃近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线427分,对应位次65728名,历史类录取分数线456分,对应位次16376名。2023年文科录取分数线451分,对应位次16621名,理科录取分数线375分,对应位次63442名。2022年理科录取分数线380分,对应位次66310名,文科录取分数线450分,对应位次17470名。2021年理科录取分数线375分,对应位次67497名,文科录取分数线462分,对应位次17760名。
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批C段 (027) | 454 | 52758 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批C段 (030) | 445 | 57062 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批C段 (032) | 435 | 61895 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批C段 (028) | 435 | 61895 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批C段 (029) | 431 | 63780 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批C段 (031) | 427 | 65728 |
2024 | 物理类 (预科) | 本科批C段 (913) | 427 | 65728 |
2024 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批C段 (051) | 425 | 66649 |
2024 | 物理类 (预科) | 本科批C段 (914) | 420 | 69035 |
2024 | 物理类 (民族院校) | 本科批C段 (043) | 419 | 69523 |
2024 | 物理类 (民族专项,其他民族地区专项) | 本科批C段 (036) | 414 | 71814 |
2024 | 物理类 (民族专项,其他民族地区专项) | 本科批C段 (037) | 411 | 73210 |
2024 | 物理类 (预科) | 本科批C段 (911) | 404 | 76400 |
2024 | 物理类 (民族院校) | 本科批C段 (044) | 403 | 76812 |
2024 | 物理类 (民族院校) | 本科批C段 (046) | 402 | 77299 |
2024 | 物理类 (民族专项,其他民族地区专项) | 本科批C段 (042) | 397 | 79571 |
2024 | 物理类 (预科) | 本科批C段 (912) | 396 | 79978 |
2024 | 物理类 (民族专项,其他民族地区专项) | 本科批C段 (038) | 395 | 80407 |
2024 | 物理类 (民族院校) | 本科批C段 (048) | 393 | 81286 |
2024 | 物理类 (民族专项,藏区专项) | 本科批C段 (034) | 392 | 81737 |
2024 | 物理类 (民族院校) | 本科批C段 (045) | 388 | 83497 |
2024 | 物理类 (民族专项,藏区专项) | 本科批C段 (033) | 385 | 84713 |
2024 | 物理类 (民族院校) | 本科批C段 (047) | 377 | 87950 |
2024 | 物理类 (民语类及对等培养) | 本科批C段 (049) | 370 | 90622 |
2024 | 物理类 (民族专项,藏区专项) | 本科批C段 (035) | 365 | 92323 |
2024 | 物理类 (民族专项,其他民族地区专项) | 本科批C段 (040) | 350 | 97294 |
2024 | 物理类 (预科) | 本科批C段 (915) | 326 | 103771 |
2024 | 物理类 (民族专项,其他民族地区专项) | 本科批C段 (041) | 320 | 105183 |
2024 | 物理类 (民族专项,其他民族地区专项) | 本科批C段 (039) | 320 | 105183 |
2024 | 物理类 (民语类及对等培养) | 本科批C段 (050) | 287 | 110896 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批C段 (006) | 472 | 13524 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批C段 (005) | 467 | 14423 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批C段 (003) | 461 | 15486 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批C段 (008) | 459 | 15832 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批C段 (007) | 459 | 15832 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批C段 (004) | 456 | 16376 |
2024 | 历史类 (革命老区专项) | 本科批C段 (010) | 457 | 16193 |
2024 | 历史类 (革命老区专项) | 本科批C段 (009) | 452 | 17134 |
2024 | 历史类 (民族院校) | 本科批C段 (021) | 441 | 19337 |
2024 | 历史类 (民族院校) | 本科批C段 (020) | 433 | 21060 |
2024 | 历史类 (民族院校) | 本科批C段 (018) | 424 | 23066 |
2024 | 历史类 (民族院校) | 本科批C段 (022) | 421 | 23773 |
2024 | 历史类 (民族院校) | 本科批C段 (019) | 421 | 23773 |
2024 | 历史类 (民族院校) | 本科批C段 (023) | 421 | 23773 |
2024 | 历史类 (民族专项,藏区专项) | 本科批C段 (016) | 420 | 24002 |
2024 | 历史类 (民族专项,藏区专项) | 本科批C段 (017) | 419 | 24208 |
2024 | 历史类 (民族专项,其他民族地区专项) | 本科批C段 (014) | 419 | 24208 |
2024 | 历史类 (民族专项,藏区专项) | 本科批C段 (012) | 419 | 24208 |
2024 | 历史类 (预科) | 本科批C段 (905) | 419 | 24208 |
2024 | 历史类 (预科) | 本科批C段 (904) | 418 | 24428 |
2024 | 历史类 (预科) | 本科批C段 (904) | 418 | 24428 |
2024 | 历史类 (预科) | 本科批C段 (906) | 415 | 25101 |
2024 | 历史类 (预科) | 本科批C段 (902) | 407 | 26911 |
2024 | 历史类 (预科) | 本科批C段 (903) | 404 | 27621 |
2024 | 历史类 (民族专项,藏区专项) | 本科批C段 (013) | 394 | 30041 |
2024 | 历史类 (民族专项,藏区专项) | 本科批C段 (011) | 391 | 30784 |
2024 | 历史类 (民族专项,藏区专项) | 本科批C段 (015) | 383 | 32783 |
2024 | 历史类 (民语类及对等培养) | 本科批C段 (025) | 358 | 39476 |
2024 | 历史类 (预科) | 本科批C段 (907) | 341 | 44003 |
2024 | 历史类 (民语类及对等培养) | 本科批C段 (024) | 327 | 47585 |
2024 | 历史类 (民语类及对等培养) | 本科批C段 (026) | 311 | 51041 |
2023 | 文科(普通类) | 本二K段 | 451 | 16621 |
2023 | 文科(散居少数) | 本二K段 | 436 | 21165 |
2023 | 文科(长居汉族) | 本二K段 | 430 | 23060 |
2023 | 文科(聚居少数民族) | 本二K段 | 407 | 30255 |
2023 | 文科(少数民族预科班(散居少数民族)) | 本二K段 | 400 | 32421 |
2023 | 文科(少数民族预科班(聚居少数民族)) | 本二K段 | 400 | 32421 |
2023 | 理科 (普通类) | 本二K段 | 375 | 63442 |
2023 | 理科 (长居汉族) | 本二K段 | 355 | 74792 |
2023 | 理科 (散居少数) | 本二K段 | 354 | 75310 |
2023 | 理科 (少数民族预科班(散居少数民族)) | 本二K段 | 341 | 82359 |
2023 | 理科 (聚居少数民族) | 本二K段 | 336 | 84862 |
2023 | 理科 (少数民族预科班(聚居少数民族)) | 本二K段 | 334 | 85858 |
2022 | 理科 (普通类) | 本二K段 | 380 | 66310 |
2022 | 理科 (长居汉族) | 本二K段 | 373 | 69900 |
2022 | 理科 (散居少数) | 本二K段 | 370 | 71519 |
2022 | 理科 (聚居少数民族) | 本二K段 | 335 | 87960 |
2022 | 文科(普通类) | 本二K段 | 450 | 17470 |
2022 | 文科(长居汉族) | 本二K段 | 438 | 21670 |
2022 | 文科(散居少数) | 本二K段 | 433 | 23445 |
2022 | 文科(聚居少数民族) | 本二K段 | 405 | 33324 |
2021 | 理科 (普通类) | 本二K段 | 375 | 67497 |
2021 | 理科 (小学全科教师) | 本二K段 | 393 | 58319 |
2021 | 理科 (散居少数民族) | 本二K段 | 369 | 70455 |
2021 | 理科 (长居汉族) | 本二K段 | 368 | 71009 |
2021 | 理科 (聚居少数民族) | 本二K段 | 318 | 91828 |
2021 | 文科(普通类) | 本二K段 | 462 | 17760 |
2021 | 文科(小学全科教师) | 本二K段 | 466 | 16622 |
2021 | 文科(长居汉族) | 本二K段 | 442 | 23792 |
2021 | 文科(散居少数民族) | 本二K段 | 433 | 26536 |
2021 | 文科(聚居少数民族) | 本二K段 | 404 | 35266 |
综合分析甘肃民族师范学院近几年在甘肃的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。