学长帮你填志愿为您分享以下优质知识
石家庄医学高等专科学校在2024年的招生计划中,在河北地区招生总人数为950人,在上海地区招生总人数为10人,在云南地区招生总人数为35人,在内蒙古地区招生总人数为20人。
石家庄医学高等专科学校2024年全国省招生计划
1、在河北各专业招生计划
石家庄医学高等专科学校在河北招生人数共计950人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 护理, 中医学, 医学影像技术等,学费为15000-27000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
口腔医学 | 三年 | 269 | 21900 |
临床医学 | 三年 | 180 | 21900 |
护理 | 三年 | 121 | 17500 |
中医学 | 三年 | 66 | 21900 |
医学影像技术 | 三年 | 52 | 21900 |
医学检验技术 | 三年 | 49 | 17500 |
针灸推拿 | 三年 | 25 | 17500 |
医学美容技术 | 三年 | 20 | 21900 |
助产 | 三年 | 17 | 17500 |
康复治疗技术 | 三年 | 17 | 17500 |
中医骨伤 | 三年 | 16 | 17500 |
康复治疗技术 | 三年 | 16 | 18700 |
药学 | 三年 | 15 | 17500 |
心理咨询 | 三年 | 12 | 17500 |
中药学 | 三年 | 10 | 17500 |
中医康复技术 | 三年 | 10 | 17500 |
中医养生保健 | 三年 | 10 | 17500 |
眼视光技术 | 三年 | 10 | 21900 |
药品生产技术 | 三年 | 7 | 17500 |
药品经营与管理 | 三年 | 7 | 15000 |
医疗器械维护与管理 | 三年 | 7 | 17500 |
口腔医学技术 | 三年 | 7 | 21900 |
口腔医学 | 三年 | 7 | 27000 |
2、在上海各专业招生计划
石家庄医学高等专科学校在上海招生人数共计10人,招生专业有临床医学, 口腔医学, 护理, 中医学等,学费为17500-21900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 3 | 3 | 21900 |
口腔医学 | 3 | 3 | 21900 |
护理 | 3 | 2 | 17500 |
中医学 | 3 | 2 | 21900 |
3、在云南各专业招生计划
石家庄医学高等专科学校在云南招生人数共计35人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 中医学, 护理, 药学等,学费为17500-27000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
口腔医学 | 三年 | 8 | 21900 |
临床医学 | 三年 | 6 | 21900 |
中医学 | 三年 | 4 | 21900 |
护理 | 三年 | 4 | 17500 |
药学 | 三年 | 3 | 17500 |
针灸推拿 | 三年 | 3 | 17500 |
医学检验技术 | 三年 | 3 | 17500 |
医学影像技术 | 三年 | 3 | 21900 |
口腔医学 | 三年 | 1 | 27000 |
4、在内蒙古各专业招生计划
石家庄医学高等专科学校在内蒙古招生人数共计20人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 中医学, 中医骨伤, 针灸推拿等,学费为17500-21900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
口腔医学 | 三年 | 5 | 21900 |
临床医学 | 三年 | 3 | 21900 |
中医学 | 三年 | 2 | 21900 |
中医骨伤 | 三年 | 2 | 17500 |
针灸推拿 | 三年 | 2 | 17500 |
医学检验技术 | 三年 | 2 | 17500 |
医学影像技术 | 三年 | 2 | 21900 |
护理 | 三年 | 2 | 17500 |
5、在北京各专业招生计划
石家庄医学高等专科学校在北京招生人数共计20人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 药学, 中医学, 医学影像技术等,学费为17500-21900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
口腔医学 | 三年 | 8 | 21900 |
临床医学 | 三年 | 4 | 21900 |
药学 | 三年 | 2 | 17500 |
中医学 | 三年 | 2 | 21900 |
医学影像技术 | 三年 | 2 | 21900 |
护理 | 三年 | 2 | 17500 |
6、在吉林各专业招生计划
石家庄医学高等专科学校在吉林招生人数共计80人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 护理, 中医学, 中医骨伤等,学费为15000-27000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
口腔医学 | 三年 | 25 | 21900 |
临床医学 | 三年 | 7 | 21900 |
护理 | 三年 | 7 | 17500 |
中医学 | 三年 | 6 | 21900 |
中医骨伤 | 三年 | 4 | 17500 |
医学影像技术 | 三年 | 4 | 21900 |
助产 | 三年 | 3 | 17500 |
针灸推拿 | 三年 | 3 | 17500 |
医学检验技术 | 三年 | 3 | 17500 |
口腔医学 | 三年 | 2 | 27000 |
药品经营与管理 | 三年 | 2 | 15000 |
药学 | 三年 | 2 | 17500 |
中药学 | 三年 | 2 | 17500 |
中医康复技术 | 三年 | 2 | 17500 |
中医养生保健 | 三年 | 2 | 17500 |
医学美容技术 | 三年 | 2 | 21900 |
康复治疗技术 | 三年 | 2 | 17500 |
心理咨询 | 三年 | 2 | 17500 |
7、在四川各专业招生计划
石家庄医学高等专科学校在四川招生人数共计115人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 中医学, 护理, 药学等,学费为17500-27000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
口腔医学 | 三年 | 38 | 21900 |
临床医学 | 三年 | 20 | 21900 |
中医学 | 三年 | 11 | 21900 |
护理 | 三年 | 9 | 17500 |
药学 | 三年 | 5 | 17500 |
针灸推拿 | 三年 | 5 | 17500 |
医学检验技术 | 三年 | 5 | 17500 |
医学影像技术 | 三年 | 5 | 21900 |
助产 | 三年 | 4 | 17500 |
中医养生保健 | 三年 | 3 | 17500 |
中医骨伤 | 三年 | 2 | 17500 |
中药学 | 三年 | 2 | 17500 |
心理咨询 | 三年 | 2 | 17500 |
康复治疗技术 | 三年 | 2 | 18700 |
口腔医学 | 三年 | 2 | 27000 |
8、在天津各专业招生计划
石家庄医学高等专科学校在天津招生人数共计200人,招生专业有护理, 口腔医学, 临床医学, 医学影像技术, 中医学等,学费为15000-27000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
护理 | 三年 | 43 | 17500 |
口腔医学 | 三年 | 34 | 21900 |
临床医学 | 三年 | 20 | 21900 |
医学影像技术 | 三年 | 15 | 21900 |
中医学 | 三年 | 15 | 21900 |
医学检验技术 | 三年 | 10 | 17500 |
中医养生保健 | 三年 | 6 | 17500 |
口腔医学技术 | 三年 | 5 | 21900 |
药学 | 三年 | 5 | 17500 |
助产 | 三年 | 5 | 17500 |
针灸推拿 | 三年 | 4 | 17500 |
医学美容技术 | 三年 | 4 | 21900 |
中医骨伤 | 三年 | 4 | 17500 |
中医康复技术 | 三年 | 3 | 17500 |
药品生产技术 | 三年 | 3 | 17500 |
康复治疗技术 | 三年 | 3 | 17500 |
康复治疗技术 | 三年 | 3 | 18700 |
眼视光技术 | 三年 | 3 | 21900 |
心理咨询 | 三年 | 3 | 17500 |
口腔医学 | 三年 | 3 | 27000 |
中药学 | 三年 | 3 | 17500 |
医疗器械维护与管理 | 三年 | 3 | 17500 |
药品经营与管理 | 三年 | 3 | 15000 |
9、在宁夏各专业招生计划
石家庄医学高等专科学校在宁夏招生人数共计42人,招生专业有口腔医学, 护理, 临床医学, 中医学, 医学影像技术等。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
口腔医学 | - | 17 | - |
护理 | - | 6 | - |
临床医学 | - | 4 | - |
中医学 | - | 4 | - |
医学影像技术 | - | 2 | - |
医学检验技术 | - | 2 | - |
药学 | - | 2 | - |
康复治疗技术 | - | 2 | - |
针灸推拿 | - | 2 | - |
口腔医学 | - | 1 | - |
10、在安徽各专业招生计划
石家庄医学高等专科学校在安徽招生人数共计60人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 医学检验技术, 药学, 针灸推拿等,学费为17500-27000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
口腔医学 | - | 37 | 21900 |
临床医学 | - | 6 | 21900 |
医学检验技术 | - | 2 | 17500 |
药学 | - | 2 | 17500 |
针灸推拿 | - | 2 | 17500 |
医学影像技术 | - | 2 | 21900 |
中医学 | - | 2 | 21900 |
护理 | - | 2 | 17500 |
中医骨伤 | - | 2 | 17500 |
口腔医学 | - | 2 | 27000 |
心理咨询 | - | 1 | 17500 |
11、在山东各专业招生计划
石家庄医学高等专科学校在山东招生人数共计60人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 中医学, 护理, 中医骨伤等,学费为17500-27000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
口腔医学 | 3 | 17 | 21900 |
临床医学 | 3 | 8 | 21900 |
中医学 | 3 | 7 | 21900 |
护理 | 3 | 6 | 17500 |
中医骨伤 | 3 | 4 | 17500 |
医学检验技术 | 3 | 4 | 17500 |
医学影像技术 | 3 | 4 | 21900 |
口腔医学 | 3 | 2 | 27000 |
药学 | 3 | 2 | 17500 |
针灸推拿 | 3 | 2 | 17500 |
中药学 | 3 | 2 | 17500 |
心理咨询 | 3 | 2 | 17500 |
12、在山西各专业招生计划
石家庄医学高等专科学校在山西招生人数共计130人,招生专业有口腔医学, 中医学, 临床医学, 护理, 医学检验技术等,学费为17500-27000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
口腔医学 | 三年 | 50 | 21900 |
中医学 | 三年 | 17 | 21900 |
临床医学 | 三年 | 16 | 21900 |
护理 | 三年 | 16 | 17500 |
医学检验技术 | 三年 | 6 | 17500 |
针灸推拿 | 三年 | 5 | 17500 |
医学影像技术 | 三年 | 5 | 21900 |
口腔医学 | 三年 | 3 | 27000 |
中医骨伤 | 三年 | 2 | 17500 |
中药学 | 三年 | 2 | 17500 |
口腔医学技术 | 三年 | 2 | 21900 |
康复治疗技术 | 三年 | 2 | 17500 |
心理咨询 | 三年 | 2 | 17500 |
眼视光技术 | 三年 | 2 | 21900 |
13、在广东各专业招生计划
石家庄医学高等专科学校在广东招生人数共计67人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 护理, 中医学, 医学检验技术等,学费为17500-27000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
口腔医学 | 三年 | 25 | 21900 |
临床医学 | 三年 | 10 | 21900 |
护理 | 三年 | 6 | 17500 |
中医学 | 三年 | 5 | 21900 |
医学检验技术 | 三年 | 4 | 17500 |
医学影像技术 | 三年 | 4 | 21900 |
助产 | 三年 | 3 | 17500 |
心理咨询 | 三年 | 3 | 17500 |
中医骨伤 | 三年 | 2 | 17500 |
针灸推拿 | 三年 | 2 | 17500 |
康复治疗技术 | 三年 | 2 | 17500 |
口腔医学 | 三年 | 1 | 27000 |
14、在广西各专业招生计划
石家庄医学高等专科学校在广西招生人数共计35人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 中医学, 护理, 药学等,学费为17500-27000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
口腔医学 | 3 | 17 | 21900 |
临床医学 | 3 | 10 | 21900 |
中医学 | 3 | 3 | 21900 |
护理 | 3 | 2 | 17500 |
药学 | 3 | 1 | 17500 |
针灸推拿 | 3 | 1 | 17500 |
口腔医学 | 3 | 1 | 27000 |
15、在新疆各专业招生计划
石家庄医学高等专科学校在新疆招生人数共计58人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 护理, 中医学, 口腔医学等,学费为17500-27000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
口腔医学 | 三年 | 16 | 21900 |
临床医学 | 三年 | 6 | 21900 |
护理 | 三年 | 4 | 17500 |
中医学 | 三年 | 4 | 21900 |
口腔医学 | 三年 | 2 | 27000 |
助产 | 三年 | 2 | 17500 |
药学 | 三年 | 2 | 17500 |
中医骨伤 | 三年 | 2 | 17500 |
针灸推拿 | 三年 | 2 | 17500 |
中药学 | 三年 | 2 | 17500 |
中医养生保健 | 三年 | 2 | 17500 |
医学检验技术 | 三年 | 2 | 17500 |
医学影像技术 | 三年 | 2 | 21900 |
口腔医学技术 | 三年 | 2 | 21900 |
医学美容技术 | 三年 | 2 | 21900 |
康复治疗技术 | 三年 | 2 | 17500 |
心理咨询 | 三年 | 2 | 17500 |
眼视光技术 | 三年 | 2 | 21900 |
16、在江苏各专业招生计划
石家庄医学高等专科学校在江苏招生人数共计40人,招生专业有药品生产技术, 药品经营与管理, 医疗器械维护与管理等,学费为15000-17500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
药品生产技术 | 3 | 15 | 17500 |
药品经营与管理 | 3 | 14 | 15000 |
医疗器械维护与管理 | 3 | 11 | 17500 |
17、在江西各专业招生计划
石家庄医学高等专科学校在江西招生人数共计47人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 护理, 中医学, 助产等,学费为17500-27000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
口腔医学 | 三年 | 18 | 21900 |
临床医学 | 三年 | 6 | 21900 |
护理 | 三年 | 5 | 17500 |
中医学 | 三年 | 3 | 21900 |
助产 | 三年 | 2 | 17500 |
药学 | 三年 | 2 | 17500 |
中医骨伤 | 三年 | 2 | 17500 |
针灸推拿 | 三年 | 2 | 17500 |
中医养生保健 | 三年 | 2 | 17500 |
医学检验技术 | 三年 | 2 | 17500 |
医学影像技术 | 三年 | 2 | 21900 |
口腔医学 | 三年 | 1 | 27000 |
18、在河南各专业招生计划
石家庄医学高等专科学校在河南招生人数共计30人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 护理, 中医学, 中医骨伤等,学费为17500-27000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
口腔医学 | 三年 | 10 | 21900 |
临床医学 | 三年 | 3 | 21900 |
护理 | 三年 | 3 | 17500 |
中医学 | 三年 | 3 | 21900 |
中医骨伤 | 三年 | 2 | 17500 |
针灸推拿 | 三年 | 2 | 17500 |
医学检验技术 | 三年 | 2 | 17500 |
医学影像技术 | 三年 | 2 | 21900 |
心理咨询 | 三年 | 2 | 17500 |
口腔医学 | 三年 | 1 | 27000 |
19、在浙江各专业招生计划
石家庄医学高等专科学校在浙江招生人数共计40人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 中医学, 口腔医学, 助产等,学费为17500-27000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
口腔医学 | 三年 | 16 | 21900 |
临床医学 | 三年 | 12 | 21900 |
中医学 | 三年 | 4 | 21900 |
口腔医学 | 三年 | 4 | 27000 |
助产 | 三年 | 2 | 17500 |
护理 | 三年 | 2 | 17500 |
20、在海南各专业招生计划
石家庄医学高等专科学校在海南招生人数共计20人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 护理, 中医学等,学费为17500-21900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
口腔医学 | 三年 | 10 | 21900 |
临床医学 | 三年 | 4 | 21900 |
护理 | 三年 | 3 | 17500 |
中医学 | 三年 | 3 | 21900 |
21、在湖北各专业招生计划
石家庄医学高等专科学校在湖北招生人数共计18人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 中医学, 护理等,学费为17500-21900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
口腔医学 | - | 9 | 21900 |
临床医学 | - | 5 | 21900 |
中医学 | - | 2 | 21900 |
护理 | - | 2 | 17500 |
22、在湖南各专业招生计划
石家庄医学高等专科学校在湖南招生人数共计17人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 中医学, 护理, 口腔医学等,学费为17500-27000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
口腔医学 | 三年 | 7 | 21900 |
临床医学 | 三年 | 3 | 21900 |
中医学 | 三年 | 3 | 21900 |
护理 | 三年 | 3 | 17500 |
口腔医学 | 三年 | 1 | 27000 |
23、在甘肃各专业招生计划
石家庄医学高等专科学校在甘肃招生人数共计26人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 中医学, 针灸推拿, 医学影像技术等,学费为17500-21900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
口腔医学 | 三年 | 14 | 21900 |
临床医学 | 三年 | 3 | 21900 |
中医学 | 三年 | 3 | 21900 |
针灸推拿 | 三年 | 2 | 17500 |
医学影像技术 | 三年 | 2 | 21900 |
护理 | 三年 | 2 | 17500 |
24、在福建各专业招生计划
石家庄医学高等专科学校在福建招生人数共计24人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 口腔医学, 中医学等,学费为21900-27000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
口腔医学 | 3 | 15 | 21900 |
临床医学 | 3 | 5 | 21900 |
口腔医学 | 3 | 2 | 27000 |
中医学 | 3 | 2 | 21900 |
25、在贵州各专业招生计划
石家庄医学高等专科学校在贵州招生人数共计35人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 中医学, 针灸推拿, 医学影像技术等,学费为17500-21900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
口腔医学 | 三年 | 15 | 21900 |
临床医学 | 三年 | 7 | 21900 |
中医学 | 三年 | 5 | 21900 |
针灸推拿 | 三年 | 3 | 17500 |
医学影像技术 | 三年 | 2 | 21900 |
护理 | 三年 | 2 | 17500 |
医学检验技术 | 三年 | 1 | 17500 |
26、在辽宁各专业招生计划
石家庄医学高等专科学校在辽宁招生人数共计20人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 中医学, 中医骨伤, 中医康复技术等,学费为17500-27000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
口腔医学 | 三年 | 4 | 21900 |
临床医学 | 三年 | 3 | 21900 |
中医学 | 三年 | 3 | 21900 |
中医骨伤 | 三年 | 2 | 17500 |
中医康复技术 | 三年 | 2 | 17500 |
医学美容技术 | 三年 | 2 | 21900 |
护理 | 三年 | 2 | 17500 |
口腔医学 | 三年 | 2 | 27000 |
27、在重庆各专业招生计划
石家庄医学高等专科学校在重庆招生人数共计55人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 中医学, 护理, 药学等,学费为17500-27000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
口腔医学 | 三年 | 28 | 21900 |
临床医学 | 三年 | 6 | 21900 |
中医学 | 三年 | 4 | 21900 |
护理 | 三年 | 4 | 17500 |
药学 | 三年 | 2 | 17500 |
心理咨询 | 三年 | 2 | 17500 |
针灸推拿 | 三年 | 2 | 17500 |
医学影像技术 | 三年 | 2 | 21900 |
医学检验技术 | 三年 | 2 | 17500 |
中药学 | 三年 | 2 | 17500 |
口腔医学 | 三年 | 1 | 27000 |
28、在陕西各专业招生计划
石家庄医学高等专科学校在陕西招生人数共计31人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 中医学, 护理, 医学检验技术等,学费为17500-21900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
口腔医学 | - | 15 | 21900 |
临床医学 | - | 4 | 21900 |
中医学 | - | 4 | 21900 |
护理 | - | 4 | 17500 |
医学检验技术 | - | 2 | 17500 |
医学影像技术 | - | 2 | 21900 |
29、在青海各专业招生计划
石家庄医学高等专科学校在青海招生人数共计40人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 护理, 中医学, 医学检验技术等,学费为17500-27000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
口腔医学 | - | 10 | 21900 |
临床医学 | - | 9 | 21900 |
护理 | - | 5 | 17500 |
中医学 | - | 5 | 21900 |
医学检验技术 | - | 3 | 17500 |
医学影像技术 | - | 3 | 21900 |
针灸推拿 | - | 2 | 17500 |
口腔医学技术 | - | 2 | 21900 |
口腔医学 | - | 1 | 27000 |
30、在黑龙江各专业招生计划
石家庄医学高等专科学校在黑龙江招生人数共计55人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 护理, 中医学, 药学等,学费为17500-27000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
口腔医学 | 三年 | 16 | 21900 |
临床医学 | 三年 | 5 | 21900 |
护理 | 三年 | 5 | 17500 |
中医学 | 三年 | 5 | 21900 |
药学 | 三年 | 3 | 17500 |
针灸推拿 | 三年 | 3 | 17500 |
医学检验技术 | 三年 | 3 | 17500 |
医学影像技术 | 三年 | 3 | 21900 |
康复治疗技术 | 三年 | 3 | 17500 |
口腔医学 | 三年 | 3 | 27000 |
助产 | 三年 | 2 | 17500 |
中医骨伤 | 三年 | 2 | 17500 |
中医康复技术 | 三年 | 2 | 17500 |