大学校园志愿工作为您分享以下优质知识
浙江金融职业学院在2024年的招生计划中,在浙江地区招生总人数为1365人,在四川地区招生总人数为10人,在宁夏地区招生总人数为5人,在安徽地区招生总人数为7人。
浙江金融职业学院2024年全国省招生计划
1、在浙江各专业招生计划
浙江金融职业学院在浙江招生人数共计1365人,招生专业有大数据与会计, 金融服务与管理, 大数据技术, 财富管理, 人工智能技术应用等,学费为6000-18000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
大数据与会计 | 三年 | 163 | 6900 |
金融服务与管理 | 三年 | 112 | 6900 |
大数据技术 | 三年 | 100 | 6000 |
财富管理 | 三年 | 90 | 6900 |
人工智能技术应用 | 三年 | 81 | 6600 |
国际商务 | 三年 | 80 | 18000 |
金融科技应用 | 三年 | 78 | 6000 |
市场营销 | 三年 | 76 | 6000 |
云计算技术应用 | 三年 | 75 | 6600 |
国际金融 | 三年 | 72 | 6000 |
大数据与财务管理 | 三年 | 61 | 6000 |
国际经济与贸易 | 三年 | 61 | 6900 |
农村金融 | 三年 | 50 | 6000 |
电子商务 | 三年 | 45 | 6000 |
数字媒体技术 | 三年 | 39 | 6000 |
现代物流管理 | 三年 | 39 | 6000 |
跨境电子商务 | 三年 | 39 | 6900 |
信用管理 | 三年 | 38 | 6000 |
工商企业管理 | 三年 | 36 | 6000 |
商务英语 | 三年 | 30 | 6000 |
2、在四川各专业招生计划
浙江金融职业学院在四川招生人数共计10人,招生专业有金融服务与管理, 大数据与会计, 市场营销, 工商企业管理, 国际经济与贸易等,学费为6000-6900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
金融服务与管理 | 三年 | 2 | 6900 |
大数据与会计 | 三年 | 2 | 6900 |
市场营销 | 三年 | 2 | 6000 |
工商企业管理 | 三年 | 2 | 6000 |
国际经济与贸易 | 三年 | 2 | 6900 |
3、在宁夏各专业招生计划
浙江金融职业学院在宁夏招生人数共计5人,招生专业有财富管理, 市场营销, 金融服务与管理等。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
财富管理 | - | 2 | - |
市场营销 | - | 2 | - |
金融服务与管理 | - | 1 | - |
4、在安徽各专业招生计划
浙江金融职业学院在安徽招生人数共计7人,招生专业有财富管理, 金融服务与管理, 大数据与会计等,学费为6900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
财富管理 | - | 3 | 6900 |
金融服务与管理 | - | 2 | 6900 |
大数据与会计 | - | 2 | 6900 |
5、在山东各专业招生计划
浙江金融职业学院在山东招生人数共计30人,招生专业有国际金融, 金融科技应用, 财富管理, 大数据与会计, 人工智能技术应用等,学费为6000-6900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
国际金融 | 3 | 3 | 6000 |
金融科技应用 | 3 | 3 | 6000 |
财富管理 | 3 | 3 | 6900 |
大数据与会计 | 3 | 3 | 6900 |
人工智能技术应用 | 3 | 3 | 6600 |
现代物流管理 | 3 | 3 | 6000 |
金融服务与管理 | 3 | 2 | 6900 |
信用管理 | 3 | 2 | 6000 |
市场营销 | 3 | 2 | 6000 |
工商企业管理 | 3 | 2 | 6000 |
国际经济与贸易 | 3 | 2 | 6900 |
云计算技术应用 | 3 | 2 | 6600 |
6、在广东各专业招生计划
浙江金融职业学院在广东招生人数共计5人,招生专业有金融服务与管理, 国际经济与贸易, 大数据与会计等,学费为6900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
金融服务与管理 | 三年 | 2 | 6900 |
国际经济与贸易 | 三年 | 2 | 6900 |
大数据与会计 | 三年 | 1 | 6900 |
7、在广西各专业招生计划
浙江金融职业学院在广西招生人数共计15人,招生专业有信用管理, 金融服务与管理, 国际金融, 大数据与会计, 工商企业管理等,学费为6000-6900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
信用管理 | 3 | 3 | 6000 |
金融服务与管理 | 3 | 2 | 6900 |
国际金融 | 3 | 2 | 6000 |
大数据与会计 | 3 | 2 | 6900 |
工商企业管理 | 3 | 2 | 6000 |
市场营销 | 3 | 2 | 6000 |
现代物流管理 | 3 | 2 | 6000 |
8、在新疆各专业招生计划
浙江金融职业学院在新疆招生人数共计5人,招生专业有金融服务与管理, 财富管理, 大数据与会计等,学费为6900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
金融服务与管理 | 三年 | 2 | 6900 |
财富管理 | 三年 | 2 | 6900 |
大数据与会计 | 三年 | 1 | 6900 |
9、在江苏各专业招生计划
浙江金融职业学院在江苏招生人数共计5人,招生专业有金融服务与管理, 财富管理, 大数据与会计等,学费为6900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
金融服务与管理 | 3 | 2 | 6900 |
财富管理 | 3 | 2 | 6900 |
大数据与会计 | 3 | 1 | 6900 |
10、在江西各专业招生计划
浙江金融职业学院在江西招生人数共计15人,招生专业有金融服务与管理, 财富管理, 保险实务, 大数据与会计, 市场营销等,学费为6000-6900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
金融服务与管理 | 三年 | 3 | 6900 |
财富管理 | 三年 | 2 | 6900 |
保险实务 | 三年 | 2 | 6000 |
大数据与会计 | 三年 | 2 | 6900 |
市场营销 | 三年 | 2 | 6000 |
国际经济与贸易 | 三年 | 2 | 6900 |
现代物流管理 | 三年 | 2 | 6000 |
11、在河北各专业招生计划
浙江金融职业学院在河北招生人数共计5人,招生专业有金融服务与管理, 大数据与财务管理, 大数据与会计等,学费为6000-6900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
金融服务与管理 | 三年 | 2 | 6900 |
大数据与财务管理 | 三年 | 2 | 6000 |
大数据与会计 | 三年 | 1 | 6900 |
12、在河南各专业招生计划
浙江金融职业学院在河南招生人数共计20人,招生专业有财富管理, 国际金融, 金融服务与管理, 保险实务, 信用管理等,学费为6000-6900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
财富管理 | 三年 | 3 | 6900 |
国际金融 | 三年 | 3 | 6000 |
金融服务与管理 | 三年 | 2 | 6900 |
保险实务 | 三年 | 2 | 6000 |
信用管理 | 三年 | 2 | 6000 |
大数据与会计 | 三年 | 2 | 6900 |
国际经济与贸易 | 三年 | 2 | 6900 |
工商企业管理 | 三年 | 2 | 6000 |
现代物流管理 | 三年 | 2 | 6000 |
13、在湖南各专业招生计划
浙江金融职业学院在湖南招生人数共计5人,招生专业有大数据与财务管理, 财富管理, 金融服务与管理等,学费为6000-6900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
大数据与财务管理 | 三年 | 2 | 6000 |
财富管理 | 三年 | 2 | 6900 |
金融服务与管理 | 三年 | 1 | 6900 |
14、在甘肃各专业招生计划
浙江金融职业学院在甘肃招生人数共计10人,招生专业有国际金融, 大数据与会计, 金融服务与管理, 电子商务等,学费为6000-6900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
国际金融 | 三年 | 3 | 6000 |
大数据与会计 | 三年 | 3 | 6900 |
金融服务与管理 | 三年 | 2 | 6900 |
电子商务 | 三年 | 2 | 6000 |
15、在福建各专业招生计划
浙江金融职业学院在福建招生人数共计5人,招生专业有云计算技术应用, 大数据与会计, 金融服务与管理等,学费为6600-6900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
云计算技术应用 | 3 | 2 | 6600 |
大数据与会计 | 3 | 2 | 6900 |
金融服务与管理 | 3 | 1 | 6900 |
16、在贵州各专业招生计划
浙江金融职业学院在贵州招生人数共计10人,招生专业有金融服务与管理, 国际金融, 保险实务, 大数据与会计, 市场营销等,学费为6000-6900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
金融服务与管理 | 三年 | 2 | 6900 |
国际金融 | 三年 | 2 | 6000 |
保险实务 | 三年 | 2 | 6000 |
大数据与会计 | 三年 | 2 | 6900 |
市场营销 | 三年 | 2 | 6000 |