高考指北为您分享以下优质知识
郑州西亚斯学院在2024年的招生计划中,在河南地区招生总人数为2076人,在云南地区招生总人数为24人,在四川地区招生总人数为30人,在宁夏地区招生总人数为12人。
郑州西亚斯学院2024年全国省招生计划
1、在河南各专业招生计划
郑州西亚斯学院在河南招生人数共计2076人,招生专业有会计学, 英语, 国际经济与贸易, 英语, 学前教育等,学费为15000-17000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 四年 | 260 | 15000 |
英语 | 四年 | 255 | 15000 |
国际经济与贸易 | 四年 | 124 | 15000 |
英语 | 四年 | 117 | - |
学前教育 | 四年 | 115 | 15000 |
财务管理 | 四年 | 100 | 15000 |
法学 | 四年 | 90 | 15000 |
审计学 | 四年 | 90 | 15000 |
新闻学 | 四年 | 80 | 15000 |
供应链管理 | 四年 | 76 | 15000 |
汉语言文学 | 四年 | 70 | 15000 |
日语 | 四年 | 70 | 15000 |
工商管理 | 四年 | 70 | 15000 |
市场营销 | 四年 | 70 | 15000 |
广告学 | 四年 | 59 | 15000 |
护理学 | 四年 | 55 | - |
工商管理 | 四年 | 50 | 15000 |
工商管理 | 四年 | 50 | - |
护理学 | 四年 | 40 | 17000 |
金融学 | 四年 | 40 | - |
电子商务 | 四年 | 34 | 15000 |
时尚传播 | 四年 | 32 | 15000 |
国际经济与贸易 | 四年 | 30 | - |
金融科技 | 四年 | 24 | 15000 |
经济学 | 四年 | 20 | 15000 |
金融学 | 四年 | 20 | 15000 |
旅游管理 | 四年 | 20 | 15000 |
市场营销 | 四年 | 15 | 15000 |
2、在云南各专业招生计划
郑州西亚斯学院在云南招生人数共计24人,招生专业有财务管理, 旅游管理, 供应链管理等,学费为15000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
财务管理 | 四年 | 8 | 15000 |
旅游管理 | 四年 | 8 | 15000 |
供应链管理 | 四年 | 8 | 15000 |
3、在四川各专业招生计划
郑州西亚斯学院在四川招生人数共计30人,招生专业有财务管理, 旅游管理, 供应链管理, 金融科技, 时尚传播等,学费为15000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
财务管理 | 四年 | 6 | 15000 |
旅游管理 | 四年 | 6 | 15000 |
供应链管理 | 四年 | 6 | 15000 |
金融科技 | 四年 | 6 | 15000 |
时尚传播 | 四年 | 6 | 15000 |
4、在宁夏各专业招生计划
郑州西亚斯学院在宁夏招生人数共计12人,招生专业有工商管理, 供应链管理, 旅游管理等。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理 | - | 4 | - |
供应链管理 | - | 4 | - |
旅游管理 | - | 4 | - |
5、在安徽各专业招生计划
郑州西亚斯学院在安徽招生人数共计26人,招生专业有电子商务, 工商管理, 金融学, 国际经济与贸易等,学费为15000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
电子商务 | - | 10 | 15000 |
工商管理 | - | 10 | 15000 |
金融学 | - | 3 | - |
国际经济与贸易 | - | 3 | - |
6、在山东各专业招生计划
郑州西亚斯学院在山东招生人数共计50人,招生专业有工程管理, 工商管理, 国际经济与贸易, 通信工程, 广告学等,学费为15000-16000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
工程管理 | 四年 | 10 | 16000 |
工商管理 | 四年 | 10 | 15000 |
国际经济与贸易 | 四年 | 10 | 15000 |
通信工程 | 四年 | 5 | 16000 |
广告学 | 四年 | 5 | 15000 |
护理学 | 四年 | 5 | - |
信息管理与信息系统 | 四年 | 5 | - |
7、在山西各专业招生计划
郑州西亚斯学院在山西招生人数共计22人,招生专业有金融学, 英语, 供应链管理, 广告学等,学费为15000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
金融学 | 四年 | 6 | 15000 |
英语 | 四年 | 6 | 15000 |
供应链管理 | 四年 | 6 | 15000 |
广告学 | 四年 | 4 | 15000 |
8、在广东各专业招生计划
郑州西亚斯学院在广东招生人数共计16人,招生专业有英语, 金融学, 国际经济与贸易, 工商管理等。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 四年 | 4 | - |
金融学 | 四年 | 4 | - |
国际经济与贸易 | 四年 | 4 | - |
工商管理 | 四年 | 4 | - |
9、在广西各专业招生计划
郑州西亚斯学院在广西招生人数共计38人,招生专业有供应链管理, 市场营销, 工商管理, 旅游管理, 国际经济与贸易等,学费为15000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
供应链管理 | 四年 | 10 | 15000 |
市场营销 | 四年 | 10 | 15000 |
工商管理 | 四年 | 6 | 15000 |
旅游管理 | 四年 | 6 | 15000 |
国际经济与贸易 | 四年 | 6 | 15000 |
10、在江苏各专业招生计划
郑州西亚斯学院在江苏招生人数共计10人,招生专业有英语, 工商管理, 金融学, 国际经济与贸易等。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 四年 | 3 | - |
工商管理 | 四年 | 3 | - |
金融学 | 四年 | 2 | - |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | - |
11、在江西各专业招生计划
郑州西亚斯学院在江西招生人数共计11人,招生专业有旅游管理, 工商管理, 会计学等,学费为15000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
旅游管理 | 四年 | 4 | 15000 |
工商管理 | 四年 | 4 | 15000 |
会计学 | 四年 | 3 | 15000 |
12、在河北各专业招生计划
郑州西亚斯学院在河北招生人数共计24人,招生专业有国际经济与贸易, 英语, 供应链管理等,学费为15000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 四年 | 8 | 15000 |
英语 | 四年 | 8 | 15000 |
供应链管理 | 四年 | 8 | 15000 |
13、在浙江各专业招生计划
郑州西亚斯学院在浙江招生人数共计25人,招生专业有金融学, 英语, 国际经济与贸易, 护理学, 工商管理等,学费为26850元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
金融学 | 四年 | 5 | 26850 |
英语 | 四年 | 5 | 26850 |
国际经济与贸易 | 四年 | 4 | 26850 |
护理学 | 四年 | 4 | 26850 |
工商管理 | 四年 | 4 | 26850 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 3 | 26850 |
14、在湖北各专业招生计划
郑州西亚斯学院在湖北招生人数共计11人,招生专业有工商管理, 市场营销, 金融学等,学费为15000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理 | - | 4 | 15000 |
市场营销 | - | 4 | 15000 |
金融学 | - | 3 | 15000 |
15、在福建各专业招生计划
郑州西亚斯学院在福建招生人数共计37人,招生专业有信息管理与信息系统, 金融学, 国际经济与贸易, 工商管理, 护理学等。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
信息管理与信息系统 | 四年 | 10 | - |
金融学 | 四年 | 6 | - |
国际经济与贸易 | 四年 | 6 | - |
工商管理 | 四年 | 6 | - |
护理学 | 四年 | 6 | - |
英语 | 四年 | 3 | - |
16、在重庆各专业招生计划
郑州西亚斯学院在重庆招生人数共计10人,招生专业有电子商务, 工商管理等,学费为15000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
电子商务 | 四年 | 6 | 15000 |
工商管理 | 四年 | 4 | 15000 |
17、在陕西各专业招生计划
郑州西亚斯学院在陕西招生人数共计4人,招生专业有新闻学, 时尚传播等,学费为15000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻学 | - | 2 | 15000 |
时尚传播 | - | 2 | 15000 |