小智教你填志愿为您分享以下优质知识
洛阳科技职业学院在2024年的招生计划中,在河南地区招生总人数为1565人,在山东地区招生总人数为50人,在江西地区招生总人数为15人,在河北地区招生总人数为15人。
洛阳科技职业学院2024年全国省招生计划
1、在河南各专业招生计划
洛阳科技职业学院在河南招生人数共计1565人,招生专业有计算机应用技术, 软件技术, 机械制造及自动化, 计算机网络技术, 工业机器人技术等,学费为14800-15800元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机应用技术 | 三年 | 171 | 15800 |
软件技术 | 三年 | 133 | 15800 |
机械制造及自动化 | 三年 | 115 | 15800 |
计算机网络技术 | 三年 | 101 | 15800 |
工业机器人技术 | 三年 | 90 | 15800 |
电气自动化技术 | 三年 | 87 | 15800 |
机电一体化技术 | 三年 | 81 | 15800 |
工程造价 | 三年 | 76 | 15800 |
新能源汽车技术 | 三年 | 74 | 15800 |
学前教育 | 三年 | 66 | 14800 |
大数据技术 | 三年 | 63 | 15800 |
电子商务 | 三年 | 61 | 14800 |
大数据与会计 | 三年 | 53 | 14800 |
数控技术 | 三年 | 45 | 15800 |
建设工程管理 | 三年 | 44 | 14800 |
物联网应用技术 | 三年 | 44 | 15800 |
动漫制作技术 | 三年 | 40 | 14800 |
跨境电子商务 | 三年 | 37 | 14800 |
智能制造装备技术 | 三年 | 22 | 15800 |
社会体育 | 三年 | 21 | 15800 |
网络营销与直播电商 | 三年 | 20 | 14800 |
城市轨道交通运营管理 | 三年 | 18 | 15800 |
空中乘务 | 三年 | 17 | 14800 |
市场营销 | 三年 | 16 | 14800 |
新能源汽车检测与维修技术 | 三年 | 15 | 15800 |
汽车制造与试验技术 | 三年 | 12 | 15800 |
药品生产技术 | 三年 | 12 | 15800 |
现代物流管理 | 三年 | 12 | 14800 |
工商企业管理 | 三年 | 10 | 14800 |
旅游管理 | 三年 | 4 | 14800 |
智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 3 | 14800 |
婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 1 | 14800 |
社区康复 | 三年 | 1 | 14800 |
2、在山东各专业招生计划
洛阳科技职业学院在山东招生人数共计50人,招生专业有新能源汽车技术, 计算机应用技术, 电子商务, 学前教育等,学费为14800-15800元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
新能源汽车技术 | 3 | 13 | 15800 |
计算机应用技术 | 3 | 13 | 15800 |
电子商务 | 3 | 13 | 14800 |
学前教育 | 3 | 11 | 14800 |
3、在江西各专业招生计划
洛阳科技职业学院在江西招生人数共计15人,招生专业有计算机应用技术, 电子商务, 学前教育, 新能源汽车技术等,学费为14800-15800元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机应用技术 | 三年 | 4 | 15800 |
电子商务 | 三年 | 4 | 14800 |
学前教育 | 三年 | 4 | 14800 |
新能源汽车技术 | 三年 | 3 | 15800 |
4、在河北各专业招生计划
洛阳科技职业学院在河北招生人数共计15人,招生专业有新能源汽车技术, 计算机应用技术, 电子商务, 学前教育等,学费为14800-15800元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
新能源汽车技术 | 三年 | 4 | 15800 |
计算机应用技术 | 三年 | 4 | 15800 |
电子商务 | 三年 | 4 | 14800 |
学前教育 | 三年 | 3 | 14800 |
5、在黑龙江各专业招生计划
洛阳科技职业学院在黑龙江招生人数共计15人,招生专业有计算机应用技术, 电子商务, 学前教育, 新能源汽车技术等,学费为14800-15800元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机应用技术 | 三年 | 4 | 15800 |
电子商务 | 三年 | 4 | 14800 |
学前教育 | 三年 | 4 | 14800 |
新能源汽车技术 | 三年 | 3 | 15800 |