高考志愿鱼同学为您分享以下优质知识
上海电子信息职业技术学院在2024年的招生计划中,在上海地区招生总人数为390人,在云南地区招生总人数为13人,在内蒙古地区招生总人数为18人,在北京地区招生总人数为4人。
上海电子信息职业技术学院2024年全国省招生计划
1、在上海各专业招生计划
上海电子信息职业技术学院在上海招生人数共计390人,招生专业有信息安全技术应用, 计算机应用技术, 机电一体化技术, 消防救援技术, 集成电路技术等,学费为7500-12000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
信息安全技术应用 | 3 | 40 | 7500 |
计算机应用技术 | 3 | 30 | 7500 |
机电一体化技术 | 3 | 25 | 12000 |
消防救援技术 | 3 | 22 | 7500 |
集成电路技术 | 3 | 20 | 7500 |
数字媒体技术 | 3 | 20 | 7500 |
电气自动化技术 | 3 | 18 | 7500 |
大数据与会计 | 3 | 15 | 7500 |
智能控制技术 | 3 | 12 | 7500 |
机电一体化技术 | 3 | 12 | 7500 |
工业机器人技术 | 3 | 12 | 7500 |
电子竞技运动与管理 | 3 | 10 | 7500 |
现代通信技术 | 3 | 10 | 7500 |
建筑智能化工程技术 | 3 | 10 | 7500 |
计算机网络技术 | 3 | 10 | 7500 |
软件技术 | 3 | 10 | 7500 |
智能互联网络技术 | 3 | 10 | 7500 |
大数据技术 | 3 | 10 | 7500 |
人工智能技术应用 | 3 | 10 | 7500 |
飞机电子设备维修 | 3 | 10 | 7500 |
飞机机电设备维修 | 3 | 10 | 7500 |
无人机应用技术 | 3 | 10 | 7500 |
数字化设计与制造技术 | 3 | 10 | 7500 |
数控技术 | 3 | 8 | 7500 |
智能机器人技术 | 3 | 7 | 7500 |
应用英语 | 3 | 6 | 7500 |
微电子技术 | 3 | 5 | 7500 |
金融服务与管理 | 3 | 5 | 7500 |
密码技术应用 | 3 | 5 | 7500 |
应用德语 | 3 | 4 | 7500 |
应用电子技术 | 3 | 4 | 7500 |
2、在云南各专业招生计划
上海电子信息职业技术学院在云南招生人数共计13人,招生专业有智能控制技术, 应用德语, 数字媒体技术, 无人机应用技术, 机电一体化技术等,学费为7500-12000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
智能控制技术 | 三年 | 4 | 7500 |
应用德语 | 三年 | 3 | 7500 |
数字媒体技术 | 三年 | 2 | 7500 |
无人机应用技术 | 三年 | 2 | 7500 |
机电一体化技术 | 三年 | 2 | 12000 |
3、在内蒙古各专业招生计划
上海电子信息职业技术学院在内蒙古招生人数共计18人,招生专业有集成电路技术, 金融服务与管理, 智能互联网络技术, 软件技术, 工业机器人技术等,学费为7500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
集成电路技术 | 三年 | 4 | 7500 |
金融服务与管理 | 三年 | 4 | 7500 |
智能互联网络技术 | 三年 | 3 | 7500 |
软件技术 | 三年 | 3 | 7500 |
工业机器人技术 | 三年 | 2 | 7500 |
跨境电子商务 | 三年 | 2 | 7500 |
4、在北京各专业招生计划
上海电子信息职业技术学院在北京招生人数共计4人,招生专业有计算机网络技术等,学费为7500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机网络技术 | 三年 | 4 | 7500 |
5、在吉林各专业招生计划
上海电子信息职业技术学院在吉林招生人数共计8人,招生专业有金融服务与管理, 大数据与会计, 应用英语等,学费为7500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
金融服务与管理 | 三年 | 4 | 7500 |
大数据与会计 | 三年 | 2 | 7500 |
应用英语 | 三年 | 2 | 7500 |
6、在四川各专业招生计划
上海电子信息职业技术学院在四川招生人数共计11人,招生专业有智能互联网络技术, 数字媒体技术, 建筑智能化工程技术, 应用英语等,学费为7500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
智能互联网络技术 | 三年 | 4 | 7500 |
数字媒体技术 | 三年 | 3 | 7500 |
建筑智能化工程技术 | 三年 | 2 | 7500 |
应用英语 | 三年 | 2 | 7500 |
7、在天津各专业招生计划
上海电子信息职业技术学院在天津招生人数共计10人,招生专业有计算机网络技术, 大数据技术, 应用德语等,学费为7500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机网络技术 | 三年 | 4 | 7500 |
大数据技术 | 三年 | 4 | 7500 |
应用德语 | 三年 | 2 | 7500 |
8、在宁夏各专业招生计划
上海电子信息职业技术学院在宁夏招生人数共计2人,招生专业有大数据与会计等。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
大数据与会计 | - | 2 | - |
9、在安徽各专业招生计划
上海电子信息职业技术学院在安徽招生人数共计77人,招生专业有人力资源管理, 应用英语, 电子竞技运动与管理, 计算机应用技术, 计算机网络技术等,学费为7500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
人力资源管理 | - | 7 | 7500 |
应用英语 | - | 4 | 7500 |
电子竞技运动与管理 | - | 4 | 7500 |
计算机应用技术 | - | 4 | 7500 |
计算机网络技术 | - | 4 | 7500 |
软件技术 | - | 4 | 7500 |
智能互联网络技术 | - | 4 | 7500 |
大数据技术 | - | 4 | 7500 |
人工智能技术应用 | - | 4 | 7500 |
机电一体化技术 | - | 4 | 7500 |
应用电子技术 | - | 3 | 7500 |
智能控制技术 | - | 3 | 7500 |
无人机应用技术 | - | 3 | 7500 |
数字化设计与制造技术 | - | 3 | 7500 |
微电子技术 | - | 2 | 7500 |
现代通信技术 | - | 2 | 7500 |
建筑智能化工程技术 | - | 2 | 7500 |
工业机器人技术 | - | 2 | 7500 |
智能机器人技术 | - | 2 | 7500 |
数控技术 | - | 2 | 7500 |
电气自动化技术 | - | 2 | 7500 |
金融服务与管理 | - | 2 | 7500 |
大数据与会计 | - | 2 | 7500 |
飞机机电设备维修 | - | 2 | 7500 |
飞机电子设备维修 | - | 2 | 7500 |
10、在山东各专业招生计划
上海电子信息职业技术学院在山东招生人数共计250人,招生专业有数字化设计与制造技术, 信息安全技术应用, 应用电子技术, 智能控制技术, 微电子技术等,学费为7500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
数字化设计与制造技术 | 3 | 20 | 7500 |
信息安全技术应用 | 3 | 15 | 7500 |
应用电子技术 | 3 | 12 | 7500 |
智能控制技术 | 3 | 10 | 7500 |
微电子技术 | 3 | 10 | 7500 |
电子竞技运动与管理 | 3 | 10 | 7500 |
数控技术 | 3 | 10 | 7500 |
智能机器人技术 | 3 | 10 | 7500 |
机电一体化技术 | 3 | 10 | 7500 |
金融服务与管理 | 3 | 10 | 7500 |
密码技术应用 | 3 | 10 | 7500 |
计算机应用技术 | 3 | 10 | 7500 |
飞机机电设备维修 | 3 | 10 | 7500 |
无人机应用技术 | 3 | 10 | 7500 |
飞机电子设备维修 | 3 | 10 | 7500 |
建筑智能化工程技术 | 3 | 9 | 7500 |
集成电路技术 | 3 | 8 | 7500 |
应用英语 | 3 | 8 | 7500 |
工业机器人技术 | 3 | 5 | 7500 |
电气自动化技术 | 3 | 5 | 7500 |
人力资源管理 | 3 | 5 | 7500 |
会展策划与管理 | 3 | 5 | 7500 |
大数据与会计 | 3 | 5 | 7500 |
数字媒体技术 | 3 | 5 | 7500 |
大数据技术 | 3 | 5 | 7500 |
人工智能技术应用 | 3 | 5 | 7500 |
智能互联网络技术 | 3 | 4 | 7500 |
软件技术 | 3 | 4 | 7500 |
现代通信技术 | 3 | 4 | 7500 |
计算机网络技术 | 3 | 4 | 7500 |
应用德语 | 3 | 2 | 7500 |
11、在山西各专业招生计划
上海电子信息职业技术学院在山西招生人数共计20人,招生专业有计算机网络技术, 信息安全技术应用, 大数据与会计, 电子竞技运动与管理, 智能机器人技术等,学费为7500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机网络技术 | 三年 | 4 | 7500 |
信息安全技术应用 | 三年 | 4 | 7500 |
大数据与会计 | 三年 | 4 | 7500 |
电子竞技运动与管理 | 三年 | 4 | 7500 |
智能机器人技术 | 三年 | 2 | 7500 |
电气自动化技术 | 三年 | 2 | 7500 |
12、在广东各专业招生计划
上海电子信息职业技术学院在广东招生人数共计10人,招生专业有智能控制技术, 微电子技术, 电子竞技运动与管理等,学费为7500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
智能控制技术 | 三年 | 4 | 7500 |
微电子技术 | 三年 | 4 | 7500 |
电子竞技运动与管理 | 三年 | 2 | 7500 |
13、在广西各专业招生计划
上海电子信息职业技术学院在广西招生人数共计9人,招生专业有数字媒体技术, 无人机应用技术, 应用电子技术, 电子竞技运动与管理等,学费为7500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
数字媒体技术 | 3 | 3 | 7500 |
无人机应用技术 | 3 | 2 | 7500 |
应用电子技术 | 3 | 2 | 7500 |
电子竞技运动与管理 | 3 | 2 | 7500 |
14、在新疆各专业招生计划
上海电子信息职业技术学院在新疆招生人数共计10人,招生专业有电气自动化技术, 信息安全技术应用等,学费为7500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
电气自动化技术 | 三年 | 5 | 7500 |
信息安全技术应用 | 三年 | 5 | 7500 |
15、在江苏各专业招生计划
上海电子信息职业技术学院在江苏招生人数共计10人,招生专业有数字化设计与制造技术, 应用英语, 应用德语等,学费为7500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
数字化设计与制造技术 | 3 | 5 | 7500 |
应用英语 | 3 | 3 | 7500 |
应用德语 | 3 | 2 | 7500 |
16、在江西各专业招生计划
上海电子信息职业技术学院在江西招生人数共计47人,招生专业有应用电子技术, 智能控制技术, 应用英语, 飞机电子设备维修, 数字化设计与制造技术等,学费为7500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
应用电子技术 | 三年 | 4 | 7500 |
智能控制技术 | 三年 | 4 | 7500 |
应用英语 | 三年 | 4 | 7500 |
飞机电子设备维修 | 三年 | 4 | 7500 |
数字化设计与制造技术 | 三年 | 4 | 7500 |
工业机器人技术 | 三年 | 3 | 7500 |
电气自动化技术 | 三年 | 3 | 7500 |
机电一体化技术 | 三年 | 3 | 7500 |
信息安全技术应用 | 三年 | 3 | 7500 |
大数据技术 | 三年 | 3 | 7500 |
人工智能技术应用 | 三年 | 3 | 7500 |
软件技术 | 三年 | 3 | 7500 |
大数据与会计 | 三年 | 2 | 7500 |
建筑智能化工程技术 | 三年 | 2 | 7500 |
智能互联网络技术 | 三年 | 2 | 7500 |
17、在河北各专业招生计划
上海电子信息职业技术学院在河北招生人数共计92人,招生专业有飞机机电设备维修, 金融服务与管理, 大数据与会计, 跨境电子商务, 应用英语等,学费为7500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
飞机机电设备维修 | 三年 | 4 | 7500 |
金融服务与管理 | 三年 | 4 | 7500 |
大数据与会计 | 三年 | 4 | 7500 |
跨境电子商务 | 三年 | 4 | 7500 |
应用英语 | 三年 | 4 | 7500 |
应用德语 | 三年 | 4 | 7500 |
人力资源管理 | 三年 | 4 | 7500 |
建筑智能化工程技术 | 三年 | 3 | 7500 |
数控技术 | 三年 | 3 | 7500 |
机电一体化技术 | 三年 | 3 | 7500 |
智能控制技术 | 三年 | 3 | 7500 |
智能机器人技术 | 三年 | 3 | 7500 |
工业机器人技术 | 三年 | 3 | 7500 |
电气自动化技术 | 三年 | 3 | 7500 |
无人机应用技术 | 三年 | 3 | 7500 |
应用电子技术 | 三年 | 3 | 7500 |
计算机应用技术 | 三年 | 3 | 7500 |
计算机网络技术 | 三年 | 3 | 7500 |
软件技术 | 三年 | 3 | 7500 |
大数据技术 | 三年 | 3 | 7500 |
信息安全技术应用 | 三年 | 3 | 7500 |
人工智能技术应用 | 三年 | 3 | 7500 |
密码技术应用 | 三年 | 3 | 7500 |
现代通信技术 | 三年 | 3 | 7500 |
电子竞技运动与管理 | 三年 | 3 | 7500 |
数字化设计与制造技术 | 三年 | 2 | 7500 |
飞机电子设备维修 | 三年 | 2 | 7500 |
智能互联网络技术 | 三年 | 2 | 7500 |
集成电路技术 | 三年 | 2 | 7500 |
微电子技术 | 三年 | 2 | 7500 |
18、在河南各专业招生计划
上海电子信息职业技术学院在河南招生人数共计45人,招生专业有应用电子技术, 现代通信技术, 大数据与会计, 机电一体化技术, 电子竞技运动与管理等,学费为7500-12000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
应用电子技术 | 三年 | 4 | 7500 |
现代通信技术 | 三年 | 4 | 7500 |
大数据与会计 | 三年 | 4 | 7500 |
机电一体化技术 | 三年 | 4 | 12000 |
电子竞技运动与管理 | 三年 | 3 | 7500 |
建筑智能化工程技术 | 三年 | 2 | 7500 |
数控技术 | 三年 | 2 | 7500 |
机电一体化技术 | 三年 | 2 | 7500 |
电气自动化技术 | 三年 | 2 | 7500 |
无人机应用技术 | 三年 | 2 | 7500 |
计算机应用技术 | 三年 | 2 | 7500 |
软件技术 | 三年 | 2 | 7500 |
大数据技术 | 三年 | 2 | 7500 |
人工智能技术应用 | 三年 | 2 | 7500 |
智能互联网络技术 | 三年 | 2 | 7500 |
金融服务与管理 | 三年 | 2 | 7500 |
应用英语 | 三年 | 2 | 7500 |
应用德语 | 三年 | 2 | 7500 |
19、在浙江各专业招生计划
上海电子信息职业技术学院在浙江招生人数共计540人,招生专业有数字化设计与制造技术, 飞机电子设备维修, 金融服务与管理, 现代通信技术, 智能控制技术等,学费为7500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
数字化设计与制造技术 | 三年 | 33 | 7500 |
飞机电子设备维修 | 三年 | 30 | 7500 |
金融服务与管理 | 三年 | 23 | 7500 |
现代通信技术 | 三年 | 23 | 7500 |
智能控制技术 | 三年 | 21 | 7500 |
电子竞技运动与管理 | 三年 | 21 | 7500 |
人力资源管理 | 三年 | 21 | 7500 |
微电子技术 | 三年 | 20 | 7500 |
集成电路技术 | 三年 | 20 | 7500 |
智能机器人技术 | 三年 | 20 | 7500 |
飞机机电设备维修 | 三年 | 20 | 7500 |
无人机应用技术 | 三年 | 20 | 7500 |
电气自动化技术 | 三年 | 18 | 7500 |
数控技术 | 三年 | 18 | 7500 |
密码技术应用 | 三年 | 17 | 7500 |
计算机网络技术 | 三年 | 17 | 7500 |
工业机器人技术 | 三年 | 16 | 7500 |
智能互联网络技术 | 三年 | 16 | 7500 |
信息安全技术应用 | 三年 | 15 | 7500 |
计算机应用技术 | 三年 | 15 | 7500 |
应用电子技术 | 三年 | 14 | 7500 |
大数据技术 | 三年 | 14 | 7500 |
人工智能技术应用 | 三年 | 14 | 7500 |
机电一体化技术 | 三年 | 12 | 7500 |
会展策划与管理 | 三年 | 12 | 7500 |
大数据与会计 | 三年 | 12 | 7500 |
数字媒体技术 | 三年 | 12 | 7500 |
应用英语 | 三年 | 12 | 7500 |
跨境电子商务 | 三年 | 11 | 7500 |
建筑智能化工程技术 | 三年 | 10 | 7500 |
软件技术 | 三年 | 10 | 7500 |
应用德语 | 三年 | 3 | 7500 |
20、在海南各专业招生计划
上海电子信息职业技术学院在海南招生人数共计12人,招生专业有应用电子技术, 电气自动化技术, 电子竞技运动与管理, 数字媒体技术等,学费为7500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
应用电子技术 | 三年 | 4 | 7500 |
电气自动化技术 | 三年 | 4 | 7500 |
电子竞技运动与管理 | 三年 | 2 | 7500 |
数字媒体技术 | 三年 | 2 | 7500 |
21、在湖北各专业招生计划
上海电子信息职业技术学院在湖北招生人数共计10人,招生专业有机电一体化技术, 无人机应用技术, 应用英语, 电子竞技运动与管理等,学费为7500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
机电一体化技术 | - | 4 | 7500 |
无人机应用技术 | - | 2 | 7500 |
应用英语 | - | 2 | 7500 |
电子竞技运动与管理 | - | 2 | 7500 |
22、在湖南各专业招生计划
上海电子信息职业技术学院在湖南招生人数共计10人,招生专业有机电一体化技术, 电气自动化技术, 电子竞技运动与管理等,学费为7500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
机电一体化技术 | 三年 | 4 | 7500 |
电气自动化技术 | 三年 | 4 | 7500 |
电子竞技运动与管理 | 三年 | 2 | 7500 |
23、在甘肃各专业招生计划
上海电子信息职业技术学院在甘肃招生人数共计6人,招生专业有计算机网络技术, 数字媒体技术等,学费为7500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机网络技术 | 三年 | 4 | 7500 |
数字媒体技术 | 三年 | 2 | 7500 |
24、在福建各专业招生计划
上海电子信息职业技术学院在福建招生人数共计11人,招生专业有金融服务与管理, 应用德语, 大数据与会计, 应用英语等,学费为7500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
金融服务与管理 | 3 | 4 | 7500 |
应用德语 | 3 | 3 | 7500 |
大数据与会计 | 3 | 2 | 7500 |
应用英语 | 3 | 2 | 7500 |
25、在贵州各专业招生计划
上海电子信息职业技术学院在贵州招生人数共计69人,招生专业有信息安全技术应用, 密码技术应用, 机电一体化技术, 应用电子技术, 应用英语等,学费为7500-12000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
信息安全技术应用 | 三年 | 4 | 7500 |
密码技术应用 | 三年 | 4 | 7500 |
机电一体化技术 | 三年 | 3 | 12000 |
应用电子技术 | 三年 | 2 | 7500 |
应用英语 | 三年 | 2 | 7500 |
智能控制技术 | 三年 | 2 | 7500 |
微电子技术 | 三年 | 2 | 7500 |
电子竞技运动与管理 | 三年 | 2 | 7500 |
集成电路技术 | 三年 | 2 | 7500 |
现代通信技术 | 三年 | 2 | 7500 |
建筑智能化工程技术 | 三年 | 2 | 7500 |
计算机应用技术 | 三年 | 2 | 7500 |
计算机网络技术 | 三年 | 2 | 7500 |
软件技术 | 三年 | 2 | 7500 |
智能互联网络技术 | 三年 | 2 | 7500 |
大数据技术 | 三年 | 2 | 7500 |
人工智能技术应用 | 三年 | 2 | 7500 |
机电一体化技术 | 三年 | 2 | 7500 |
工业机器人技术 | 三年 | 2 | 7500 |
智能机器人技术 | 三年 | 2 | 7500 |
数控技术 | 三年 | 2 | 7500 |
电气自动化技术 | 三年 | 2 | 7500 |
跨境电子商务 | 三年 | 2 | 7500 |
会展策划与管理 | 三年 | 2 | 7500 |
金融服务与管理 | 三年 | 2 | 7500 |
大数据与会计 | 三年 | 2 | 7500 |
人力资源管理 | 三年 | 2 | 7500 |
飞机电子设备维修 | 三年 | 2 | 7500 |
飞机机电设备维修 | 三年 | 2 | 7500 |
无人机应用技术 | 三年 | 2 | 7500 |
数字化设计与制造技术 | 三年 | 2 | 7500 |
数字媒体技术 | 三年 | 2 | 7500 |
26、在辽宁各专业招生计划
上海电子信息职业技术学院在辽宁招生人数共计16人,招生专业有飞机机电设备维修, 飞机电子设备维修, 应用电子技术, 电子竞技运动与管理等,学费为7500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
飞机机电设备维修 | 三年 | 6 | 7500 |
飞机电子设备维修 | 三年 | 6 | 7500 |
应用电子技术 | 三年 | 2 | 7500 |
电子竞技运动与管理 | 三年 | 2 | 7500 |
27、在重庆各专业招生计划
上海电子信息职业技术学院在重庆招生人数共计9人,招生专业有微电子技术, 大数据技术, 建筑智能化工程技术等,学费为7500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
微电子技术 | 三年 | 3 | 7500 |
大数据技术 | 三年 | 3 | 7500 |
建筑智能化工程技术 | 三年 | 3 | 7500 |
28、在陕西各专业招生计划
上海电子信息职业技术学院在陕西招生人数共计6人,招生专业有智能控制技术, 数字媒体技术, 机电一体化技术等,学费为7500-12000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
智能控制技术 | - | 2 | 7500 |
数字媒体技术 | - | 2 | 7500 |
机电一体化技术 | - | 2 | 12000 |
29、在青海各专业招生计划
上海电子信息职业技术学院在青海招生人数共计3人,招生专业有大数据与会计等,学费为7500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
大数据与会计 | - | 3 | 7500 |
30、在黑龙江各专业招生计划
上海电子信息职业技术学院在黑龙江招生人数共计13人,招生专业有软件技术, 人工智能技术应用, 电气自动化技术, 金融服务与管理, 大数据与会计等,学费为7500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
软件技术 | 三年 | 4 | 7500 |
人工智能技术应用 | 三年 | 3 | 7500 |
电气自动化技术 | 三年 | 2 | 7500 |
金融服务与管理 | 三年 | 2 | 7500 |
大数据与会计 | 三年 | 2 | 7500 |