一起来高考为您分享以下优质知识
淮南师范学院在2024年的招生计划中,在安徽地区招生总人数为489人,在上海地区招生总人数为20人,在云南地区招生总人数为3人,在内蒙古地区招生总人数为15人。
淮南师范学院2024年全国省招生计划
1、在安徽各专业招生计划
淮南师范学院在安徽招生人数共计489人,招生专业有汉语言文学, 英语, 思想政治教育, 法学, 会计学等,学费为4600-5060元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | - | 94 | 5060 |
英语 | - | 62 | 5060 |
思想政治教育 | - | 58 | 5060 |
法学 | - | 57 | 5060 |
会计学 | - | 38 | 5060 |
广告学 | - | 28 | 4600 |
新闻学 | - | 27 | 4600 |
财务管理 | - | 25 | 4600 |
社会工作 | - | 22 | 4600 |
商务英语 | - | 21 | 4600 |
小学教育 | - | 20 | 5060 |
国际经济与贸易 | - | 15 | 4600 |
电子商务 | - | 14 | 4600 |
应用心理学 | - | 8 | 4900 |
2、在上海各专业招生计划
淮南师范学院在上海招生人数共计20人,招生专业有人工智能, 数字经济, 金融工程, 大数据管理与应用, 学前教育等,学费为4600-5060元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
人工智能 | 四年 | 2 | 4900 |
数字经济 | 四年 | 2 | 4600 |
金融工程 | 四年 | 2 | 4600 |
大数据管理与应用 | 四年 | 2 | 4600 |
学前教育 | 四年 | 2 | 4600 |
英语 | 四年 | 2 | 5060 |
商务英语 | 四年 | 2 | 4600 |
新闻学 | 四年 | 2 | 4600 |
广告学 | 四年 | 2 | 4600 |
应用心理学 | 四年 | 2 | 4900 |
3、在云南各专业招生计划
淮南师范学院在云南招生人数共计3人,招生专业有新能源材料与器件等,学费为4900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
新能源材料与器件 | 四年 | 3 | 4900 |
4、在内蒙古各专业招生计划
淮南师范学院在内蒙古招生人数共计15人,招生专业有数字经济, 金融工程, 食品质量与安全, 大数据管理与应用, 电子商务等,学费为4600-4900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
数字经济 | 四年 | 3 | 4600 |
金融工程 | 四年 | 3 | 4600 |
食品质量与安全 | 四年 | 3 | 4900 |
大数据管理与应用 | 四年 | 3 | 4600 |
电子商务 | 四年 | 3 | 4600 |
5、在四川各专业招生计划
淮南师范学院在四川招生人数共计45人,招生专业有英语, 数学与应用数学, 商务英语, 生物科学, 食品质量与安全等,学费为4600-5390元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 四年 | 5 | 5060 |
数学与应用数学 | 四年 | 5 | 5390 |
商务英语 | 四年 | 4 | 4600 |
生物科学 | 四年 | 4 | 5390 |
食品质量与安全 | 四年 | 4 | 4900 |
金融工程 | 四年 | 3 | 4600 |
化学 | 四年 | 3 | 5390 |
高分子材料与工程 | 四年 | 3 | 4900 |
光电信息科学与工程 | 四年 | 3 | 4900 |
化学工程与工艺 | 四年 | 3 | 4900 |
学前教育 | 四年 | 2 | 4600 |
应用心理学 | 四年 | 2 | 4900 |
自动化 | 四年 | 2 | 4900 |
大数据管理与应用 | 四年 | 2 | 4600 |
6、在宁夏各专业招生计划
淮南师范学院在宁夏招生人数共计52人,招生专业有食品质量与安全, 大数据管理与应用, 英语, 广告学, 数字经济等。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
食品质量与安全 | - | 5 | - |
大数据管理与应用 | - | 4 | - |
英语 | - | 4 | - |
广告学 | - | 3 | - |
数字经济 | - | 3 | - |
金融工程 | - | 3 | - |
国际经济与贸易 | - | 3 | - |
高分子材料与工程 | - | 3 | - |
新能源材料与器件 | - | 3 | - |
化学工程与工艺 | - | 3 | - |
生物制药 | - | 3 | - |
通信工程 | - | 3 | - |
自动化 | - | 3 | - |
社会工作 | - | 3 | - |
法学 | - | 3 | - |
会计学 | - | 3 | - |
7、在山东各专业招生计划
淮南师范学院在山东招生人数共计70人,招生专业有英语, 法学, 思想政治教育, 汉语言文学, 商务英语等,学费为4600-5390元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 四年 | 6 | 5060 |
法学 | 四年 | 5 | 5060 |
思想政治教育 | 四年 | 5 | 5060 |
汉语言文学 | 四年 | 5 | 5060 |
商务英语 | 四年 | 5 | 4600 |
新闻学 | 四年 | 5 | 4600 |
广告学 | 四年 | 5 | 4600 |
新能源材料与器件 | 四年 | 5 | 4900 |
金融工程 | 四年 | 3 | 4600 |
学前教育 | 四年 | 3 | 4600 |
数学与应用数学 | 四年 | 3 | 5390 |
化学 | 四年 | 3 | 5390 |
生物科学 | 四年 | 3 | 5390 |
高分子材料与工程 | 四年 | 3 | 4900 |
化学工程与工艺 | 四年 | 3 | 4900 |
食品质量与安全 | 四年 | 3 | 4900 |
大数据管理与应用 | 四年 | 3 | 4600 |
物理学 | 四年 | 2 | 5390 |
8、在山西各专业招生计划
淮南师范学院在山西招生人数共计30人,招生专业有食品质量与安全, 数字经济, 金融工程, 数学与应用数学, 生物科学等,学费为4600-5390元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
食品质量与安全 | 四年 | 4 | 4900 |
数字经济 | 四年 | 3 | 4600 |
金融工程 | 四年 | 3 | 4600 |
数学与应用数学 | 四年 | 3 | 5390 |
生物科学 | 四年 | 3 | 5390 |
高分子材料与工程 | 四年 | 3 | 4900 |
新能源材料与器件 | 四年 | 3 | 4900 |
光电信息科学与工程 | 四年 | 3 | 4900 |
生物工程 | 四年 | 3 | 4900 |
学前教育 | 四年 | 2 | 4600 |
9、在广西各专业招生计划
淮南师范学院在广西招生人数共计25人,招生专业有数学与应用数学, 学前教育, 小学教育, 电子商务, 应用心理学等,学费为4600-5390元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
数学与应用数学 | 四年 | 3 | 5390 |
学前教育 | 四年 | 2 | 4600 |
小学教育 | 四年 | 2 | 5060 |
电子商务 | 四年 | 2 | 4600 |
应用心理学 | 四年 | 2 | 4900 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 4600 |
会计学 | 四年 | 2 | 5060 |
数字经济 | 四年 | 2 | 4600 |
金融工程 | 四年 | 2 | 4600 |
化学工程与工艺 | 四年 | 2 | 4900 |
生物科学 | 四年 | 2 | 5390 |
高分子材料与工程 | 四年 | 2 | 4900 |
10、在新疆各专业招生计划
淮南师范学院在新疆招生人数共计12人,招生专业有新闻学, 广告学, 学前教育等,学费为4600元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻学 | 四年 | 4 | 4600 |
广告学 | 四年 | 4 | 4600 |
学前教育 | 四年 | 4 | 4600 |
11、在江苏各专业招生计划
淮南师范学院在江苏招生人数共计20人,招生专业有汉语言文学, 英语, 新闻学, 社会工作, 广告学等,学费为4600-5060元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 四年 | 4 | 5060 |
英语 | 四年 | 4 | 5060 |
新闻学 | 四年 | 4 | 4600 |
社会工作 | 四年 | 3 | 4600 |
广告学 | 四年 | 3 | 4600 |
学前教育 | 四年 | 2 | 4600 |
12、在江西各专业招生计划
淮南师范学院在江西招生人数共计44人,招生专业有英语, 汉语言文学, 法学, 学前教育, 商务英语等,学费为4600-5060元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 四年 | 7 | 5060 |
汉语言文学 | 四年 | 6 | 5060 |
法学 | 四年 | 5 | 5060 |
学前教育 | 四年 | 5 | 4600 |
商务英语 | 四年 | 5 | 4600 |
新闻学 | 四年 | 5 | 4600 |
广告学 | 四年 | 5 | 4600 |
会计学 | 四年 | 4 | 5060 |
小学教育 | 四年 | 2 | 5060 |
13、在河北各专业招生计划
淮南师范学院在河北招生人数共计45人,招生专业有数学与应用数学, 化学, 生物科学, 高分子材料与工程, 新能源材料与器件等,学费为4600-5390元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
数学与应用数学 | 四年 | 3 | 5390 |
化学 | 四年 | 3 | 5390 |
生物科学 | 四年 | 3 | 5390 |
高分子材料与工程 | 四年 | 3 | 4900 |
新能源材料与器件 | 四年 | 3 | 4900 |
通信工程 | 四年 | 3 | 4900 |
光电信息科学与工程 | 四年 | 3 | 4900 |
软件工程 | 四年 | 3 | 4900 |
化学工程与工艺 | 四年 | 3 | 4900 |
数字经济 | 四年 | 3 | 4600 |
金融工程 | 四年 | 3 | 4600 |
英语 | 四年 | 3 | 5060 |
商务英语 | 四年 | 3 | 4600 |
广告学 | 四年 | 3 | 4600 |
大数据管理与应用 | 四年 | 3 | 4600 |
14、在河南各专业招生计划
淮南师范学院在河南招生人数共计20人,招生专业有学前教育, 汉语言文学, 英语, 商务英语, 新闻学等,学费为4600-5060元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
学前教育 | 四年 | 3 | 4600 |
汉语言文学 | 四年 | 3 | 5060 |
英语 | 四年 | 3 | 5060 |
商务英语 | 四年 | 3 | 4600 |
新闻学 | 四年 | 3 | 4600 |
广告学 | 四年 | 3 | 4600 |
思想政治教育 | 四年 | 2 | 5060 |
15、在浙江各专业招生计划
淮南师范学院在浙江招生人数共计32人,招生专业有数字经济, 金融工程, 社会工作, 英语, 商务英语等,学费为4600-5390元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
数字经济 | 四年 | 3 | 4600 |
金融工程 | 四年 | 3 | 4600 |
社会工作 | 四年 | 3 | 4600 |
英语 | 四年 | 3 | 5060 |
商务英语 | 四年 | 3 | 4600 |
数学与应用数学 | 四年 | 3 | 5390 |
生物科学 | 四年 | 3 | 5390 |
应用心理学 | 四年 | 3 | 4900 |
高分子材料与工程 | 四年 | 3 | 4900 |
新能源材料与器件 | 四年 | 3 | 4900 |
学前教育 | 四年 | 2 | 4600 |
16、在湖北各专业招生计划
淮南师范学院在湖北招生人数共计27人,招生专业有社会工作, 汉语言文学, 英语, 新闻学, 广告学等,学费为4600-5060元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
社会工作 | - | 5 | 4600 |
汉语言文学 | - | 5 | 5060 |
英语 | - | 5 | 5060 |
新闻学 | - | 5 | 4600 |
广告学 | - | 5 | 4600 |
学前教育 | - | 2 | 4600 |
17、在甘肃各专业招生计划
淮南师范学院在甘肃招生人数共计33人,招生专业有食品质量与安全, 数学与应用数学, 新闻学, 会计学, 生物科学等,学费为4600-5390元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
食品质量与安全 | 四年 | 5 | 4900 |
数学与应用数学 | 四年 | 4 | 5390 |
新闻学 | 四年 | 3 | 4600 |
会计学 | 四年 | 3 | 5060 |
生物科学 | 四年 | 3 | 5390 |
高分子材料与工程 | 四年 | 3 | 4900 |
新能源材料与器件 | 四年 | 3 | 4900 |
化学工程与工艺 | 四年 | 3 | 4900 |
数字经济 | 四年 | 2 | 4600 |
金融工程 | 四年 | 2 | 4600 |
大数据管理与应用 | 四年 | 2 | 4600 |
18、在贵州各专业招生计划
淮南师范学院在贵州招生人数共计25人,招生专业有食品质量与安全, 金融工程, 大数据管理与应用, 数学与应用数学, 数字经济等,学费为4600-5390元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
食品质量与安全 | 四年 | 4 | 4900 |
金融工程 | 四年 | 3 | 4600 |
大数据管理与应用 | 四年 | 3 | 4600 |
数学与应用数学 | 四年 | 3 | 5390 |
数字经济 | 四年 | 2 | 4600 |
新闻学 | 四年 | 2 | 4600 |
广告学 | 四年 | 2 | 4600 |
学前教育 | 四年 | 2 | 4600 |
高分子材料与工程 | 四年 | 2 | 4900 |
生物制药 | 四年 | 2 | 4900 |
19、在重庆各专业招生计划
淮南师范学院在重庆招生人数共计20人,招生专业有数字经济, 广告学, 新闻学, 商务英语, 社会工作等,学费为4600-5390元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
数字经济 | 四年 | 2 | 4600 |
广告学 | 四年 | 2 | 4600 |
新闻学 | 四年 | 2 | 4600 |
商务英语 | 四年 | 2 | 4600 |
社会工作 | 四年 | 2 | 4600 |
金融工程 | 四年 | 2 | 4600 |
生物科学 | 四年 | 2 | 5390 |
化学 | 四年 | 2 | 5390 |
数学与应用数学 | 四年 | 2 | 5390 |
英语 | 四年 | 2 | 5060 |