一起来高考为您分享以下优质知识
河北科技大学各专业在河北录取分数线(参考2024年)
河北:
年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 金融工程 | 本科批 | 535 | 73434 | -- | -- |
2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 531 | 78429 | -- | -- |
2024 | 法学 | 本科批 | 563 | 43129 | -- | -- |
2024 | 社会工作 | 本科批 | 529 | 80942 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 564 | 42211 | -- | -- |
2024 | 汉语国际教育 | 本科批 | 536 | 72204 | -- | -- |
2024 | 外国语言文学类 | 本科批 | 529 | 80942 | -- | -- |
2024 | 法语 | 本科批 | 516 | 98499 | -- | -- |
2024 | 网络与新媒体 | 本科批 | 550 | 56080 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学 | 本科批 | 545 | 61567 | -- | -- |
2024 | 应用物理学 | 本科批 | 534 | 74627 | -- | -- |
2024 | 应用化学 | 本科批 | 526 | 84920 | -- | -- |
2024 | 生物科学类 | 本科批 | 530 | 79669 | -- | -- |
2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 551 | 55045 | -- | -- |
2024 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 534 | 74627 | -- | -- |
2024 | 机械电子工程 | 本科批 | 549 | 57150 | -- | -- |
2024 | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 540 | 67377 | -- | -- |
2024 | 车辆工程 | 本科批 | 546 | 60449 | -- | -- |
2024 | 增材制造工程 | 本科批 | 530 | 79669 | -- | -- |
2024 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 541 | 66174 | -- | -- |
2024 | 金属材料工程 | 本科批 | 523 | 88967 | -- | -- |
2024 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 526 | 84920 | -- | -- |
2024 | 焊接技术与工程 | 本科批 | 525 | 86309 | -- | -- |
2024 | 新能源材料与器件 | 本科批 | 543 | 63909 | -- | -- |
2024 | 能源与动力工程 | 本科批 | 553 | 52953 | -- | -- |
2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 562 | 44007 | -- | -- |
2024 | 电子信息工程 | 本科批 | 559 | 46811 | -- | -- |
2024 | 电子科学与技术 | 本科批 | 556 | 49791 | -- | -- |
2024 | 通信工程 | 本科批 | 556 | 49791 | -- | -- |
2024 | 电子封装技术 | 本科批 | 548 | 58236 | -- | -- |
2024 | 人工智能 | 本科批 | 558 | 47783 | -- | -- |
2024 | 自动化 | 本科批 | 555 | 50808 | -- | -- |
2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 565 | 41291 | -- | -- |
2024 | 软件工程 | 本科批 | 563 | 43129 | -- | -- |
2024 | 网络空间安全 | 本科批 | 557 | 48790 | -- | -- |
2024 | 土木工程 | 本科批 | 516 | 98499 | -- | -- |
2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 526 | 84920 | -- | -- |
2024 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 522 | 90382 | -- | -- |
2024 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 527 | 83566 | -- | -- |
2024 | 制药工程 | 本科批 | 533 | 75867 | -- | -- |
2024 | 能源化学工程 | 本科批 | 529 | 80942 | -- | -- |
2024 | 纺织工程 | 本科批 | 512 | 104398 | -- | -- |
2024 | 轻化工程 | 本科批 | 523 | 88967 | -- | -- |
2024 | 环境科学与工程类 | 本科批 | 520 | 93055 | -- | -- |
2024 | 食品科学与工程类 | 本科批 | 526 | 84920 | -- | -- |
2024 | 安全工程 | 本科批 | 523 | 88967 | -- | -- |
2024 | 生物工程 | 本科批 | 521 | 91697 | -- | -- |
2024 | 生物制药 | 本科批 | 528 | 82247 | -- | -- |
2024 | 药学 | 本科批 | 537 | 70986 | -- | -- |
2024 | 药物制剂 | 本科批 | 531 | 78429 | -- | -- |
2024 | 管理科学与工程类 | 本科批 | 528 | 82247 | -- | -- |
2024 | 工程管理 | 本科批 | 522 | 90382 | -- | -- |
2024 | 工商管理 | 本科批 | 533 | 75867 | -- | -- |
2024 | 财务管理 | 本科批 | 544 | 62750 | -- | -- |
2024 | 物流工程 | 本科批 | 524 | 87643 | -- | -- |
2024 | 工业工程 | 本科批 | 535 | 73434 | -- | -- |
2024 | 电子商务 | 本科批 | 526 | 84920 | -- | -- |
2024 | 金属材料工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 494 | 132191 | -- | -- |
2024 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 511 | 105893 | -- | -- |
2024 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 524 | 87643 | -- | -- |
2024 | 软件工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 514 | 101439 | -- | -- |
2024 | 环境科学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 491 | 136994 | -- | -- |
2024 | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 503 | 117972 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学(地方专项计划) | 本科批 | 542 | 65074 | -- | -- |
2024 | 生物科学类(地方专项计划) | 本科批 | 526 | 84920 | -- | -- |
2024 | 机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | 本科批 | 554 | 51876 | -- | -- |
2024 | 过程装备与控制工程(地方专项计划) | 本科批 | 542 | 65074 | -- | -- |
2024 | 新能源材料与器件(地方专项计划) | 本科批 | 540 | 67377 | -- | -- |
2024 | 能源与动力工程(地方专项计划) | 本科批 | 550 | 56080 | -- | -- |
2024 | 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 本科批 | 562 | 44007 | -- | -- |
2024 | 电子信息工程(地方专项计划) | 本科批 | 560 | 45895 | -- | -- |
2024 | 电子科学与技术(地方专项计划) | 本科批 | 556 | 49791 | -- | -- |
2024 | 自动化(地方专项计划) | 本科批 | 559 | 46811 | -- | -- |
2024 | 计算机科学与技术(地方专项计划) | 本科批 | 565 | 41291 | -- | -- |
2024 | 网络空间安全(地方专项计划) | 本科批 | 557 | 48790 | -- | -- |
2024 | 土木工程(地方专项计划) | 本科批 | 527 | 83566 | -- | -- |
2024 | 给排水科学与工程(地方专项计划) | 本科批 | 521 | 91697 | -- | -- |
2024 | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 本科批 | 529 | 80942 | -- | -- |
2024 | 环境科学与工程类(地方专项计划) | 本科批 | 523 | 88967 | -- | -- |
2024 | 食品科学与工程类(地方专项计划) | 本科批 | 532 | 77131 | -- | -- |
2024 | 药学(地方专项计划) | 本科批 | 541 | 66174 | -- | -- |
2024 | 本科预科班(少数民族预科班) | 本科批 | 518 | 95680 | -- | -- |
2024 | 法学 | 本科批 | 577 | 8595 | -- | -- |
2024 | 社会工作 | 本科批 | 555 | 14543 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 572 | 9786 | -- | -- |
2024 | 汉语国际教育 | 本科批 | 560 | 13052 | -- | -- |
2024 | 外国语言文学类 | 本科批 | 542 | 18794 | -- | -- |
2024 | 法语 | 本科批 | 532 | 22650 | -- | -- |
2024 | 网络与新媒体 | 本科批 | 547 | 17106 | -- | -- |
2024 | 法学(地方专项计划) | 本科批 | 569 | 10530 | -- | -- |
2024 | 社会工作(地方专项计划) | 本科批 | 534 | 21854 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学(地方专项计划) | 本科批 | 569 | 10530 | -- | -- |
2024 | 外国语言文学类(地方专项计划) | 本科批 | 533 | 22251 | -- | -- |
2024 | 网络与新媒体(地方专项计划) | 本科批 | 543 | 18458 | -- | -- |
2024 | 工商管理(地方专项计划) | 本科批 | 550 | 16118 | -- | -- |
2024 | 电子商务(地方专项计划) | 本科批 | 533 | 22251 | -- | -- |
2024 | 本科预科班(少数民族预科班) | 本科批 | 531 | 23076 | -- | -- |
2024 | 应用物理学(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 532 | 77131 | -- | -- |
2024 | 机械设计制造及其自动化(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 555 | 50808 | -- | -- |
2024 | 材料成型及控制工程(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 538 | 69761 | -- | -- |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用河北科技大学->
分数/计划功能!