志愿填报零距离为您分享以下优质知识
江西师范大学各专业在江西录取分数线(参考2023年)
江西:
年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 英语(地方免费师范生)(定向抚州地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 582 | 15247 | -- | -- |
2023 | 英语(地方免费师范生)(定向赣州地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 580 | 15958 | -- | -- |
2023 | 英语(地方免费师范生)(定向吉安地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 580 | 16058 | -- | -- |
2023 | 英语(地方免费师范生)(定向九江地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 587 | 13545 | -- | -- |
2023 | 英语(地方免费师范生)(定向南昌地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 591 | 12139 | -- | -- |
2023 | 英语(地方免费师范生)(定向萍乡地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 607 | 7431 | -- | -- |
2023 | 英语(地方免费师范生)(定向上饶地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 575 | 18005 | -- | -- |
2023 | 英语(地方免费师范生)(定向宜春地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 581 | 15705 | -- | -- |
2023 | 英语(地方免费师范生)(定向鹰潭地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 587 | 13513 | -- | -- |
2023 | 数学与应用数学(地方免费师范生)(定向抚州地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 582 | 15208 | -- | -- |
2023 | 数学与应用数学(地方免费师范生)(定向赣州地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 579 | 16354 | -- | -- |
2023 | 数学与应用数学(地方免费师范生)(定向吉安地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 577 | 17210 | -- | -- |
2023 | 数学与应用数学(地方免费师范生)(定向景德镇地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 599 | 9529 | -- | -- |
2023 | 数学与应用数学(地方免费师范生)(定向九江地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 584 | 14573 | -- | -- |
2023 | 数学与应用数学(地方免费师范生)(定向南昌地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 598 | 9974 | -- | -- |
2023 | 数学与应用数学(地方免费师范生)(定向萍乡地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 576 | 17513 | -- | -- |
2023 | 数学与应用数学(地方免费师范生)(定向上饶地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 581 | 15439 | -- | -- |
2023 | 数学与应用数学(地方免费师范生)(定向新余地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 588 | 12928 | -- | -- |
2023 | 数学与应用数学(地方免费师范生)(定向宜春地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 578 | 16773 | -- | -- |
2023 | 数学与应用数学(地方免费师范生)(定向鹰潭地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 595 | 10673 | -- | -- |
2023 | 物理学(地方免费师范生)(定向抚州地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 576 | 17704 | -- | -- |
2023 | 物理学(地方免费师范生)(定向赣州地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 575 | 18073 | -- | -- |
2023 | 物理学(地方免费师范生)(定向吉安地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 576 | 17531 | -- | -- |
2023 | 物理学(地方免费师范生)(定向景德镇地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 578 | 16628 | -- | -- |
2023 | 物理学(地方免费师范生)(定向九江地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 578 | 16736 | -- | -- |
2023 | 物理学(地方免费师范生)(定向南昌地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 585 | 14037 | -- | -- |
2023 | 物理学(地方免费师范生)(定向萍乡地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 576 | 17716 | -- | -- |
2023 | 物理学(地方免费师范生)(定向上饶地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 576 | 17591 | -- | -- |
2023 | 物理学(地方免费师范生)(定向新余地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 584 | 14477 | -- | -- |
2023 | 物理学(地方免费师范生)(定向宜春地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 576 | 17533 | -- | -- |
2023 | 物理学(地方免费师范生)(定向鹰潭地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 582 | 15245 | -- | -- |
2023 | 化学(地方免费师范生)(定向抚州地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 575 | 18104 | -- | -- |
2023 | 化学(地方免费师范生)(定向赣州地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 578 | 16966 | -- | -- |
2023 | 化学(地方免费师范生)(定向吉安地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 578 | 16705 | -- | -- |
2023 | 化学(地方免费师范生)(定向景德镇地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 598 | 10065 | -- | -- |
2023 | 化学(地方免费师范生)(定向九江地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 578 | 16969 | -- | -- |
2023 | 化学(地方免费师范生)(定向南昌地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 588 | 12889 | -- | -- |
2023 | 化学(地方免费师范生)(定向萍乡地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 584 | 14469 | -- | -- |
2023 | 化学(地方免费师范生)(定向上饶地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 577 | 17047 | -- | -- |
2023 | 化学(地方免费师范生)(定向新余地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 578 | 16772 | -- | -- |
2023 | 化学(地方免费师范生)(定向宜春地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 575 | 18230 | -- | -- |
2023 | 化学(地方免费师范生)(定向鹰潭地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 592 | 11800 | -- | -- |
2023 | 地理科学(地方免费师范生)(定向抚州地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 572 | 19464 | -- | -- |
2023 | 地理科学(地方免费师范生)(定向赣州地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 572 | 19554 | -- | -- |
2023 | 地理科学(地方免费师范生)(定向吉安地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 572 | 19490 | -- | -- |
2023 | 地理科学(地方免费师范生)(定向景德镇地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 574 | 18429 | -- | -- |
2023 | 地理科学(地方免费师范生)(定向九江地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 573 | 18895 | -- | -- |
2023 | 地理科学(地方免费师范生)(定向南昌地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 579 | 16439 | -- | -- |
2023 | 地理科学(地方免费师范生)(定向萍乡地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 573 | 19154 | -- | -- |
2023 | 地理科学(地方免费师范生)(定向上饶地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 573 | 18875 | -- | -- |
2023 | 地理科学(地方免费师范生)(定向新余地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 575 | 18079 | -- | -- |
2023 | 地理科学(地方免费师范生)(定向宜春地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 573 | 19141 | -- | -- |
2023 | 地理科学(地方免费师范生)(定向鹰潭地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 575 | 18270 | -- | -- |
2023 | 生物科学(地方免费师范生)(定向抚州地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 576 | 17760 | -- | -- |
2023 | 生物科学(地方免费师范生)(定向赣州地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 575 | 18091 | -- | -- |
2023 | 生物科学(地方免费师范生)(定向吉安地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 574 | 18438 | -- | -- |
2023 | 生物科学(地方免费师范生)(定向景德镇地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 577 | 17175 | -- | -- |
2023 | 生物科学(地方免费师范生)(定向九江地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 577 | 17434 | -- | -- |
2023 | 生物科学(地方免费师范生)(定向南昌地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 583 | 14873 | -- | -- |
2023 | 生物科学(地方免费师范生)(定向萍乡地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 576 | 17631 | -- | -- |
2023 | 生物科学(地方免费师范生)(定向上饶地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 577 | 17334 | -- | -- |
2023 | 生物科学(地方免费师范生)(定向新余地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 576 | 17867 | -- | -- |
2023 | 生物科学(地方免费师范生)(定向宜春地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 575 | 18132 | -- | -- |
2023 | 生物科学(地方免费师范生)(定向鹰潭地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 605 | 8077 | -- | -- |
2023 | 心理学(地方免费师范生)(定向赣州地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 571 | 19939 | -- | -- |
2023 | 心理学(地方免费师范生)(定向吉安地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 571 | 19827 | -- | -- |
2023 | 心理学(地方免费师范生)(定向南昌地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 573 | 19118 | -- | -- |
2023 | 心理学(地方免费师范生)(定向萍乡地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 571 | 19949 | -- | -- |
2023 | 心理学(地方免费师范生)(定向上饶地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 571 | 19952 | -- | -- |
2023 | 心理学(地方免费师范生)(定向宜春地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 572 | 19387 | -- | -- |
2023 | 经济学 | 本科一批 | 562 | 24238 | -- | -- |
2023 | 金融学 | 本科一批 | 564 | 23102 | -- | -- |
2023 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 本科一批 | 563 | 23570 | -- | -- |
2023 | 法学 | 本科一批 | 564 | 23386 | -- | -- |
2023 | 教育技术学(师范类) | 本科一批 | 563 | 23504 | -- | -- |
2023 | 学前教育(师范类) | 本科一批 | 562 | 24266 | -- | -- |
2023 | 小学教育(师范类) | 本科一批 | 562 | 23993 | -- | -- |
2023 | 英语(师范类) | 本科一批 | 571 | 19886 | -- | -- |
2023 | 日语(日英双语) | 本科一批 | 563 | 23975 | -- | -- |
2023 | 商务英语(国际会计) | 本科一批 | 520 | 52439 | -- | -- |
2023 | 商务英语(国际金融) | 本科一批 | 517 | 54901 | -- | -- |
2023 | 商务英语(跨国商务) | 本科一批 | 520 | 52157 | -- | -- |
2023 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 556 | 27542 | -- | -- |
2023 | 数学与应用数学(师范类) | 本科一批 | 571 | 19917 | -- | -- |
2023 | 物理学(师范类) | 本科一批 | 562 | 24237 | -- | -- |
2023 | 化学类 | 本科一批 | 562 | 24028 | -- | -- |
2023 | 地理科学类 | 本科一批 | 563 | 23963 | -- | -- |
2023 | 生物科学(师范类) | 本科一批 | 562 | 23996 | -- | -- |
2023 | 心理学类 | 本科一批 | 564 | 23012 | -- | -- |
2023 | 统计学 | 本科一批 | 563 | 23905 | -- | -- |
2023 | 电子信息类 | 本科一批 | 562 | 24268 | -- | -- |
2023 | 人工智能 | 本科一批 | 565 | 22572 | -- | -- |
2023 | 人工智能(数字技术工程师) | 本科一批 | 532 | 42637 | -- | -- |
2023 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 571 | 19958 | -- | -- |
2023 | 计算机科学与技术(数字技术工程师) | 本科一批 | 534 | 41219 | -- | -- |
2023 | 计算机科学与技术(师范类) | 本科一批 | 563 | 23707 | -- | -- |
2023 | 软件工程(大数据技术) | 本科一批 | 539 | 38331 | -- | -- |
2023 | 软件工程(互联网软件开发) | 本科一批 | 540 | 37615 | -- | -- |
2023 | 软件工程(区块链开发与应用) | 本科一批 | 539 | 37789 | -- | -- |
2023 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 562 | 24012 | -- | -- |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用江西师范大学->
分数/计划功能!