高考志愿李老师为您分享以下优质知识
辽宁大学各专业在辽宁录取分数线(参考2024年)
辽宁:
年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 603 | 1790 | -- | -- |
2024 | 历史学 | 本科批 | 595 | 2261 | -- | -- |
2024 | 考古学 | 本科批 | 578 | 3498 | -- | -- |
2024 | 档案学 | 本科批 | 584 | 3021 | -- | -- |
2024 | 哲学 | 本科批 | 584 | 3021 | -- | -- |
2024 | 行政管理 | 本科批 | 587 | 2813 | -- | -- |
2024 | 劳动与社会保障 | 本科批 | 582 | 3165 | -- | -- |
2024 | 新闻学 | 本科批 | 584 | 3021 | -- | -- |
2024 | 广告学 | 本科批 | 574 | 3842 | -- | -- |
2024 | 编辑出版学 | 本科批 | 574 | 3842 | -- | -- |
2024 | 经济学类(经济学、国民经济管理) | 本科批 | 593 | 2395 | -- | -- |
2024 | 财政学 | 本科批 | 599 | 2014 | -- | -- |
2024 | 金融学类(金融学、保险学) | 本科批 | 582 | 3165 | -- | -- |
2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 585 | 2948 | -- | -- |
2024 | 国际政治 | 本科批 | 590 | 2603 | -- | -- |
2024 | 朝鲜语 | 本科批 | 565 | 4594 | -- | -- |
2024 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 本科批 | 576 | 3658 | -- | -- |
2024 | 会计学 | 本科批 | 605 | 1686 | -- | -- |
2024 | 法学 | 本科批 | 615 | 1224 | -- | -- |
2024 | 英语 | 本科批 | 590 | 2603 | -- | -- |
2024 | 俄语 | 本科批 | 570 | 4174 | -- | -- |
2024 | 德语 | 本科批 | 573 | 3917 | -- | -- |
2024 | 法语 | 本科批 | 580 | 3339 | -- | -- |
2024 | 日语 | 本科批 | 575 | 3742 | -- | -- |
2024 | 广播电视编导 | 本科批 | 537 | 7504 | -- | -- |
2024 | 戏剧影视文学 | 本科批 | 552 | 5852 | -- | -- |
2024 | 汉语国际教育 | 本科批 | 586 | 2885 | -- | -- |
2024 | 马克思主义理论 | 本科批 | 598 | 2076 | -- | -- |
2024 | 纪检监察 | 本科批 | 611 | 1397 | -- | -- |
2024 | 英语(辽阳武圣校区) | 本科批 | 549 | 6190 | -- | -- |
2024 | 俄语(辽阳武圣校区) | 本科批 | 538 | 7379 | -- | -- |
2024 | 日语(辽阳武圣校区) | 本科批 | 539 | 7268 | -- | -- |
2024 | 翻译(辽阳武圣校区) | 本科批 | 531 | 8143 | -- | -- |
2024 | 商务英语(辽阳武圣校区) | 本科批 | 538 | 7379 | -- | -- |
2024 | 会计学(中外合作办学)(新华国际商学院)(中外合作办学) | 本科批 | 556 | 5434 | -- | -- |
2024 | 市场营销(中外合作办学)(新华国际商学院)(中外合作办学) | 本科批 | 548 | 6283 | -- | -- |
2024 | 工商管理(中外合作办学)(新华国际商学院)(中外合作办学) | 本科批 | 550 | 6083 | -- | -- |
2024 | 会计学(中外合作办学)(亚澳商学院)(中外合作办学) | 本科批 | 567 | 4420 | -- | -- |
2024 | 金融学(中外合作办学)(亚澳商学院)(中外合作办学) | 本科批 | 541 | 7057 | -- | -- |
2024 | 国际商务(中外合作办学)(亚澳商学院)(中外合作办学) | 本科批 | 545 | 6608 | -- | -- |
2024 | 新闻学(中外高水平大学学生交流计划)(中外合作办学) | 本科批 | 544 | 6726 | -- | -- |
2024 | 英语(中外高水平大学学生交流计划)(中外合作办学) | 本科批 | 536 | 7608 | -- | -- |
2024 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划)(中外合作办学) | 本科批 | 548 | 6283 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | 597 | 2139 | -- | -- |
2024 | 新闻学(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | 561 | 4965 | -- | -- |
2024 | 国际经济与贸易(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | 563 | 4781 | -- | -- |
2024 | 法学(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | 605 | 1686 | -- | -- |
2024 | 英语(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | 564 | 4690 | -- | -- |
2024 | 汉语国际教育(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | 578 | 3498 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 608 | 12461 | -- | -- |
2024 | 历史学 | 本科批 | 580 | 20798 | -- | -- |
2024 | 考古学 | 本科批 | 574 | 22817 | -- | -- |
2024 | 档案学 | 本科批 | 580 | 20798 | -- | -- |
2024 | 哲学 | 本科批 | 567 | 25187 | -- | -- |
2024 | 行政管理 | 本科批 | 579 | 21119 | -- | -- |
2024 | 劳动与社会保障 | 本科批 | 583 | 19782 | -- | -- |
2024 | 新闻学 | 本科批 | 582 | 20108 | -- | -- |
2024 | 广告学 | 本科批 | 581 | 20437 | -- | -- |
2024 | 编辑出版学 | 本科批 | 566 | 25528 | -- | -- |
2024 | 经济学类(经济学、国民经济管理) | 本科批 | 591 | 17258 | -- | -- |
2024 | 经济统计学 | 本科批 | 592 | 16928 | -- | -- |
2024 | 财政学 | 本科批 | 603 | 13814 | -- | -- |
2024 | 金融学类(金融学、保险学) | 本科批 | 580 | 20798 | -- | -- |
2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 576 | 22100 | -- | -- |
2024 | 国际政治 | 本科批 | 572 | 23517 | -- | -- |
2024 | 朝鲜语 | 本科批 | 553 | 30337 | -- | -- |
2024 | 工程管理 | 本科批 | 566 | 25528 | -- | -- |
2024 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 本科批 | 569 | 24521 | -- | -- |
2024 | 会计学 | 本科批 | 612 | 11411 | -- | -- |
2024 | 法学 | 本科批 | 613 | 11122 | -- | -- |
2024 | 英语 | 本科批 | 589 | 17854 | -- | -- |
2024 | 俄语 | 本科批 | 557 | 28793 | -- | -- |
2024 | 德语 | 本科批 | 562 | 26935 | -- | -- |
2024 | 法语 | 本科批 | 563 | 26586 | -- | -- |
2024 | 日语 | 本科批 | 563 | 26586 | -- | -- |
2024 | 广播电视编导 | 本科批 | 558 | 28425 | -- | -- |
2024 | 戏剧影视文学 | 本科批 | 556 | 29170 | -- | -- |
2024 | 汉语国际教育 | 本科批 | 588 | 18197 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学 | 本科批 | 592 | 16928 | -- | -- |
2024 | 物理学 | 本科批 | 584 | 19466 | -- | -- |
2024 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 592 | 16928 | -- | -- |
2024 | 微电子科学与工程 | 本科批 | 599 | 14879 | -- | -- |
2024 | 化学类(化学、应用化学) | 本科批 | 575 | 22453 | -- | -- |
2024 | 制药工程 | 本科批 | 573 | 23199 | -- | -- |
2024 | 生物技术 | 本科批 | 560 | 27696 | -- | -- |
2024 | 生物信息学 | 本科批 | 582 | 20108 | -- | -- |
2024 | 环境工程 | 本科批 | 561 | 27324 | -- | -- |
2024 | 环境生态工程 | 本科批 | 558 | 28425 | -- | -- |
2024 | 工程力学 | 本科批 | 587 | 18504 | -- | -- |
2024 | 网络空间安全 | 本科批 | 602 | 14082 | -- | -- |
2024 | 通信工程 | 本科批 | 601 | 14352 | -- | -- |
2024 | 电子信息科学与技术 | 本科批 | 602 | 14082 | -- | -- |
2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 605 | 13240 | -- | -- |
2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 608 | 12461 | -- | -- |
2024 | 无机非金属材料工程 | 本科批 | 570 | 24184 | -- | -- |
2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 601 | 14352 | -- | -- |
2024 | 食品科学与工程 | 本科批 | 570 | 24184 | -- | -- |
2024 | 数字经济 | 本科批 | 588 | 18197 | -- | -- |
2024 | 纪检监察 | 本科批 | 611 | 11677 | -- | -- |
2024 | 英语(辽阳武圣校区) | 本科批 | 563 | 26586 | -- | -- |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用辽宁大学->
分数/计划功能!