高考志愿鱼同学为您分享以下优质知识
吉林大学各专业在河北录取分数线(参考2024年)
河北:
年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 理科试验班(唐敖庆班) | 本科批 | 632 | 4220 | -- | -- |
2024 | 经济学类 | 本科批 | 616 | 8750 | -- | -- |
2024 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 本科批 | 623 | 6477 | -- | -- |
2024 | 经济学(国别与区域经济) | 本科批 | 613 | 9908 | -- | -- |
2024 | 经济学(数量经济) | 本科批 | 614 | 9515 | -- | -- |
2024 | 法学 | 本科批 | 631 | 4451 | -- | -- |
2024 | 政治学与行政学 | 本科批 | 611 | 10715 | -- | -- |
2024 | 英语 | 本科批 | 620 | 7388 | -- | -- |
2024 | 数学类 | 本科批 | 625 | 5911 | -- | -- |
2024 | 物理学类 | 本科批 | 626 | 5657 | -- | -- |
2024 | 化学类 | 本科批 | 620 | 7388 | -- | -- |
2024 | 地质学(李四光班) | 本科批 | 611 | 10715 | -- | -- |
2024 | 生物科学类 | 本科批 | 619 | 7713 | -- | -- |
2024 | 工程力学 | 本科批 | 623 | 6477 | -- | -- |
2024 | 机械工程 | 本科批 | 624 | 6190 | -- | -- |
2024 | 工业设计 | 本科批 | 618 | 8071 | -- | -- |
2024 | 车辆工程(饶斌班) | 本科批 | 634 | 3823 | -- | -- |
2024 | 车辆工程 | 本科批 | 625 | 5911 | -- | -- |
2024 | 智能制造工程 | 本科批 | 624 | 6190 | -- | -- |
2024 | 仿生科学与工程 | 本科批 | 619 | 7713 | -- | -- |
2024 | 仪器类 | 本科批 | 624 | 6190 | -- | -- |
2024 | 测控技术与仪器(黄大年班) | 本科批 | 628 | 5164 | -- | -- |
2024 | 材料类 | 本科批 | 613 | 9908 | -- | -- |
2024 | 材料物理 | 本科批 | 618 | 8071 | -- | -- |
2024 | 能源与动力工程 | 本科批 | 621 | 7068 | -- | -- |
2024 | 新能源科学与工程 | 本科批 | 625 | 5911 | -- | -- |
2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 629 | 4896 | -- | -- |
2024 | 电子信息类 | 本科批 | 627 | 5409 | -- | -- |
2024 | 通信工程 | 本科批 | 626 | 5657 | -- | -- |
2024 | 信息工程 | 本科批 | 626 | 5657 | -- | -- |
2024 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 629 | 4896 | -- | -- |
2024 | 人工智能(王湘浩班) | 本科批 | 636 | 3432 | -- | -- |
2024 | 人工智能 | 本科批 | 631 | 4451 | -- | -- |
2024 | 自动化 | 本科批 | 629 | 4896 | -- | -- |
2024 | 机器人工程 | 本科批 | 628 | 5164 | -- | -- |
2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 635 | 3628 | -- | -- |
2024 | 软件工程 | 本科批 | 629 | 4896 | -- | -- |
2024 | 物联网工程 | 本科批 | 631 | 4451 | -- | -- |
2024 | 空间信息与数字技术 | 本科批 | 626 | 5657 | -- | -- |
2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 627 | 5409 | -- | -- |
2024 | 网络空间安全 | 本科批 | 631 | 4451 | -- | -- |
2024 | 网络空间安全(王湘浩班) | 本科批 | 634 | 3823 | -- | -- |
2024 | 土木类 | 本科批 | 604 | 13836 | -- | -- |
2024 | 水利类 | 本科批 | 612 | 10308 | -- | -- |
2024 | 地质类 | 本科批 | 603 | 14334 | -- | -- |
2024 | 地质工程(黄大年班) | 本科批 | 609 | 11565 | -- | -- |
2024 | 勘查技术与工程 | 本科批 | 605 | 13385 | -- | -- |
2024 | 地下水科学与工程(黄大年班) | 本科批 | 607 | 12449 | -- | -- |
2024 | 交通运输类 | 本科批 | 616 | 8750 | -- | -- |
2024 | 农业机械化及其自动化 | 本科批 | 619 | 7713 | -- | -- |
2024 | 环境科学与工程类 | 本科批 | 606 | 12898 | -- | -- |
2024 | 食品科学与工程类 | 本科批 | 608 | 12000 | -- | -- |
2024 | 动物医学(徐华清班) | 本科批 | 615 | 9146 | -- | -- |
2024 | 生物医学科学(白求恩班) | 本科批 | 616 | 8750 | -- | -- |
2024 | 生物医学科学 | 本科批 | 615 | 9146 | -- | -- |
2024 | 临床医学(5+3一体化)(白求恩第一临床医学院) | 本科批 | 638 | 3096 | -- | -- |
2024 | 临床医学(白求恩班) | 本科批 | 639 | 2952 | -- | -- |
2024 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 本科批 | 627 | 5409 | -- | -- |
2024 | 临床医学(白求恩第一临床医学院) | 本科批 | 628 | 5164 | -- | -- |
2024 | 临床医学(白求恩班)(白求恩第二临床医学院) | 本科批 | 638 | 3096 | -- | -- |
2024 | 临床医学(眼科学) | 本科批 | 625 | 5911 | -- | -- |
2024 | 临床医学(5+3一体化)(白求恩第三临床医学院) | 本科批 | 636 | 3432 | -- | -- |
2024 | 临床医学(白求恩第三临床医学院) | 本科批 | 626 | 5657 | -- | -- |
2024 | 放射医学 | 本科批 | 612 | 10308 | -- | -- |
2024 | 口腔医学(5+3一体化) | 本科批 | 633 | 4017 | -- | -- |
2024 | 口腔医学 | 本科批 | 627 | 5409 | -- | -- |
2024 | 药学 | 本科批 | 613 | 9908 | -- | -- |
2024 | 临床药学 | 本科批 | 616 | 8750 | -- | -- |
2024 | 康复治疗学 | 本科批 | 602 | 14866 | -- | -- |
2024 | 管理科学与工程类 | 本科批 | 611 | 10715 | -- | -- |
2024 | 工商管理类 | 本科批 | 605 | 13385 | -- | -- |
2024 | 会计学 | 本科批 | 615 | 9146 | -- | -- |
2024 | 档案学 | 本科批 | 606 | 12898 | -- | -- |
2024 | 物流管理(双学士学位) | 本科批 | 611 | 10715 | -- | -- |
2024 | 工业工程 | 本科批 | 613 | 9908 | -- | -- |
2024 | 物理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 596 | 18111 | -- | -- |
2024 | 人文科学试验班(匡亚明班,双学士学位) | 本科批 | 638 | 687 | -- | -- |
2024 | 哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 本科批 | 636 | 784 | -- | -- |
2024 | 哲学 | 本科批 | 624 | 1543 | -- | -- |
2024 | 经济学类 | 本科批 | 629 | 1192 | -- | -- |
2024 | 经济学(国别与区域经济) | 本科批 | 626 | 1400 | -- | -- |
2024 | 法学(涉外法治人才试验班) | 本科批 | 647 | 369 | -- | -- |
2024 | 法学 | 本科批 | 645 | 420 | -- | -- |
2024 | 政治学与行政学 | 本科批 | 626 | 1400 | -- | -- |
2024 | 外交学 | 本科批 | 625 | 1474 | -- | -- |
2024 | 社会学类 | 本科批 | 627 | 1322 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 635 | 832 | -- | -- |
2024 | 英语 | 本科批 | 626 | 1400 | -- | -- |
2024 | 俄语 | 本科批 | 621 | 1814 | -- | -- |
2024 | 日语 | 本科批 | 620 | 1919 | -- | -- |
2024 | 新闻传播学类 | 本科批 | 622 | 1714 | -- | -- |
2024 | 历史学 | 本科批 | 629 | 1192 | -- | -- |
2024 | 考古学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 本科批 | 638 | 687 | -- | -- |
2024 | 考古学 | 本科批 | 632 | 988 | -- | -- |
2024 | 网络空间安全(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 627 | 5409 | -- | -- |
2024 | 农业机械化及其自动化(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 609 | 11565 | -- | -- |
2024 | 食品科学与工程类(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 603 | 14334 | -- | -- |
2024 | 动物医学(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 592 | 20511 | -- | -- |
2024 | 管理科学与工程类(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 608 | 12000 | -- | -- |
2024 | 政治学与行政学(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 632 | 988 | -- | -- |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用吉林大学->
分数/计划功能!