好志愿蒋老师为您分享以下优质知识
河北外国语学院各专业在河北录取分数线(参考2024年)
河北:
年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 金融工程 | 本科批 | 462 | 184666 | -- | -- |
2024 | 精算学 | 本科批 | 454 | 197430 | -- | -- |
2024 | 互联网金融 | 本科批 | 461 | 186236 | -- | -- |
2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 462 | 184666 | -- | -- |
2024 | 国际经贸规则 | 本科批 | 460 | 187795 | -- | -- |
2024 | 教育学 | 本科批 | 476 | 161416 | -- | -- |
2024 | 艺术教育 | 本科批 | 453 | 199076 | -- | -- |
2024 | 学前教育 | 本科批 | 473 | 166349 | -- | -- |
2024 | 小学教育 | 本科批 | 478 | 158096 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 479 | 156509 | -- | -- |
2024 | 汉语国际教育 | 本科批 | 468 | 174738 | -- | -- |
2024 | 英语 | 本科批 | 470 | 171505 | -- | -- |
2024 | 俄语 | 本科批 | 448 | 207066 | -- | -- |
2024 | 德语 | 本科批 | 449 | 205487 | -- | -- |
2024 | 阿拉伯语 | 本科批 | 451 | 202291 | -- | -- |
2024 | 朝鲜语 | 本科批 | 448 | 207066 | -- | -- |
2024 | 葡萄牙语 | 本科批 | 448 | 207066 | -- | -- |
2024 | 意大利语 | 本科批 | 450 | 203933 | -- | -- |
2024 | 翻译 | 本科批 | 458 | 190971 | -- | -- |
2024 | 商务英语 | 本科批 | 462 | 184666 | -- | -- |
2024 | 网络与新媒体 | 本科批 | 471 | 169754 | -- | -- |
2024 | 信息与计算科学 | 本科批 | 457 | 192564 | -- | -- |
2024 | 应用心理学 | 本科批 | 466 | 178082 | -- | -- |
2024 | 人工智能 | 本科批 | 462 | 184666 | -- | -- |
2024 | 软件工程 | 本科批 | 469 | 173125 | -- | -- |
2024 | 网络工程 | 本科批 | 464 | 181345 | -- | -- |
2024 | 物联网工程 | 本科批 | 463 | 183024 | -- | -- |
2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 463 | 183024 | -- | -- |
2024 | 区块链工程 | 本科批 | 454 | 197430 | -- | -- |
2024 | 土木工程 | 本科批 | 450 | 203933 | -- | -- |
2024 | 建筑学 | 本科批 | 452 | 200698 | -- | -- |
2024 | 生物制药 | 本科批 | 457 | 192564 | -- | -- |
2024 | 中药学 | 本科批 | 460 | 187795 | -- | -- |
2024 | 中药学(教学方向为中草药配剂) | 本科批 | 458 | 190971 | -- | -- |
2024 | 康复治疗学 | 本科批 | 460 | 187795 | -- | -- |
2024 | 康复治疗学(教学方向为针炎推拿按摩) | 本科批 | 458 | 190971 | -- | -- |
2024 | 口腔医学技术 | 本科批 | 475 | 163064 | -- | -- |
2024 | 护理学 | 本科批 | 477 | 159751 | -- | -- |
2024 | 工程造价 | 本科批 | 464 | 181345 | -- | -- |
2024 | 财务管理 | 本科批 | 475 | 163064 | -- | -- |
2024 | 审计学 | 本科批 | 478 | 158096 | -- | -- |
2024 | 资产评估 | 本科批 | 461 | 186236 | -- | -- |
2024 | 电子商务 | 本科批 | 464 | 181345 | -- | -- |
2024 | 旅游管理 | 本科批 | 457 | 192564 | -- | -- |
2024 | 会展经济与管理 | 本科批 | 457 | 192564 | -- | -- |
2024 | 广播电视编导(按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 449 | 205487 | -- | -- |
2024 | 互联网金融 | 本科批 | 458 | 60442 | -- | -- |
2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 458 | 60442 | -- | -- |
2024 | 国际经贸规则 | 本科批 | 457 | 61059 | -- | -- |
2024 | 教育学 | 本科批 | 478 | 49072 | -- | -- |
2024 | 艺术教育 | 本科批 | 449 | 65868 | -- | -- |
2024 | 学前教育 | 本科批 | 475 | 50751 | -- | -- |
2024 | 小学教育 | 本科批 | 483 | 46375 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 486 | 44771 | -- | -- |
2024 | 汉语国际教育 | 本科批 | 473 | 51804 | -- | -- |
2024 | 英语 | 本科批 | 459 | 59889 | -- | -- |
2024 | 俄语 | 本科批 | 449 | 65868 | -- | -- |
2024 | 德语 | 本科批 | 455 | 62201 | -- | -- |
2024 | 阿拉伯语 | 本科批 | 450 | 65234 | -- | -- |
2024 | 朝鲜语 | 本科批 | 449 | 65868 | -- | -- |
2024 | 葡萄牙语 | 本科批 | 449 | 65868 | -- | -- |
2024 | 意大利语 | 本科批 | 452 | 63978 | -- | -- |
2024 | 翻译 | 本科批 | 450 | 65234 | -- | -- |
2024 | 商务英语 | 本科批 | 455 | 62201 | -- | -- |
2024 | 网络与新媒体 | 本科批 | 474 | 51276 | -- | -- |
2024 | 应用心理学 | 本科批 | 464 | 56968 | -- | -- |
2024 | 建筑学 | 本科批 | 454 | 62820 | -- | -- |
2024 | 财务管理 | 本科批 | 478 | 49072 | -- | -- |
2024 | 审计学 | 本科批 | 480 | 47999 | -- | -- |
2024 | 资产评估 | 本科批 | 457 | 61059 | -- | -- |
2024 | 电子商务 | 本科批 | 460 | 59347 | -- | -- |
2024 | 旅游管理 | 本科批 | 454 | 62820 | -- | -- |
2024 | 会展经济与管理 | 本科批 | 455 | 62201 | -- | -- |
2024 | 广播电视编导(按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 450 | 65234 | -- | -- |
2024 | 中草药栽培与加工技术 | 专科批 | 381 | 300137 | -- | -- |
2024 | 工程测量技术 | 专科批 | 343 | 336237 | -- | -- |
2024 | 建筑设计(中外土木工程设计) | 专科批 | 335 | 342048 | -- | -- |
2024 | 古建筑工程技术 | 专科批 | 354 | 327297 | -- | -- |
2024 | 建筑动画技术 | 专科批 | 371 | 310956 | -- | -- |
2024 | 建筑工程技术 | 专科批 | 362 | 320017 | -- | -- |
2024 | 工程造价 | 专科批 | 374 | 307794 | -- | -- |
2024 | 建设工程管理(工程咨询方向) | 专科批 | 348 | 332318 | -- | -- |
2024 | 建设工程监理 | 专科批 | 366 | 316111 | -- | -- |
2024 | 工业设计(3D设计方向) | 专科批 | 383 | 297793 | -- | -- |
2024 | 无人机应用技术 | 专科批 | 387 | 293104 | -- | -- |
2024 | 铁道交通运营管理 | 专科批 | 384 | 296656 | -- | -- |
2024 | 高速铁路客运服务 | 专科批 | 385 | 295436 | -- | -- |
2024 | 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 374 | 307794 | -- | -- |
2024 | 空中乘务(空乘英语服务方向) | 专科批 | 354 | 327297 | -- | -- |
2024 | 空中乘务(空港英语服务方向) | 专科批 | 343 | 336237 | -- | -- |
2024 | 民航空中安全保卫 | 专科批 | 349 | 331521 | -- | -- |
2024 | 物联网应用技术 | 专科批 | 393 | 285848 | -- | -- |
2024 | 计算机网络技术 | 专科批 | 400 | 277076 | -- | -- |
2024 | 软件技术(Android与Web应用开发方向) | 专科批 | 396 | 282081 | -- | -- |
2024 | 软件技术 | 专科批 | 398 | 279605 | -- | -- |
2024 | 数字媒体技术 | 专科批 | 396 | 282081 | -- | -- |
2024 | 大数据技术 | 专科批 | 393 | 285848 | -- | -- |
2024 | 人工智能技术应用 | 专科批 | 390 | 289529 | -- | -- |
2024 | 动漫制作技术(三维动画设计方向) | 专科批 | 382 | 298970 | -- | -- |
2024 | 动漫制作技术 | 专科批 | 387 | 293104 | -- | -- |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用河北外国语学院->
分数/计划功能!