小柴说高考为您分享以下优质知识
河北工业大学各专业在河北录取分数线(参考2024年)
河北:
年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 法学(地方专项计划) | 本科批 | 603 | 14334 | -- | -- |
2024 | 英语(地方专项计划) | 本科批 | 588 | 23055 | -- | -- |
2024 | 数学类(地方专项计划) | 本科批 | 592 | 20511 | -- | -- |
2024 | 应用统计学(地方专项计划) | 本科批 | 593 | 19893 | -- | -- |
2024 | 机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | 本科批 | 598 | 16972 | -- | -- |
2024 | 机械电子工程(地方专项计划) | 本科批 | 599 | 16453 | -- | -- |
2024 | 车辆工程(地方专项计划) | 本科批 | 596 | 18111 | -- | -- |
2024 | 金属材料工程(地方专项计划) | 本科批 | 580 | 28695 | -- | -- |
2024 | 无机非金属材料工程(地方专项计划) | 本科批 | 580 | 28695 | -- | -- |
2024 | 高分子材料与工程(地方专项计划) | 本科批 | 586 | 24360 | -- | -- |
2024 | 新能源材料与器件(地方专项计划) | 本科批 | 593 | 19893 | -- | -- |
2024 | 能源与动力工程(地方专项计划) | 本科批 | 596 | 18111 | -- | -- |
2024 | 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 本科批 | 608 | 12000 | -- | -- |
2024 | 电子信息工程(地方专项计划) | 本科批 | 605 | 13385 | -- | -- |
2024 | 计算机科学与技术(地方专项计划) | 本科批 | 607 | 12449 | -- | -- |
2024 | 软件工程(地方专项计划) | 本科批 | 604 | 13836 | -- | -- |
2024 | 物联网工程(地方专项计划) | 本科批 | 603 | 14334 | -- | -- |
2024 | 土木工程(地方专项计划) | 本科批 | 565 | 41291 | -- | -- |
2024 | 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 本科批 | 575 | 32673 | -- | -- |
2024 | 给排水科学与工程(地方专项计划) | 本科批 | 576 | 31850 | -- | -- |
2024 | 道路桥梁与渡河工程(地方专项计划) | 本科批 | 579 | 29456 | -- | -- |
2024 | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 本科批 | 587 | 23707 | -- | -- |
2024 | 制药工程(地方专项计划) | 本科批 | 588 | 23055 | -- | -- |
2024 | 环境工程(地方专项计划) | 本科批 | 577 | 31080 | -- | -- |
2024 | 环保设备工程(地方专项计划) | 本科批 | 574 | 33476 | -- | -- |
2024 | 生物工程(地方专项计划) | 本科批 | 587 | 23707 | -- | -- |
2024 | 工程管理(地方专项计划) | 本科批 | 580 | 28695 | -- | -- |
2024 | 工业工程(地方专项计划) | 本科批 | 586 | 24360 | -- | -- |
2024 | 机械设计制造及其自动化(芬兰校区) | 本科批 | 546 | 60449 | -- | -- |
2024 | 能源与动力工程(芬兰校区) | 本科批 | 546 | 60449 | -- | -- |
2024 | 电气工程及其自动化(芬兰校区) | 本科批 | 553 | 52953 | -- | -- |
2024 | 计算机科学与技术(芬兰校区) | 本科批 | 558 | 47783 | -- | -- |
2024 | 本科预科班(少数民族预科班) | 本科批 | 567 | 39432 | -- | -- |
2024 | 金融学 | 本科批 | 589 | 22433 | -- | -- |
2024 | 法学 | 本科批 | 605 | 13385 | -- | -- |
2024 | 汉语国际教育 | 本科批 | 591 | 21147 | -- | -- |
2024 | 英语 | 本科批 | 595 | 18663 | -- | -- |
2024 | 法语 | 本科批 | 582 | 27183 | -- | -- |
2024 | 日语 | 本科批 | 569 | 37617 | -- | -- |
2024 | 数学类 | 本科批 | 595 | 18663 | -- | -- |
2024 | 应用物理学 | 本科批 | 592 | 20511 | -- | -- |
2024 | 应用化学 | 本科批 | 583 | 26440 | -- | -- |
2024 | 海洋技术 | 本科批 | 574 | 33476 | -- | -- |
2024 | 应用统计学 | 本科批 | 597 | 17561 | -- | -- |
2024 | 工程力学 | 本科批 | 592 | 20511 | -- | -- |
2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 599 | 16453 | -- | -- |
2024 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 584 | 25721 | -- | -- |
2024 | 机械电子工程 | 本科批 | 598 | 16972 | -- | -- |
2024 | 工业设计 | 本科批 | 578 | 30257 | -- | -- |
2024 | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 588 | 23055 | -- | -- |
2024 | 车辆工程 | 本科批 | 595 | 18663 | -- | -- |
2024 | 智能制造工程 | 本科批 | 600 | 15950 | -- | -- |
2024 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 594 | 19278 | -- | -- |
2024 | 金属材料工程 | 本科批 | 579 | 29456 | -- | -- |
2024 | 无机非金属材料工程 | 本科批 | 580 | 28695 | -- | -- |
2024 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 588 | 23055 | -- | -- |
2024 | 新能源材料与器件 | 本科批 | 589 | 22433 | -- | -- |
2024 | 能源与动力工程 | 本科批 | 597 | 17561 | -- | -- |
2024 | 新能源科学与工程 | 本科批 | 600 | 15950 | -- | -- |
2024 | 储能科学与工程 | 本科批 | 594 | 19278 | -- | -- |
2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 608 | 12000 | -- | -- |
2024 | 电子信息工程 | 本科批 | 606 | 12898 | -- | -- |
2024 | 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 本科批 | 610 | 11140 | -- | -- |
2024 | 电子科学与技术 | 本科批 | 604 | 13836 | -- | -- |
2024 | 电子科学与技术(卓越工程师班集成电路方向) | 本科批 | 606 | 12898 | -- | -- |
2024 | 通信工程 | 本科批 | 603 | 14334 | -- | -- |
2024 | 人工智能 | 本科批 | 605 | 13385 | -- | -- |
2024 | 自动化 | 本科批 | 603 | 14334 | -- | -- |
2024 | 机器人工程 | 本科批 | 602 | 14866 | -- | -- |
2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 607 | 12449 | -- | -- |
2024 | 软件工程 | 本科批 | 606 | 12898 | -- | -- |
2024 | 物联网工程 | 本科批 | 602 | 14866 | -- | -- |
2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 605 | 13385 | -- | -- |
2024 | 土木工程 | 本科批 | 571 | 35924 | -- | -- |
2024 | 土木工程(卓越工程师班) | 本科批 | 577 | 31080 | -- | -- |
2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 576 | 31850 | -- | -- |
2024 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 576 | 31850 | -- | -- |
2024 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 574 | 33476 | -- | -- |
2024 | 智能建造 | 本科批 | 582 | 27183 | -- | -- |
2024 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 584 | 25721 | -- | -- |
2024 | 制药工程 | 本科批 | 588 | 23055 | -- | -- |
2024 | 交通工程 | 本科批 | 591 | 21147 | -- | -- |
2024 | 环境工程 | 本科批 | 576 | 31850 | -- | -- |
2024 | 环保设备工程 | 本科批 | 574 | 33476 | -- | -- |
2024 | 生物医学工程 | 本科批 | 591 | 21147 | -- | -- |
2024 | 建筑学 | 本科批 | 568 | 38490 | -- | -- |
2024 | 城乡规划 | 本科批 | 570 | 36748 | -- | -- |
2024 | 安全工程 | 本科批 | 574 | 33476 | -- | -- |
2024 | 生物工程 | 本科批 | 582 | 27183 | -- | -- |
2024 | 智能医学工程 | 本科批 | 591 | 21147 | -- | -- |
2024 | 工程管理 | 本科批 | 573 | 34252 | -- | -- |
2024 | 工商管理 | 本科批 | 580 | 28695 | -- | -- |
2024 | 会计学 | 本科批 | 596 | 18111 | -- | -- |
2024 | 公共管理类 | 本科批 | 592 | 20511 | -- | -- |
2024 | 工业工程 | 本科批 | 584 | 25721 | -- | -- |
2024 | 应用物理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 551 | 55045 | -- | -- |
2024 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 570 | 36748 | -- | -- |
2024 | 材料物理(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 550 | 56080 | -- | -- |
2024 | 物联网工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 562 | 44007 | -- | -- |
2024 | 环境工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 556 | 49791 | -- | -- |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用河北工业大学->
分数/计划功能!