大学校园志愿工作为您分享以下优质知识
沧州职业技术学院各专业在河北录取分数线(参考2024年)
河北:
年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 环境工程技术 | 专科批 | 401 | 275748 | -- | -- |
2024 | 电力系统自动化技术 | 专科批 | 429 | 236253 | -- | -- |
2024 | 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 401 | 275748 | -- | -- |
2024 | 建筑工程技术 | 专科批 | 399 | 278319 | -- | -- |
2024 | 装配式建筑工程技术 | 专科批 | 393 | 285848 | -- | -- |
2024 | 工程造价 | 专科批 | 409 | 265025 | -- | -- |
2024 | 机械制造及自动化 | 专科批 | 426 | 240749 | -- | -- |
2024 | 机电一体化技术 | 专科批 | 425 | 242250 | -- | -- |
2024 | 电气自动化技术 | 专科批 | 439 | 221157 | -- | -- |
2024 | 电气自动化技术(KEBA机器人工程师方向) | 专科批 | 429 | 236253 | -- | -- |
2024 | 电气自动化技术(低空飞控方向) | 专科批 | 425 | 242250 | -- | -- |
2024 | 新能源汽车技术 | 专科批 | 418 | 252441 | -- | -- |
2024 | 应用化工技术 | 专科批 | 414 | 258103 | -- | -- |
2024 | 药品生产技术 | 专科批 | 425 | 242250 | -- | -- |
2024 | 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 408 | 266377 | -- | -- |
2024 | 交通运营管理 | 专科批 | 406 | 269039 | -- | -- |
2024 | 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 409 | 265025 | -- | -- |
2024 | 港口机械与智能控制 | 专科批 | 405 | 270403 | -- | -- |
2024 | 空中乘务 | 专科批 | 410 | 263651 | -- | -- |
2024 | 移动互联应用技术 | 专科批 | 410 | 263651 | -- | -- |
2024 | 数字媒体技术 | 专科批 | 430 | 234816 | -- | -- |
2024 | 大数据技术 | 专科批 | 428 | 237724 | -- | -- |
2024 | 云计算技术应用 | 专科批 | 412 | 260922 | -- | -- |
2024 | 人工智能技术应用 | 专科批 | 417 | 253823 | -- | -- |
2024 | 工业软件开发技术 | 专科批 | 406 | 269039 | -- | -- |
2024 | 现代通信技术(5G方向) | 专科批 | 410 | 263651 | -- | -- |
2024 | 智能互联网络技术 | 专科批 | 410 | 263651 | -- | -- |
2024 | 药学 | 专科批 | 429 | 236253 | -- | -- |
2024 | 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 405 | 270403 | -- | -- |
2024 | 金融科技应用 | 专科批 | 404 | 271763 | -- | -- |
2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 424 | 243730 | -- | -- |
2024 | 国际经济与贸易 | 专科批 | 399 | 278319 | -- | -- |
2024 | 市场营销 | 专科批 | 402 | 274417 | -- | -- |
2024 | 电子商务 | 专科批 | 410 | 263651 | -- | -- |
2024 | 跨境电子商务 | 专科批 | 405 | 270403 | -- | -- |
2024 | 智能物流技术 | 专科批 | 404 | 271763 | -- | -- |
2024 | 表演艺术(武术方向) | 专科批 | 390 | 289529 | -- | -- |
2024 | 现代魔术设计与表演 | 专科批 | 400 | 277076 | -- | -- |
2024 | 现代杂技表演艺术 | 专科批 | 384 | 296656 | -- | -- |
2024 | 融媒体技术与运营 | 专科批 | 405 | 270403 | -- | -- |
2024 | 网络直播与运营 | 专科批 | 402 | 274417 | -- | -- |
2024 | 早期教育 | 专科批 | 401 | 275748 | -- | -- |
2024 | 学前教育 | 专科批 | 419 | 251026 | -- | -- |
2024 | 商务英语 | 专科批 | 418 | 252441 | -- | -- |
2024 | 商务英语(外贸方向) | 专科批 | 417 | 253823 | -- | -- |
2024 | 商务英语(英俄双语方向) | 专科批 | 412 | 260922 | -- | -- |
2024 | 宠物养护与驯导(中外合作办学)(中外合作办学) | 专科批 | 401 | 275748 | -- | -- |
2024 | 大数据与会计(中外合作办学)(中外合作办学) | 专科批 | 405 | 270403 | -- | -- |
2024 | 艺术设计(中外合作办学)(中外合作办学) | 专科批 | 390 | 289529 | -- | -- |
2024 | 机电一体化技术(渤海校区) | 专科批 | 419 | 251026 | -- | -- |
2024 | 汽车检测与维修技术(渤海校区) | 专科批 | 407 | 267717 | -- | -- |
2024 | 数字媒体技术(渤海校区) | 专科批 | 422 | 246720 | -- | -- |
2024 | 大数据与会计(渤海校区) | 专科批 | 423 | 245232 | -- | -- |
2024 | 学前教育(渤海校区) | 专科批 | 414 | 258103 | -- | -- |
2024 | 服装设计与工艺(沧东学院) | 专科批 | 404 | 271763 | -- | -- |
2024 | 动漫制作技术(沧东学院;平面设计与制作方向) | 专科批 | 418 | 252441 | -- | -- |
2024 | 汽车检测与维修技术(河间学院) | 专科批 | 401 | 275748 | -- | -- |
2024 | 数字媒体技术(河间学院) | 专科批 | 419 | 251026 | -- | -- |
2024 | 电子商务(河间学院) | 专科批 | 401 | 275748 | -- | -- |
2024 | 机械制造及自动化(孟村学院) | 专科批 | 423 | 245232 | -- | -- |
2024 | 学前教育(孟村学院) | 专科批 | 415 | 256709 | -- | -- |
2024 | 环境工程技术 | 专科批 | 391 | 106623 | -- | -- |
2024 | 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 395 | 103496 | -- | -- |
2024 | 机电一体化技术 | 专科批 | 415 | 88413 | -- | -- |
2024 | 空中乘务 | 专科批 | 355 | 137816 | -- | -- |
2024 | 移动互联应用技术 | 专科批 | 380 | 115673 | -- | -- |
2024 | 数字媒体技术 | 专科批 | 412 | 90522 | -- | -- |
2024 | 大数据技术 | 专科批 | 402 | 98044 | -- | -- |
2024 | 云计算技术应用 | 专科批 | 385 | 111537 | -- | -- |
2024 | 人工智能技术应用 | 专科批 | 389 | 108215 | -- | -- |
2024 | 工业软件开发技术 | 专科批 | 376 | 119175 | -- | -- |
2024 | 现代通信技术(5G方向) | 专科批 | 391 | 106623 | -- | -- |
2024 | 智能互联网络技术 | 专科批 | 391 | 106623 | -- | -- |
2024 | 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 343 | 148442 | -- | -- |
2024 | 金融科技应用 | 专科批 | 367 | 127188 | -- | -- |
2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 408 | 93476 | -- | -- |
2024 | 国际经济与贸易 | 专科批 | 359 | 134223 | -- | -- |
2024 | 市场营销 | 专科批 | 352 | 140569 | -- | -- |
2024 | 电子商务 | 专科批 | 357 | 136012 | -- | -- |
2024 | 跨境电子商务 | 专科批 | 348 | 144110 | -- | -- |
2024 | 智能物流技术 | 专科批 | 368 | 126308 | -- | -- |
2024 | 旅游管理 | 专科批 | 374 | 121005 | -- | -- |
2024 | 研学旅行管理与服务 | 专科批 | 354 | 138745 | -- | -- |
2024 | 表演艺术(武术方向) | 专科批 | 330 | 159381 | -- | -- |
2024 | 现代魔术设计与表演 | 专科批 | 338 | 152777 | -- | -- |
2024 | 现代杂技表演艺术 | 专科批 | 323 | 164850 | -- | -- |
2024 | 文化产业经营与管理 | 专科批 | 375 | 120126 | -- | -- |
2024 | 融媒体技术与运营 | 专科批 | 357 | 136012 | -- | -- |
2024 | 网络直播与运营 | 专科批 | 352 | 140569 | -- | -- |
2024 | 早期教育 | 专科批 | 357 | 136012 | -- | -- |
2024 | 学前教育 | 专科批 | 381 | 114827 | -- | -- |
2024 | 商务英语 | 专科批 | 361 | 132458 | -- | -- |
2024 | 商务英语(外贸方向) | 专科批 | 344 | 147560 | -- | -- |
2024 | 商务英语(英俄双语方向) | 专科批 | 343 | 148442 | -- | -- |
2024 | 宠物养护与驯导(中外合作办学)(中外合作办学) | 专科批 | 346 | 145872 | -- | -- |
2024 | 大数据与会计(中外合作办学)(中外合作办学) | 专科批 | 351 | 141501 | -- | -- |
2024 | 艺术设计(中外合作办学)(中外合作办学) | 专科批 | 337 | 153622 | -- | -- |
2024 | 数字媒体技术(渤海校区) | 专科批 | 397 | 101926 | -- | -- |
2024 | 大数据与会计(渤海校区) | 专科批 | 404 | 96495 | -- | -- |
2024 | 学前教育(渤海校区) | 专科批 | 372 | 122734 | -- | -- |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用沧州职业技术学院->
分数/计划功能!