志愿填报宝典为您分享以下优质知识
河北民族师范学院各专业在河北录取分数线(参考2024年)
河北:
年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 经济与金融 | 本科批 | 506 | 113442 | -- | -- |
2024 | 科学教育 | 本科批 | 493 | 133743 | -- | -- |
2024 | 学前教育 | 本科批 | 499 | 124275 | -- | -- |
2024 | 小学教育 | 本科批 | 516 | 98499 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 543 | 63909 | -- | -- |
2024 | 英语 | 本科批 | 523 | 88967 | -- | -- |
2024 | 翻译(英语方向) | 本科批 | 503 | 117972 | -- | -- |
2024 | 翻译(日语方向) | 本科批 | 495 | 130622 | -- | -- |
2024 | 新闻学 | 本科批 | 507 | 111884 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学 | 本科批 | 514 | 101439 | -- | -- |
2024 | 物理学 | 本科批 | 502 | 119549 | -- | -- |
2024 | 化学 | 本科批 | 502 | 119549 | -- | -- |
2024 | 地理科学 | 本科批 | 513 | 102925 | -- | -- |
2024 | 生物科学 | 本科批 | 498 | 125913 | -- | -- |
2024 | 储能科学与工程 | 本科批 | 492 | 135417 | -- | -- |
2024 | 人工智能 | 本科批 | 490 | 138648 | -- | -- |
2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 512 | 104398 | -- | -- |
2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 492 | 135417 | -- | -- |
2024 | 环境生态工程 | 本科批 | 484 | 148325 | -- | -- |
2024 | 食品质量与安全 | 本科批 | 490 | 138648 | -- | -- |
2024 | 生物工程 | 本科批 | 490 | 138648 | -- | -- |
2024 | 人力资源管理 | 本科批 | 499 | 124275 | -- | -- |
2024 | 文化产业管理 | 本科批 | 492 | 135417 | -- | -- |
2024 | 电子商务 | 本科批 | 492 | 135417 | -- | -- |
2024 | 旅游管理 | 本科批 | 491 | 136994 | -- | -- |
2024 | 新能源科学与工程(国际本科学术互认课程项目) | 本科批 | 472 | 168027 | -- | -- |
2024 | 化学工程与工艺(国际本科学术互认课程项目) | 本科批 | 465 | 179731 | -- | -- |
2024 | 财务管理(国际本科学术互认课程项目) | 本科批 | 489 | 140239 | -- | -- |
2024 | 经济与金融 | 本科批 | 511 | 31941 | -- | -- |
2024 | 民族学 | 本科批 | 500 | 37424 | -- | -- |
2024 | 思想政治教育 | 本科批 | 524 | 25988 | -- | -- |
2024 | 学前教育 | 本科批 | 498 | 38404 | -- | -- |
2024 | 小学教育 | 本科批 | 512 | 31480 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 537 | 20662 | -- | -- |
2024 | 英语 | 本科批 | 513 | 31044 | -- | -- |
2024 | 翻译(英语方向) | 本科批 | 498 | 38404 | -- | -- |
2024 | 翻译(日语方向) | 本科批 | 490 | 42568 | -- | -- |
2024 | 新闻学 | 本科批 | 509 | 32935 | -- | -- |
2024 | 历史学 | 本科批 | 517 | 29179 | -- | -- |
2024 | 地理科学 | 本科批 | 513 | 31044 | -- | -- |
2024 | 人力资源管理 | 本科批 | 505 | 34889 | -- | -- |
2024 | 文化产业管理 | 本科批 | 498 | 38404 | -- | -- |
2024 | 电子商务 | 本科批 | 496 | 39392 | -- | -- |
2024 | 旅游管理 | 本科批 | 494 | 40437 | -- | -- |
2024 | 财务管理(国际本科学术互认课程项目) | 本科批 | 454 | 62820 | -- | -- |
2024 | 小学教育(优师专项:师范类;小学全科教师;定向到石家庄市灵寿县就业) | 本科提前批B段 | 556 | 49791 | -- | -- |
2024 | 小学教育(优师专项:师范类;小学全科教师;定向到石家庄市赞皇县就业) | 本科提前批B段 | 551 | 55045 | -- | -- |
2024 | 小学教育(优师专项;师范类;小学全科教师;定向到衡水市枣强县就业) | 本科提前批B段 | 557 | 48790 | -- | -- |
2024 | 小学教育(优师专项;师范类;小学全科教师;定向到邯郸市鸡泽县就业) | 本科提前批B段 | 557 | 48790 | -- | -- |
2024 | 小学教育(优师专项:师范类;小学全科教师;定向到邯郸市魏县就业) | 本科提前批B段 | 553 | 52953 | -- | -- |
2024 | 小学教育(优师专项:师范类;小学全科教师:定向到承德市承德县就业) | 本科提前批B段 | 545 | 61567 | -- | -- |
2024 | 小学教育(优师专项;师范类;小学全科教师;定向到承德市隆化县就业) | 本科提前批B段 | 541 | 66174 | -- | -- |
2024 | 小学教育(优师专项;师范类;小学全科教师;定向到承德市国场县就业) | 本科提前批B段 | 536 | 72204 | -- | -- |
2024 | 小学教育(优师专项;师范类;小学全科教师;定向到保定市唐县就业) | 本科提前批B段 | 543 | 63909 | -- | -- |
2024 | 小学教育(优师专项;师范类;小学全科教师;定向到保定市易县就业) | 本科提前批B段 | 539 | 68573 | -- | -- |
2024 | 小学教育(优师专项;师范类;小学全科教师;定向到保定市博野县就业) | 本科提前批B段 | 541 | 66174 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学(优师专项;师范类;定向到石家庄市行唐县就业) | 本科提前批B段 | 580 | 28695 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学(优师专项;师范类;定向到石家庄市灵寿县就业) | 本科提前批B段 | 567 | 39432 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学(优师专项;师范类;定向到石家庄市赞皇县就业) | 本科提前批B段 | 553 | 52953 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学(优师专项;师范类;定向到邯郸市鸡泽县就业) | 本科提前批B段 | 541 | 66174 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学(优师专项:师范类;定向到邯郸市鸡泽县就业) | 本科提前批B段 | 566 | 40370 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学(优师专项;师范类;定向到邯郸市魏县就业) | 本科提前批B段 | 564 | 42211 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学(优师专项;师范类;定向到邢台市临城县就业) | 本科提前批B段 | 570 | 36748 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学(优师专项;师范类:定向到邢台市新河县就业) | 本科提前批B段 | 552 | 53989 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学(优师专项;师范类;定向到邢台市广宗县就业) | 本科提前批B段 | 559 | 46811 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学(优师专项;师范类;定向到保定市唐县就业) | 本科提前批B段 | 551 | 55045 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学(优师专项:师范类;定向到保定市易县就业) | 本科提前批B段 | 533 | 75867 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学(优师专项;师范类;定向到保定市曲阳县就业) | 本科提前批B段 | 562 | 44007 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学(优师专项;师范类;定向到保定市博野县就业) | 本科提前批B段 | 546 | 60449 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学(优师专项:师范类;定向到承德市承德县就业) | 本科提前批B段 | 550 | 56080 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学(优师专项:师范类;定向到承德市隆化县就业) | 本科提前批B段 | 544 | 62750 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学(优师专项;师范类;定向到承德市丰宁县就业) | 本科提前批B段 | 540 | 67377 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学(优师专项:师范类;定向到承德市围场县就业) | 本科提前批B段 | 532 | 77131 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学(优师专项:;师范类;定向到沧州市东光县就业) | 本科提前批B段 | 550 | 56080 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学(优师专项;师范类;定向到沧州市海兴县就业) | 本科提前批B段 | 555 | 50808 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学(优师专项;师范类;定向到沧州市南皮县就业) | 本科提前批B段 | 553 | 52953 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学(优师专项:师范类;定向到衡水市枣强县就业) | 本科提前批B段 | 558 | 47783 | -- | -- |
2024 | 物理学(优师专项:师范类;定向到石家庄市行唐县就业) | 本科提前批B段 | 561 | 44969 | -- | -- |
2024 | 物理学(优师专项;师范类;定向到石家庄市灵寿县就业) | 本科提前批B段 | 560 | 45895 | -- | -- |
2024 | 物理学(优师专项:师范类;定向到石家庄市赞皇县就业) | 本科提前批B段 | 557 | 48790 | -- | -- |
2024 | 物理学(优师专项:师范类;定向到秦皇岛市青龙县就业) | 本科提前批B段 | 540 | 67377 | -- | -- |
2024 | 物理学(优师专项:师范类;定向到邯郸市鸡泽县就业) | 本科提前批B段 | 573 | 34252 | -- | -- |
2024 | 物理学(优师专项;师范类;定向到邯郸市魏县就业) | 本科提前批B段 | 553 | 52953 | -- | -- |
2024 | 物理学(优师专项:师范类;定向到邢台市临城县就业) | 本科提前批B段 | 564 | 42211 | -- | -- |
2024 | 物理学(优师专项:师范类;定向到邢台市广宗县就业) | 本科提前批B段 | 556 | 49791 | -- | -- |
2024 | 物理学(优师专项:师范类;定向到保定市唐县就业) | 本科提前批B段 | 543 | 63909 | -- | -- |
2024 | 物理学(优师专项;师范类;定向到保定市易县就业) | 本科提前批B段 | 534 | 74627 | -- | -- |
2024 | 物理学(优师专项:师范类;定向到保定市曲阳县就业) | 本科提前批B段 | 547 | 59388 | -- | -- |
2024 | 物理学(优师专项:师范类;定向到保定市博野县就业) | 本科提前批B段 | 538 | 69761 | -- | -- |
2024 | 物理学(优师专项;师范类;定向到承德市承德县就业) | 本科提前批B段 | 538 | 69761 | -- | -- |
2024 | 物理学(优师专项;师范类:定向到承德市兴隆县就业) | 本科提前批B段 | 534 | 74627 | -- | -- |
2024 | 物理学(优师专项:师范类;定向到承德市平泉市就业) | 本科提前批B段 | 549 | 57150 | -- | -- |
2024 | 物理学(优师专项;师范类;定向到承德市隆化县就业) | 本科提前批B段 | 539 | 68573 | -- | -- |
2024 | 物理学(优师专项;师范类;定向到承德市丰宁县就业) | 本科提前批B段 | 531 | 78429 | -- | -- |
2024 | 物理学(优师专项:师范类:定向到承德市国场县就业) | 本科提前批B段 | 534 | 74627 | -- | -- |
2024 | 物理学(优师专项;师范类;定向到沧州市东光县就业) | 本科提前批B段 | 546 | 60449 | -- | -- |
2024 | 物理学(优师专项:;师范类;定向到沧州市海兴县就业) | 本科提前批B段 | 547 | 59388 | -- | -- |
2024 | 物理学(优师专项;师范类;定向到沧州市盐山县就业) | 本科提前批B段 | 548 | 58236 | -- | -- |
2024 | 物理学(优师专项;师范类;定向到沧州市南皮县就业) | 本科提前批B段 | 548 | 58236 | -- | -- |
2024 | 物理学(优师专项:师范类:定向到衡水市枣强县就业) | 本科提前批B段 | 560 | 45895 | -- | -- |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用河北民族师范学院->
分数/计划功能!